Chủ đề nóng: Phương pháp kỷ luật tích cực - Cổ học tinh hoa - Những thói hư tật xấu của người Việt - Công lý: Việc đúng nên làm - Giáo án Điện tử - Sách giáo khoa - Học tiếng Anh - Bài giảng trực tuyến - Món ăn bài thuốc - Chăm sóc bà bầu - Môi trường - Tiết kiệm điện - Nhi khoa - Ung thư - Tác hại của thuốc lá - Các kỹ thuật dạy học tích cực
- Dạy học phát triển năng lực - Chương trình giáo dục phổ thông
Trợ giúp:Danh sách màu
Từ VLOS
Dưới đây là danh sách một số màu có tên gọi cụ thể.
Tên | Mẫu | Số Hex | RGB | CMYK¹ | HSV |
---|---|---|---|---|---|
Hổ phách | #FFBF00 | 255, 191, 0 | 0, 25, 100, 0 | 45, 100, 100 | |
Ametit | #9966CC | 153, 102, 204 | 40, 60, 20, 0 | 270, 50, 80 | |
Xanh berin | #7FFFD4 | 127, 255, 212 | 50, 0, 17, 0 | 160, 50, 100 | |
Xanh da trời | #007FFF | 0, 127, 255 | 100, 50, 0, 0 | 210, 100, 100 | |
Be | #F5F5DC | 245, 245, 220 | 4, 4, 14, 0 | 60, 10, 96 | |
Nâu sẫm | #3D2B1F | 61, 43, 31 | 0, 30, 49, 76 | 24, 49, 24 | |
Đen | #000000 | 0, 0, 0 | 0, 0, 0, 100 | 0, 0, 0 | |
Xanh lam | #0000FF | 0, 0, 255 | 100, 100, 0, 0 | 240, 100, 100 | |
Nâu | #964B00 | 150, 75, 0 | 41, 71, 100, 0 | 30, 100, 59 | |
Da bò | #F0DC82 | 240, 220, 130 | 6, 14, 49, 0 | 49, 46, 94 | |
Cam cháy | #CC5500 | 204, 85, 0 | 20, 67, 100, 0 | 25, 100, 80 | |
Hồng y | #C41E3A | 196, 30, 58 | 0, 85, 70, 23 | 350, 85, 77 | |
Đỏ yên chi | #960018 | 150, 0, 24 | 41, 100, 91, 0 | 350, 100, 59 | |
Men ngọc | #ACE1AF | 172, 225, 175 | 21, 0, 19, 12 | 123, 24, 88 | |
Anh đào | #DE3163 | 222, 49, 99 | 13, 81, 61, 0 | 343, 78, 87 | |
Xanh hoàng hôn | #007BA7 | 0, 123, 165 | 100, 52, 35, 0 | 195, 100, 65 | |
Xanh nõn chuối | #7FFF00 | 127, 255, 0 | 50, 0, 100, 0 | 90, 100, 100 | |
Xanh cô ban | #0047AB | 0, 71, 171 | 100, 72, 33, 0 | 215, 100, 67 | |
Đồng | #B87333 | 184, 115, 51 | 28, 55, 80, 0 | 29, 72, 72 | |
San hô | #FF7F50 | 255, 127, 80 | 0, 50, 69, 0 | 16, 69, 100 | |
Kem | #FFFDD0 | 255, 253, 208 | 0, 1, 18, 0 | 57, 18, 100 | |
Đỏ thắm | #DC143C | 220, 20, 60 | 14, 92, 76, 0 | 348, 91, 86 | |
Xanh lơ | #00FFFF | 0, 255, 255 | 100, 0, 0, 0 | 180, 100, 100 | |
Lục bảo | #50C878 | 80, 200, 120 | 69, 22, 53, 0 | 140, 60, 78 | |
Vàng kim loại | #FFD700 | 255, 215, 0 | 0, 16, 100, 0 | 51, 100, 100 | |
Xám | #808080 | 128, 128, 128 | 0, 0, 0, 50 | 0, 0, 50 | |
Xanh lá cây | #00FF00 | 0, 255, 0 | 100, 0, 100, 0 | 120, 100, 100 | |
Vòi voi | #DF73FF | 223, 115, 255 | 13, 55, 0, 0 | 286, 55, 100 | |
Chàm | #4B0082 | 75, 0, 130 | 71, 100, 49, 0 | 275, 100, 51 | |
Ngọc thạch | #00A86B | 0, 168, 107 | 100, 34, 58, 0 | 158, 100, 66 | |
Kaki | #C3B091 | 195, 176, 145 | 24, 31, 43, 0 | 37, 26, 76 | |
Oải hương | #E6E6FA | 230, 230, 250 | 10, 10, 2, 0 | 240, 8, 98 | |
Vàng chanh | #CCFF00 | 204, 255, 0 | 20, 0, 100, 0 | 72, 100, 100 | |
Hồng sẫm | #FF00FF | 255, 0, 255 | 0, 100, 0, 0 | 300, 100, 100 | |
Hạt dẻ | #800000 | 128, 0, 0 | 0, 50, 50, 50 | 0, 100, 50 | |
Cẩm quỳ | #993366 | 153, 51, 102 | 40, 80, 60, 0 | 330, 67, 60 | |
Hoa cà | #c8a2c8 | 200, 162, 200 | 22, 36, 22, 0 | ||
Lam sẫm | #000080 | 0, 0, 128 | 100, 100, 50, 0 | 240, 100, 50 | |
Ochre | #CC7722 | 204, 119, 34 | 20, 53, 87, 0 | 30, 83, 80 | |
Ô liu | #808000 | 128, 128, 0 | 0, 0, 50, 50 | 60, 100, 50 | |
Da cam | #FF7F00 | 255, 165, 0 | 0, 35, 100, 0 | 38, 100, 100 | |
Lan tím | #DA70D6 | 218, 112, 214 | 15, 56, 16, 0 | 302, 49, 85 | |
Lòng đào | #FFE5B4 | 255, 229, 180 | 0, 10, 29, 0 | 40, 29, 100 | |
Dừa cạn | #CCCCFF | 204, 204, 255 | 51, 51, 0, 0 | 240, 20, 100 | |
Hồng | #FFC0CB | 255, 192, 203 | 0, 25, 20, 0 | 350, 25, 100 | |
Mận | #660066 | 102, 0, 102 | 0, 100, 0, 60 | 300, 100, 40 | |
Xanh thủy tinh | #003399 | 0, 51, 153 | 100, 80, 40, 0 | 220, 100, 60 | |
Hồng đất | #CC8899 | 204, 136, 153 | 20, 47, 40, 0 | 345, 33, 80 | |
Tía | #660099 | 102, 0, 153 | 60, 100, 40, 0 | 280, 100, 60 | |
Đỏ | #FF0000 | 255, 0, 0 | 0, 100, 100, 0 | 0, 100, 100 | |
Cá hồi | #FF8C69 | 255, 140, 105 | 0, 45, 59, 0 | 14, 59, 100 | |
Đỏ tươi | #FF2400 | 255, 36, 0 | 0, 86, 100, 0 | 8, 100, 100 | |
Nâu đen | #704214 | 112, 66, 20 | 0, 41, 82, 56 | 30, 82, 44 | |
Bạc | #C0C0C0 | 192, 192, 192 | 0, 0, 0, 25 | 0, 0, 75 | |
Nâu tanin | #D2B48C | 210, 180, 140 | 18, 29, 45, 0 | 34, 33, 82 | |
Mòng két | #008080 | 0, 128, 128 | 100, 0, 0, 50 | 180, 100, 50 | |
Xanh Thổ | #30D5C8 | 48, 213, 200 | 81, 16, 22, 0 | 175, 77, 84 | |
Đỏ son | #FF4D00 | 255, 77, 0 | 0, 70, 100, 0 | 18, 100, 100 | |
Tím | #BF00BF | 139, 0, 255 | 45, 100, 0, 0 | 273, 100, 100 | |
Xanh crôm | #40826D | 64, 130, 109 | 75, 49, 57, 0 | 161, 51, 51 | |
Trắng | #FFFFFF | 255, 255, 255 | 0, 0, 0, 0 | 0, 0, 100 | |
Vàng | #FFFF00 | 255, 255, 0 | 0, 0, 100, 0 | 60, 100, 100 |
Lưu ý:
- Các giá trị CMYK ở đây tính theo lý thuyết trong thang độ bách phân. Trên thực tế, các chương trình đồ họa chuyên nghiệp có cách tính hệ số K phức tạp hơn (phụ thuộc cả ba giá trị C, M, Y).