Ngôn ngữ tại Indonesia
Có hơn 700 thứ tiếng đang được nói ở Indonesia.[1] Hầu hết chúng thuộc họ tiếng Austronesia, một ít tiếng Papua cũng được nói ở đây. Ngôn ngữ chính thức là tiếng Indonesia (trong tiếng Indonesia là Bahasa Indonesia), một phiên bản bị biến đổi của tiếng Malay,[2], được sử dụng trong thương mại, hành chính, giáo dục và truyền thông, nhưng hầu hết người Indonesia nói các thứ tiếng địa phương, như tiếng Java, như là tiếng mẹ đẻ của họ.[1] Cũng như hầu hết các hệ thống viết trong lịch sử loài người, hệ thống viết của tiếng Indonesia không được tạo ra trong các hệ thống phát minh bản địa, mà do những người nói tiếng Sanskrit, tiếng Ả Rập, và tiếng Latin tạo ra. Ví dụ như Tiếng Mã Lai có một lịch sử lâu dài là ngôn ngữ viết và đã được tạo ra trong hệ thống viết của Indic, Arabic, và bảng chữ cái Roman. Tiếng Java được viết trong các hệ thống viết Nagari và Pallava của Ấn Độ, cũng như các hệ thống nguyên thủy của chúng (nổi tiếng là Kawi script và Javanese script), trong một hệ thống Arabic bị biến đổi được gọi là pegon liên kết các âm Javanese, và trong bảng chữ cái Roman. Các kí tự tiếng Trung Quốc không bao giờ được sử dụng để biểu hiện trong các ngôn ngữ tại Indonesia,mặc dù các địa danh ở Indonesia, tên người và tên hàng hóa thương mại xuất hiện trong các báo cáo và lịch sử được viết cho các triều đại Trung Quốc.[3]
Các thứ tiếng được nói ở Indonesia[sửa]
Ngôn ngữ | Số lượng (triệu người) | Năm thực hiện khảo sát | Các khu vực chính được nói |
---|---|---|---|
Tiếng Indonesia/ Tiếng Mã Lai | 230 | 2008 | khắp Indonesia |
Tiếng Java | 84.3 | 2000 (thống kê) | Trung tâm Java và Đông Java |
Tiếng Sunda | 34.0 | 2000 (thống kê) | Tây Java |
Tiếng Madurese | 13.6 | 2000 (thống kê) | Đảo Madura, Đông Java |
Tiếng Minangkabau | 5.5 | 2007 | Trung tâm Sumatra |
Musi (Palembang Malay)[5] | 3.9 | 2000 (thống kê) | Nam Sumatra |
Tiếng Bugi | 3.5 | 1991 | Nam Sulawesi |
Tiếng Banjar | 3.5 | 2000 (thống kê) | Nam Kalimantan, Đông Kalimantan, Trung tâm Kalimantan |
Tiếng Acehnese | 3.5 | 2000 (thống kê) | Bắc Sumatra |
Tiếng Bali | 3.3 | 2000 (thống kê) | Đảo Bali và đảo Lombok |
Tiếng Betawi | 2.7 | 1993 | Jakarta |
Tiếng Sasak | 2.1 | 1989 | Đảo Lombok |
Tiếng Batak Toba | 2.0 | 1991 | Bắc Sumatra |
Tiếng Makassarese | 1.6 | 1989 | Nam Sulawesi |
Tiếng Batak Dairi | 1.2 | 1991 | Bắc Sumatra |
Batak Simalungun | 1.2 | 2000 (thống kê) | Bắc Sumatra |
Batak Mandailing | 1.1 | 2000 (thống kê) | Bắc Sumatra |
Jambi Malay | 1.0 | 2000 (thống kê) | Jambi (Trung tâm Sumatra) |
Mongondow | 0.9 | 1989 | Bắc Sulawesi |
Gorontalo | 0.9 | 1989 | Gorontalo province (Bắc Sulawesi) |
Ngaju Dayak | 0.9 | 2003 | Miền nam Kalimantan |
Lampung Api | 0.8 | 2000 (thống kê) | Lampung (Miền nam Sumatra) |
Nias | 0.8 | 2000 (thống kê) | Miền duyên hải phía Tây Sumatra |
Batak Angkola | 0.7 | 1991 | Bắc Sumatra |
Bắc Moluccan Malay | 0.7 | 2001 | Bắc Maluku |
Tiếng Trung Quốc (Hokkien và Teochew) | 0.7 | 1982 | Bắc Sumatra và Tây Kalimantan |
Tiếng Trung Quốc (Hakka) | 0.6 | 1982 | Bangka Belitung và Tây Kalimantan |
Batak Karo | 0.6 | 1991 | Bắc Sumatra |
Uab Meto | 0.6 | 1997 | Tây Timor |
Bima | 0.5 | 1989 | Đảo Sumbawa |
Manggarai | 0.5 | 1989 | Đảo Flores |
Torajan-Sa'dan | 0.5 | 1990 | Nam Sulawesi, Tây Sulawesi |
Komering | 0.5 | 2000 (thống kê) | Miền nam Sumatra |
Tetum | 0.4 | 2004 | Tây Timor |
Rejang | 0.4 | 2000 (thống kê) | Bengkulu (Miền Tây Nam Sumatra) |
Muna | 0.3 | 1989 | Miền duyên hải Tây Nam Sulawesi |
Basa Semawa | 0.3 | 1989 | Đảo Sumbawa |
Bangka | 0.3 | 2000 (thống kê) | Đảo Bangka |
Osing | 0.3 | 2000 (thống kê) | ở cực đông Java |
Gayo | 0.3 | 2000 (thống kê) | Aceh |
Tolaki | 0.3 | 1991 | Đông Nam Sulawesi |
Tiếng Lewotobi | 0.3 | 2000 | Đảo Flores |
Tae' | 0.3 | 1992 | Nam Sulawesi |
Graph of Indonesian ethnolinguistics
Tham khảo[sửa]
- ↑ 1,0 1,1 Lewis, M. Paul (2009). “Ethnologue: Languages of the World, Sixteenth edition.”. SIL International. Truy cập 17 tháng 11 năm 2009.
- ↑ Sneddon, James (2003). The Indonesian Language: Its history and role in modern society, Sydney: University of South Wales Press Ltd.
- ↑ Taylor, Jean Gelman (2003). Indonesia: Peoples and Histories, New Haven and London: Yale University Press. ISBN 0-300-10518-5.
- ↑ http://www.ethnologue.com/show_country.asp?name=IDJ
- ↑ Muhadjir. 2000. Bahasa Betawi:sejarah dan perkembangannya. Yayasan Obor Indonesia. p. 13.
Bản mẫu:Asia in topicbn:ইন্দোনেশিয়ার ভাষাnl:Lijst van talen in Indonesië sv:Indonesiens språk