Chương trình môn Toán/Yêu cầu cần đạt
1. Yêu cầu cần đạt về phẩm chất chủ yếu và năng lực chung[sửa]
Môn Toán góp phần hình thành và phát triển ở học sinh các phẩm chất chủ yếu và năng lực chung theo các mức độ phù hợp với môn học, cấp học đã được quy định tại Chương trình tổng thể.
2. Yêu cầu cần đạt về năng lực đặc thù[sửa]
Môn Toán góp phần hình thành và phát triển cho học sinh năng lực toán học (biểu hiện tập trung nhất của năng lực tính toán) bao gồm các thành phần cốt lõi sau: năng lực tư duy và lập luận toán học; năng lực mô hình hoá toán học; năng lực giải quyết vấn đề toán học; năng lực giao tiếp toán học; năng lực sử dụng công cụ, phương tiện học toán.
Biểu hiện cụ thể của năng lực toán học và yêu cầu cần đạt cho từng cấp học được thể hiện trong bảng sau:
Năng lực tư duy và lập luận toán học[sửa]
Năng lực tư duy và lập luận toán học thể hiện qua việc:
Thành phần năng lực | Cấp tiểu học | Cấp trung học cơ sở | Cấp trung học phổ thông |
---|---|---|---|
Thực hiện được các thao tác tư duy như: so sánh, phân tích, tổng hợp, đặc biệt hoá, khái quát hoá, tương tự; quy nạp, diễn dịch. | Thực hiện được các thao tác tư duy (ở mức độ đơn giản), đặc biệt biết quan sát, tìm kiếm sự tương đồng và khác biệt trong những tình huống quen thuộc và mô tả được kết quả của việc quan sát. | Thực hiện được các thao tác tư duy, đặc biệt biết quan sát, giải thích được sự tương đồng và khác biệt trong nhiều tình huống và thể hiện được kết quả của việc quan sát. | Thực hiện được tương đối thành thạo các thao tác tư duy, đặc biệt phát hiện được sự tương đồng và khác biệt trong những tình huống tương đối phức tạp và lí giải được kết quả của việc quan sát. |
Chỉ ra được chứng cứ, lí lẽ và biết lập luận hợp lí trước khi kết luận. | Nêu được chứng cứ, lí lẽ và biết lập luận hợp lí trước khi kết luận. | Thực hiện được việc lập luận hợp lí khi giải quyết vấn đề. | Sử dụng được các phương pháp lập luận, quy nạp và suy diễn để nhìn ra những cách thức khác nhau trong việc giải quyết vấn đề. |
Giải thích hoặc điều chỉnh được cách thức giải quyết vấn đề về phương diện toán học. | Nêu và trả lời được câu hỏi khi lập luận, giải quyết vấn đề. Bước đầu chỉ ra được chứng cứ và lập luận có cơ sở, có lí lẽ trước khi kết luận. | Nêu và trả lời được câu hỏi khi lập luận, giải quyết vấn đề. Chứng minh được mệnh đề toán học không quá phức tạp. | Nêu và trả lời được câu hỏi khi lập luận, giải quyết vấn đề. Giải thích, chứng minh, điều chỉnh được giải pháp thực hiện về phương diện toán học. |
Năng lực mô hình hoá toán học[sửa]
Năng lực mô hình hoá toán học thể hiện qua việc:
Thành phần năng lực | Cấp tiểu học | Cấp trung học cơ sở | Cấp trung học phổ thông |
---|---|---|---|
Xác định được mô hình toán học (gồm công thức, phương trình, bảng biểu, đồ thị,...) cho tình huống xuất hiện trong bài toán thực tiễn. | Lựa chọn được các phép toán, công thức số học, sơ đồ, bảng biểu, hình vẽ để trình bày, diễn đạt (nói hoặc viết) được các nội dung, ý tưởng của tình huống xuất hiện trong bài toán thực tiễn đơn giản. | Sử dụng được các mô hình toán học (gồm công thức toán học, sơ đồ, bảng biểu, hình vẽ, phương trình, hình biểu diễn,...) để mô tả tình huống xuất hiện trong một số bài toán thực tiễn không quá phức tạp. | Thiết lập được mô hình toán học (gồm công thức, phương trình, sơ đồ, hình vẽ, bảng biểu, đồ thị,...) để mô tả tình huống đặt ra trong một số bài toán thực tiễn. |
Giải quyết được những vấn đề toán học trong mô hình được thiết lập. | Giải quyết được những bài toán xuất hiện từ sự lựa chọn trên. | Giải quyết được những vấn đề toán học trong mô hình được thiết lập. | Giải quyết được những vấn đề toán học trong mô hình được thiết lập. |
Thể hiện và đánh giá được lời giải trong ngữ cảnh thực tế và cải tiến được mô hình nếu cách giải quyết không phù hợp. | Nêu được câu trả lời cho tình huống xuất hiện trong bài toán thực tiễn. | Thể hiện được lời giải toán học vào ngữ cảnh thực tiễn và làm quen với việc kiểm chứng tính đúng đắn của lời giải. | Lí giải được tính đúng đắn của lời giải (những kết luận thu được từ các tính toán là có ý nghĩa, phù hợp với thực tiễn hay không). Đặc biệt, nhận biết được cách đơn giản hoá, cách điều chỉnh những yêu cầu thực tiễn (xấp xỉ, bổ sung thêm giả thiết, tổng quát hoá,...) để đưa đến những bài toán giải được. |
Năng lực giải quyết vấn đề toán học[sửa]
Năng lực giải quyết vấn đề toán học thể hiện qua việc:
Thành phần năng lực | Cấp tiểu học | Cấp trung học cơ sở | Cấp trung học phổ thông |
---|---|---|---|
Nhận biết, phát hiện được vấn đề cần giải quyết bằng toán học. | Nhận biết được vấn đề cần giải quyết và nêu được thành câu hỏi. | Phát hiện được vấn đề cần giải quyết. | Xác định được tình huống có vấn đề; thu thập, sắp xếp, giải thích và đánh giá được độ tin cậy của thông tin; chia sẻ sự am hiểu vấn đề với người khác. |
Lựa chọn, đề xuất được cách thức, giải pháp giải quyết vấn đề. | Nêu được cách thức giải quyết vấn đề. | Xác định được cách thức, giải pháp giải quyết vấn đề. | Lựa chọn và thiết lập được cách thức, quy trình giải quyết vấn đề. |
Sử dụng được các kiến thức, kĩ năng toán học tương thích (bao gồm các công cụ và thuật toán) để giải quyết vấn đề đặt ra. | Thực hiện và trình bày được cách thức giải quyết vấn đề ở mức độ đơn giản. | Sử dụng được các kiến thức, kĩ năng toán học tương thích để giải quyết vấn đề. | Thực hiện và trình bày được giải pháp giải quyết vấn đề. |
Đánh giá được giải pháp đề ra và khái quát hoá được cho vấn đề tương tự. | Kiểm tra được giải pháp đã thực hiện. | Giải thích được giải pháp đã thực hiện. | Đánh giá được giải pháp đã thực hiện; phản ánh được giá trị của giải pháp; khái quát hoá được cho vấn đề tương tự. |
Năng lực giao tiếp toán học[sửa]
Năng lực giao tiếp toán học thể hiện qua việc:
Thành phần năng lực | Cấp tiểu học | Cấp trung học cơ sở | Cấp trung học phổ thông |
---|---|---|---|
Nghe hiểu, đọc hiểu và ghi chép được các thông tin toán học cần thiết được trình bày dưới dạng văn bản toán học hay do người khác nói hoặc viết ra. | Nghe hiểu, đọc hiểu và ghi chép (tóm tắt) được các thông tin toán học trọng tâm trong nội dung văn bản hay do người khác thông báo (ở mức độ đơn giản), từ đó nhận biết được vấn đề cần giải quyết. | Nghe hiểu, đọc hiểu và ghi chép (tóm tắt) được các thông tin toán học cơ bản, trọng tâm trong văn bản (ở dạng văn bản nói hoặc viết). Từ đó phân tích, lựa chọn, trích xuất được các thông tin toán học cần thiết từ văn bản (ở dạng văn bản nói hoặc viết). | Nghe hiểu, đọc hiểu và ghi chép (tóm tắt) được tương đối thành thạo các thông tin toán học cơ bản, trọng tâm trong văn bản nói hoặc viết. Từ đó phân tích, lựa chọn, trích xuất được các thông tin toán học cần thiết từ văn bản nói hoặc viết. |
Trình bày, diễn đạt (nói hoặc viết) được các nội dung, ý tưởng, giải pháp toán học trong sự tương tác với người khác (với yêu cầu thích hợp về sự đầy đủ, chính xác). | Trình bày, diễn đạt (nói hoặc viết) được các nội dung, ý tưởng, giải pháp toán học trong sự tương tác với người khác (chưa yêu cầu phải diễn đạt đầy đủ, chính xác). Nêu và trả lời được câu hỏi khi lập luận, giải quyết vấn đề. | Thực hiện được việc trình bày, diễn đạt, nêu câu hỏi, thảo luận, tranh luận các nội dung, ý tưởng, giải pháp toán học trong sự tương tác với người khác (ở mức tương đối đầy đủ, chính xác). | Lí giải được (một cách hợp lí) việc trình bày, diễn đạt, thảo luận, tranh luận các nội dung, ý tưởng, giải pháp toán học trong sự tương tác với người khác. |
Sử dụng được hiệu quả ngôn ngữ toán học (chữ số, chữ cái, kí hiệu, biểu đồ, đồ thị, các liên kết logic,...) kết hợp với ngôn ngữ thông thường hoặc động tác hình thể khi trình bày, giải thích và đánh giá các ý tưởng toán học trong sự tương tác (thảo luận, tranh luận) với người khác. | Sử dụng được ngôn ngữ toán học kết hợp với ngôn ngữ thông thường, động tác hình thể để biểu đạt các nội dung toán học ở những tình huống đơn giản. | Sử dụng được ngôn ngữ toán học kết hợp với ngôn ngữ thông thường để biểu đạt các nội dung toán học cũng như thể hiện chứng cứ, cách thức và kết quả lập luận. | Sử dụng được một cách hợp lí ngôn ngữ toán học kết hợp với ngôn ngữ thông thường để biểu đạt cách suy nghĩ, lập luận, chứng minh các khẳng định toán học. |
Thể hiện được sự tự tin khi trình bày, diễn đạt, nêu câu hỏi, thảo luận, tranh luận các nội dung, ý tưởng liên quan đến toán học. | Thể hiện được sự tự tin khi trả lời câu hỏi, khi trình bày, thảo luận các nội dung toán học ở những tình huống đơn giản. | Thể hiện được sự tự tin khi trình bày, diễn đạt, thảo luận, tranh luận, giải thích các nội dung toán học trong một số tình huống không quá phức tạp. | Thể hiện được sự tự tin khi trình bày, diễn đạt, thảo luận, tranh luận, giải thích các nội dung toán học trong nhiều tình huống không quá phức tạp. |
Năng lực sử dụng công cụ, phương tiện học toán[sửa]
Năng lực sử dụng công cụ, phương tiện học toán thể hiện qua việc:
Thành phần năng lực | Cấp tiểu học | Cấp trung học cơ sở | Cấp trung học phổ thông |
---|---|---|---|
Nhận biết được tên gọi, tác dụng, quy cách sử dụng, cách thức thức bảo quản các đồ dùng, phương tiện trực quan thông thường, phương tiện khoa học công nghệ (đặc biệt là phương tiện sử dụng công nghệ thông tin), phục vụ cho việc học Toán. | Nhận biết được tên gọi, tác dụng, quy cách sử dụng, cách thức bảo quản các công cụ, phương tiện học toán đơn giản (que tính, thẻ số, thước, compa, êke, các mô hình hình phẳng và hình khối quen thuộc,...) | Nhận biết được tên gọi, tác dụng, quy cách sử dụng, cách thức bảo quản các công cụ, phương tiện học toán (mô hình hình học phẳng và không gian, thước đo góc, thước cuộn, tranh ảnh, biểu đồ,...). | Nhận biết được tác dụng, quy cách sử dụng, cách thức, bảo quản các công cụ, phương tiện học toán (bảng tổng kết về các dạng hàm số, mô hình góc và cung lượng giác, mô hình các hình khối, bộ dụng cụ tạo mặt tròn xoay,...). |
Sử dụng được các công cụ, phương tiện học toán, đặc biệt là phương tiện khoa học công nghệ để tìm tòi, khám phá và giải quyết vấn đề toán học (phù hợp với đặc điểm nhận thức lứa tuổi). |
Sử
dụng
được
các
công
cụ,
phương
tiện
học
toán
để
thực
hiện
những
nhiệm
vụ
học
tập
toán
đơn
giản.
Làm quen với máy tính cầm tay, phương tiện công nghệ thông tin hỗ trợ học tập. |
Trình
bày
được
cách
sử
dụng
công
cụ,
phương
tiện
học
toán
để
thực
hiện
nhiệm
vụ
học
tập
hoặc
để
diễn
tả
những
lập
luận,
chứng
minh
toán
học.
Sử dụng được máy tính cầm tay, một số phần mềm tin học và phương tiện công nghệ hỗ trợ học tập. |
Sử dụng được máy tính cầm tay, phần mềm, phương tiện công nghệ, nguồn tài nguyên trên mạng Internet để giải quyết một số vấn đề toán học. |
Nhận biết được các ưu điểm, hạn chế của những công cụ, phương tiện hỗ trợ để có cách sử dụng hợp lí. | Nhận biết được (bước đầu) một số ưu điểm, hạn chế của những công cụ, phương tiện hỗ trợ để có cách sử dụng hợp lí. | Chỉ ra được các ưu điểm, hạn chế của những công cụ, phương tiện hỗ trợ để có cách sử dụng hợp lí. | Đánh giá được cách thức sử dụng các công cụ, phương tiện học toán trong tìm tòi, khám phá và giải quyết vấn đề toán học. |