Lecture:Phân loại học phân tử/Nhóm 3/Bài 4

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm
Species Number raw JC69 K80 F81 K81 F84 BH87 T92 TN93 GG95 logdet paralin
Trachemys_scripta 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0041299 0
Chrysemys_picta 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.004703 0
Chelonia_mydas 16 0.0006039 0.0006058 0.0006068 0.0006059 0.0006068 0.000607 0.0007023 0.0006068 0.0006101 0 0.0070506 0.0006229
Lepidochelys_olivacea 5 0.0028986 0.0029079 0.0029126 0.0029081 0.0029126 0.0029135 0.0026549 0.0029129 0.0029285 0 0.0079809 0.0029759
Caretta_caretta 3 0.0032206 0.003231 0.0032363 0.0032313 0.0032363 0.0032373 0.0033671 0.0032365 0.0032545 0 0.0075241 0.0031851
Eretmochelys_imbricata 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0074513 0
Macrochelys_temminckii 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0040772 0
Chelydra_serpentina 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0002238 0
Kinosternon_leucostomum 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0037936 0
Geochelone_nigra 164 0.0020533 0.0020609 0.0020641 0.0020611 0.0020642 0.0020648 0.0022886 0.0020643 0.002076 0.0002428 0.0087196 0.00206
Geochelone_elegans 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0042499 0
Geochelone_carbonaria 2 0.0048309 0.0048465 0.0048485 0.0048469 0.0048544 0.0048489 0.0044249 0.0048486 0.0048489 0.0198682 0.0073043 0.0045935
Manouria_impressa 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0108425 0
Cuora_aurocapitata 3 0.0064412 0.0064831 0.0065043 0.006484 0.0065043 0.0065083 0.0068037 0.0065053 0.0065786 0 0.0100532 0.0062757
Mauremys_caspica 2 0.0193237 0.019577 0.0196279 0.0195827 0.0196342 0.0196425 0.0195377 0.0196315 0.0198919 0.0199093 0.0242407 0.0194594
Mauremys_mutica 3 0.0032206 0.003231 0.0032363 0.0032313 0.0032363 0.0032373 0.0035089 0.0032365 0.0032545 0 0.0090188 0.003179
Cuora_galbinifrons 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.005895 0
Cuora_pani 3 0.0032206 0.003231 0.0032363 0.0032313 0.0032363 0.0032373 0.0031154 0.0032365 0.0032538 0 0.0079488 0.0033499
Cuora_flavomarginata 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0048335 0
Pyxidea_mouhotii 3 0.0032206 0.003231 0.0032363 0.0032313 0.0032363 0.0032373 0.0028491 0.0032365 0.0032545 0 0.0076825 0.0031428
Cuora_amboinensis 4 0.0152979 0.0154959 0.0155976 0.0155004 0.0155976 0.015617 0.016206 0.0156024 0.015781 0 0.0188693 0.0153101
Cyclemys_atripons 3 0.0032206 0.003231 0.0032363 0.0032313 0.0032363 0.0032373 0.0028491 0.0032365 0.0032545 0 0.006979 0.0031428
Sacalia_quadriocellata 3 0.0193237 0.019707 0.0198195 0.0197158 0.0198239 0.0198465 0.0192809 0.0198262 0.0200223 0.0132455 0.0271462 0.0196803
Geoemyda_japonica 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0031402 0
Batagur_dhongoka 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0076744 0
Batagur_kachuga 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0127251 0
Kachuga_tecta 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0082202 0
Dogania_subplana 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0043631 0
Palea_steindachneri 5 0.021256 0.0220466 0.0221968 0.0220653 0.0222222 0.0222423 0.0225797 0.0222079 0.0227052 0.024127 0.0269428 0.0221524
Viet_Nam_freshwater_turtle_BLT-2003 2 0.0048309 0.0048465 0.0048544 0.0048469 0.0048544 0.0048559 0.0045873 0.0048548 0.0048808 0 0.0123372 0.004819
Trionyx_triunguis 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0072958 0
Pelodiscus_sinensis 5 0.0096618 0.009747 0.0097711 0.0097489 0.0097735 0.0097768 0.0101602 0.0097725 0.0098741 0.007964 0.01421 0.0097837
Pelodiscus_parviformis 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0034912 0
Trionyx_axenaria 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0044066 0
Apalone_ferox 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0062302 0
Lissemys_punctata 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0087442 0
Platemys_platycephala 3 0.0032206 0.003231 0.0032363 0.0032313 0.0032363 0.0032373 0.0030031 0.0032365 0.0032545 0 0.0121634 0.0032937
Pelomedusa_subrufa 16 0.0391304 0.0404023 0.0408463 0.0404321 0.0408588 0.040947 0.0407576 0.0408713 0.0416771 0.0228037 0.0451094 0.0411133
Erymnochelys_madagascariensis 2 0.0289855 0.0295605 0.0296357 0.0295737 0.0296357 0.0296633 0.0308795 0.0296424 0.0301254 0.0398783 0.0334255 0.0303652
Carettochelys_insculpta 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.009232 0

Liên kết đến đây