Yên Nhật

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Yên đơn vị tiền tệ của Nhật Bản (tiếng Nhật: viết là 円-"viên" (えん, Rōmaji:en); tiếng Anh viết là Yen), có ký hiệu là ¥, và có mã là JPY trong bảng tiêu chuẩn ISO 4217. Yên trở thành đơn vị tiền tệ của Nhật Bản từ ngày 27/6/1871. Hiện tại yên gồm cả hình thức tiền kim loại (6 loại) lẫn tiền giấy (4 loại). Các loại tiền kim loại gồm đồng 1 yên, đồng 5 yên, đồng 10 yên, đồng 50 yên, đồng 100 yên và đồng 500 yên. Các loại tiền giấy gồm tờ 1000 yên, tờ 2000 yên, tờ 5000 yên và tờ 10.000 yên. Yên do Ngân hàng Nhật Bản phát hành. 1 yên ≈ 207 VND (06-08-2014).[1]

Tiền xu[sửa]

Tiền xu được đưa vào sử dụng năm 1870. Có các đồng bằng bạc 5, 10, 20 và 50 sen và 1 yen, và đồng bằng vàng 2, 5, 10 và 20 yên. Đồng vàng 1 yên được đưa vào sử dụng năm 1871, theo sau là đồng bằng dồng 1 rin, ½, 1 và 2 sen năm 1873.

Tập tin:1yen-M34.jpg
Early 1 yen silver coin, 26.96 grams of.900 pure silver, Japan, minted in 1901 (Year 34 of the Meiji period).
Tập tin:JuEnDamaByodoinWP.png
Japanese 10 yen coin (obverse) showing Phoenix Hall of Byōdō-in

Đồng Cupronickel 5 sen được đưa vào sử dụng năm 1889. Năm 1897, đồng bằng bạc 1 yên bị hủy bỏ và các kích thước của đồng bằng vàng giảm xuống 50%, với các xu 5, 10 và 20 yên được ban hành. Năm 1920, xu cupro-nickel 10 sen được đưa vào sử dụng.

Việc sản xuất tiền xu bằng bạc bị dừng năm 1938, sau đó nhiều loại kim loại phổ biến được dùng để sản xuất các xu 1, 5 và 10 sen trong thế chiến thứ 2. Các đồng sét 5 và 10 được sản xuất năm 1945 nhưng không được đưa vào lưu hành.

Sau chiến tranh, đồng thau 50 sen, 1 và 5 yên được đưa vào sử dụng trong các năm 1946-1948. Năm 1949, đồng 5 yên như hiện nay được đưa vào sử dụng theo sau là đồng bằng đồng 10 yên (loại vẫn còn đang lưu hành) năm 1951.

Các tiền xu có mệnh giá nhỏ hơn 1 yên không còn giá trị từ 31 tháng 12, 1953, kể từ khi Small Currency Disposition and Fractional Rounding in Payments Act (小額通貨の整理及び支払金の端数計算に関する法律 Shōgaku tsūka no seiri oyobi shiharaikin no hasūkeisan ni kan suru hōritsu?) có hiệu lực.

Năm 1955 loại tiền nhôm 1 yên như hiện nay được đưa vào sử dụng cùng với đồng nickel 50 yên không lỗ. Năm 1957, đồng bạc 100 yên được đưa vào sử dụng. Các loại đồng xu này được thay thế bằng tiền hiện tại năm 1967, loại cupro-nickel, cùng với đồng 50 yên có lỗ. Năm 1982, đồng 500 yên đầu tiên được đưa vào sử dụng.[2]

Hình ảnh[sửa]

Lịch sử tỷ giá[sửa]

Bảng bên dưới thể hiện giá trị trung bình hàng tháng của Đô la Mỹ/Yen (Yen/USD) lúc 17:00 JST.[3] [4]

Năm Tháng
Một Hai Ba Năm Sáu Bảy Tám Chín Mười Mười một Mười hai
1949–71 360
1972 308
1973 301.15 270.00 265.83 265.50 264.95 265.30 263.45 265.30 265.70 266.68 279.00 280.00
1974 299.00 287.60 276.00 279.75 281.90 284.10 297.80 302.70 298.50 299.85 300.10 300.95
1975 297.85 286.60 293.80 293.30 291.35 296.35 297.35 297.90 302.70 301.80 303.00 305.15
1976 303.70 302.25 299.70 299.40 299.95 297.40 293.40 288.76 287.30 293.70 296.45 293.00
1977 288.25 283.25 277.30 277.50 277.30 266.50 266.30 267.43 264.50 250.65 244.20 240.00
1978 241.74 238.83 223.40 223.90 223.15 204.50 190.80 190.00 189.15 176.05 197.80 195.10
1979 201.40 202.35 209.30 219.15 219.70 217.00 216.90 220.05 223.45 237.80 249.50 239.90
1980 237.73 244.07 248.61 251.45 228.06 218.11 220.91 224.34 214.95 209.21 212.99 209.79
1981 202.19 205.76 208.84 215.07 220.78 224.21 232.11 233.62 229.83 231.40 223.76 219.02
1982 224.55 235.25 240.64 244.90 236.97 251.11 255.10 258.67 262.74 271.33 265.02 242.49
1983 232.90 236.27 237.92 237.70 234.78 240.06 240.49 244.36 242.71 233.00 235.25 234.34
1984 233.95 233.67 225.52 224.95 230.67 233.29 242.72 242.24 245.19 246.89 243.29 247.96
1985 254.11 260.34 258.43 251.67 251.57 248.95 241.70 237.20 236.91 214.84 203.85 202.75
1986 200.05 184.62 178.83 175.56 166.89 167.82 158.65 154.11 154.78 156.04 162.72 162.13
1987 154.48 153.49 151.56 142.96 140.47 144.52 150.20 147.57 143.03 143.48 135.25 128.25
1988 127.44 129.26 127.23 124.88 124.74 127.20 133.10 133.63 134.45 128.85 123.16 123.63
1989 127.24 127.77 130.35 132.01 138.40 143.92 140.63 141.20 145.06 141.99 143.55 143.62
1990 145.09 145.54 153.19 158.50 153.52 153.78 149.23 147.46 138.96 129.73 129.01 133.72
1991 133.65 130.44 137.09 137.15 138.02 139.83 137.98 136.85 134.59 130.81 129.64 128.07
1992 125.05 127.53 132.75 133.59 130.55 126.90 125.66 126.34 122.72 121.14 123.84 123.98
1993 125.02 120.97 117.02 112.37 110.23 107.29 107.77 103.72 105.27 106.94 107.81 109.72
1994 111.49 106.14 105.12 103.48 104.00 102.69  98.54  99.86  98.79  98.40  98.00 100.17
1995  99.79  98.23  90.77  83.53  85.21  84.54  87.24  94.56 100.31 100.68 101.89 101.86
1996 105.81 105.70 105.85 107.40 106.49 108.82 109.25 107.84 109.76 112.30 112.27 113.74
1997 118.18 123.01 122.66 125.47 118.91 114.31 115.10 117.89 120.74 121.13 125.35 129.52
1998 129.45 125.85 128.83 131.81 135.08 140.35 140.66 144.76 134.50 121.33 120.61 117.40
1999 113.14 116.73 119.71 119.66 122.14 120.81 119.76 113.30 107.45 106.00 104.83 102.61
2000 105.21 109.34 106.62 105.35 108.13 106.13 107.90 108.02 106.75 108.34 108.87 112.21
2001 117.10 116.10 121.21 123.77 121.83 122.19 124.63 121.53 118.91 121.32 122.33 127.32
2002 132.66 133.53 131.15 131.01 126.39 123.44 118.08 119.03 120.49 123.88 121.54 122.17
2003 118.67 119.29 118.49 119.82 117.26 118.27 118.65 118.81 115.09 109.58 109.18 107.87
2004 106.39 106.54 108.57 107.31 112.27 109.45 109.34 110.41 110.05 108.90 104.86 103.82
2005 103.27 104.84 105.30 107.35 106.94 108.62 111.94 110.65 111.03 114.84 118.45 118.60
2006 115.33 117.81 117.31 117.13 111.53 114.57 115.59 115.86 117.02 118.59 117.33 117.26
2007 120.59 120.49 117.29 118.81 120.77 122.64 121.56 116.74 115.01 115.77 111.24 112.28
2008 107.60 107.18 100.83 102.41 104.11 106.86 106.76 109.24 106.71 100.20  96.89  91.21
2009  90.35  92.53  97.83  98.92  96.43  96.58  94.49  94.90  91.40  90.28  89.11  89.52
2010  91.26  90.28  90.56  93.43  91.79  90.89  87.67  85.44  84.31  81.80  82.43  83.38
2011  82.63  82.52  81.82  83.34  81.23  80.49  79.44  77.09  76.78  76.72  77.50  77.81
2012  76.94  78.47  82.37  81.42  79.70  79.27  78.96  78.68  78.17  78.97  80.92  83.60
2013  89.15  93.07  94.73  97.74  101.01  97.52  99.66  97.83  99.3      
Năm Một Hai Ba Năm Sáu Bảy Tám Chín Mười Mười một Mười hai
Tháng

Chú thích[sửa]

  1. “Mid-market rates: 2011-06-21 14:43 UTC”. Truy cập Lỗi khi kêu gọi {{Chú thích web}}: hai tham số url title phải được chỉ định..
  2. Japan Mint. “Number of Coin Production (calendar year)”. Bản chính lưu trữ Lỗi khi kêu gọi {{Chú thích web}}: hai tham số url title phải được chỉ định.. Truy cập Lỗi khi kêu gọi {{Chú thích web}}: hai tham số url title phải được chỉ định..
  3. Bank of Japan: "Foreign Exchange Rates." 2006.
  4. Bank of Japan: US.Dollar/Yen Spot Rate at 17:00 in JST, Average in the Month, Tokyo Market for duration January 1980 ~ September 2010. Truy cập ngày 24 tháng 2 năm 2013

Liên kết đến đây