Chủ đề nóng: Phương pháp kỷ luật tích cực - Cổ học tinh hoa - Những thói hư tật xấu của người Việt - Công lý: Việc đúng nên làm - Giáo án Điện tử - Sách giáo khoa - Học tiếng Anh - Bài giảng trực tuyến - Món ăn bài thuốc - Chăm sóc bà bầu - Môi trường - Tiết kiệm điện - Nhi khoa - Ung thư - Tác hại của thuốc lá - Các kỹ thuật dạy học tích cực
- Dạy học phát triển năng lực - Chương trình giáo dục phổ thông
Phân phối chương trình môn Toán lớp 12
Từ VLOS
PHÂN
PHỐI
CHƯƠNG
TRÌNH
MÔN
TOÁN
LỚP
12
CHƯƠNG
TRÌNH
CHUẨN
Mục lục
I. PHÂN CHIA THEO HỌC KỲ VÀ TUẦN HỌC[sửa]
Cả năm 123 tiết | Đại số và giải tích 78 tiết | Hình học 45 tiết |
Học
kỳ
I:
19 tuần (72 tiết) |
48
tiết
6 tuần đầu x 2 tiết = 12 tiết 10 tuần tiếp x 3 tiết = 30 tiết 3 tuần cuối x 2 tiết = 6 tiết |
25
tiết
(có
01
tiết
dự
phòng)
3 tuần đầu x 2 tiết = 6 tiết 13 tuần tiếp x 1 tiết = 13 tiết 3 tuần cuối x 2 tiết = 6 tiết |
Học
kỳ
II:
18 tuần (51 tiết) |
30
tiết
6 tuần đầu x 1 tiết = 6 tiết 12 tuần cuối x 2 tiết = 24 tiết |
22
tiết
(có
01
tiết
dự
phòng)
3 tuần đầu x 2 tiết = 6 tiết 15 tuần cuối x 1tiết = 16 tiết |
II. PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH[sửa]
GIẢI TÍCH[sửa]
Chương | Mục | Tiết thứ |
I
–
Ứng
dụng
đạo
hàm
để
khảo
sát
và
vẽ
đồ
thị
hàm
số
(21 tiết) |
Bài 1. Sự đồng biến, nghich biến của hàm số | 1-3 |
Bài 2. Cực trị của hàm số | 4-6 | |
Bài 3. Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số | 7-9 | |
Bài 4. Đường tiệm cận | 10-11 | |
Bài 5. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số | 12-18 | |
Ôn tập chương I | 19-20 | |
Kiểm tra 45’ | 21 | |
II-
Hàm
số
luỹ
thừa,
hàm
số
mũ
và
hàm
số
lôgarit
(18 tiết) |
Bài 1. Luỹ thừa | 22-24 |
Bài 2. Hàm số luỹ thừa | 25-26 | |
Bài 3. Lôgarit | 27-29 | |
Bài 4. Hàm số mũ, hàm số lôgarit | 30-32 | |
Bài 5. Phương trình mũ và phương trình lôgarit | 33-35 | |
Bài 6. Bất phương trình mũ và lôgarit | 36-37 | |
Ôn tập chương II | 38 | |
Kiểm tra 45’ | 39 | |
III-Nguyên
hàm,
tích
phân
và
ứng
dụng
(20 tiết) |
Bài 1. Nguyên hàm | 40-45 |
Ôn tập học kỳ I | 46 | |
Kiểm cuối học kỳ I | 47 | |
Trả bài kiểm tra cuối học kỳ I | 48 | |
Học
kỳ
II
III - Nguyên hàm tích phân và ứng dụng (tiếp) |
Bài 2. Tích phân | 49-53 |
Bài 3. Ứng dụng của tích phân | 54-57 | |
Ôn tập chương III | 58 | |
Kiểm tra 45’ | 59 | |
IV- Số phức (19 tiết) | Bài 1. Số phức | 60-62 |
Bài 2. Cộng, trừ và nhân số phức | 63-64 | |
Bài 3. Phép chia số phức | 65 | |
Bài 4. Phương trình bậc hai với hệ số thực | 66-67 | |
Ôn tập chương IV | 68 | |
Kiểm tra 45’ | 69 | |
Ôn tập cuối năm | 70-76 | |
Kiểm tra cuối năm | 77 | |
Trả bài kiểm tra cuối năm | 78 |
HÌNH HỌC[sửa]
Chương | Mục | Tiết thứ |
I-
Khối
đa
diện
(12 tiết) |
Bài 1. Khái niệm về khối đa diện | 1-3 |
Bài 2. Khối đa diện lồi và khối đa diện đều | 4-5 | |
Bài 3. Khái niệm về thể tích của khối đa diện | 6-9 | |
Ôn tập chương I | 10-11 | |
Kiểm tra 45’ | 12 | |
II. Mặt nón, mặt trụ, mặt cầu (12 tiết) | Bài 1. Khái niệm về mặt tròn xoay | 13-17 |
Bài 2. Mặt cầu | 18-21 | |
Ôn tập chương II | 22 | |
Ôn tập học kỳ I | 23 | |
Kiểm tra học kỳ I | 24 | |
Học
kỳ
II
III- Phương pháp toạ độ trong không gian (21 tiết) |
Bài 1. Hệ toạ độ trong không gian | 25-29 |
Bài 2. Phương trình mặt phẳng | 30-34 | |
Bài 3. Phương trình đường thẳng trong không gian | 35-40 | |
Ôn tập chương III | 41 -42 | |
Kiểm tra 45’ | 43 | |
Ôn tập cuối năm | 44 | |
Kiểm tra cuối năm | 45 |
Xem thêm[sửa]
Tài liệu tham khảo[sửa]
- Phân phối chương trình môn Toán, Sở Giáo dục - Đào tạo Nam Định, năm học 2008-2009.
- Khung phân phối chương trình môn Toán, Bộ Giáo dục - Đào tạo, năm học 2008-2009.