Chủ đề nóng: Phương pháp kỷ luật tích cực - Cổ học tinh hoa - Những thói hư tật xấu của người Việt - Công lý: Việc đúng nên làm - Giáo án Điện tử - Sách giáo khoa - Học tiếng Anh - Bài giảng trực tuyến - Món ăn bài thuốc - Chăm sóc bà bầu - Môi trường - Tiết kiệm điện - Nhi khoa - Ung thư - Tác hại của thuốc lá - Các kỹ thuật dạy học tích cực
- Dạy học phát triển năng lực - Chương trình giáo dục phổ thông
Sách:Điện từ sinh học/Từ viết tắt
Từ VLOS
| AC | Alternating current | Dòng điện xoay chiều | |
| AV | Atrivo-ventricular | Nút nhĩ thất | |
| CO | Cardiac output | Hiệu suất của tim | |
| DC | Direct current | Dòng điện một chiều | |
| MCG | Magnetocardiogram | Từ tâm đồ | |
| EDR | Electrodermal resopond | Đáp ứng điện da | |
| EEG | Electroencephalogram | Điện não đồ | |
| MEG | Magnetoencephalogram | Từ não đồ | |
| EHV | Electric heart vector | Véc tơ điện tim | |
| MHV | Magnetic heart vector | Véc tơ từ tim | |
| Emf | Electromotive force | Lực điện động | |
| EMG | Electromyogram | Điện đồ cơ | |
| MMG | Magnetomyogram | Từ đồ cơ | |
| ENG | Electronystagmogram | Điện rung nhãn cầu kí | |
| MNG | Magntonystagmogram | Từ rung nhãn cầu kí | |
| EOG | Electro-oculogram | Điện đồ mắt | |
| MOG | Magneto-oculogra | Từ đồ mắt | |
| EPSP | Excitatory post-synaptic potential | Điện thế kích thích sau synap | |
| IPSP | Inhibitory post-synaptic potential | Điện thế ức chế sau synap | |
| ERG | Electroretinogram | Điện võng mạc đồ | |
| MRG | Magnetioretinogram | Từ võng mạc đồ | |
| ERP | Early receptor potential | Điện thế khởi tạo | |
| F, V | Flow, vortex | Dòng, dòng xoáy | |
| FN, FP | false negative, false positive | Phủ định sai, khẳng định sai | |
| GSR | Galvanic skin reflex | Phản xạ da điện | |
| HR | Heart rate | Nhịp tim | |
| IPL | Inner plexiform layer | Lớp rối ở trong | |
| LA, RA, LL | Left arm, Right arm, Left leg | Táy trái, tay phải, chân phải | |
| LLBB, RBBB | left bundle-branch block, right bundle-branch block | Phong bế bỏ nhánh trái, phong bế bỏ nhánh phải | |
| LVED | left ventricular end- diastolic | Thất trái cuối tâm trương | |
| LVH, RVH | left ventricular hypertrophy, right ventricular hypertrophy | Phì đại thất trái và phì đại thất phải | |
| LRP | late receptor potential | Điện thế bộ nhận cuối | |
| MFV | magnetic field vector | Véc tơ điện trường | |
| MI | myocardial infarction | Nhồi máu cơ tim | |
| MSPG | magnetic susceptibility plethysmography | Phép đo biến đổi thể tích dựa trên trở kháng | |
| OPL | outer plexiform layer | Lớp rối ngoài | |
| PAT | paroxysmal atrial tachycardia | Tim nhip nhanh nhĩ kịch phát | |
| PCG | phonocardiogram | Tầm âm kí | |
| PGR | psychogalvanic reflex | Phản xạ điện tâm thần | |
| REM | rapid eye movements | chuyển động mắt nhanh | |
| Rf | radio-frequency | Tần số radio | |
| Rms | Root mean square | Căn quân phương | |
| RPE | retinal pigment epithelium | biểu mô sắc tố võng mạc | |
| SA | sino-atrial | xoang nhĩ | |
| SQUID | Superconducting QUantum Interference Device | Thiết bị giao thoa luợng tử siêu dẫn | |
| SV | stroke volume | thể tích tâm thu | |
| TEA | tetraethyl ammonium | ||
| TN, TP | true negative, true positive | âm tính thật, dương tính thật | |
| TTS | transverse tubular system | Hệ thống hình ống ngang | |
| TTX | tetrodotoxin | ||
| V | ECG lead (VF, VL, VR, aVF, aVL, aVR, V1 ... V6) | Điện thế đỉnh | |
| VCG | vectorcardiography | Ghi véc tơ điện tim | |
| VECG, VMCG | vector electrocardiography, vector magnetocardiography | Phép ghi vếc tơ điện tim, phép ghi véc tơ từ tim | |
| WPW | Wolf-Parkinson-White (syndrome) | Hội chứng WPW |
| trang trước | Từ viết tắt | Trang tiếp |
