Bảng thống kê top 27 năm 2017

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Dưới đây là các bảng thống kê tỉ lệ phần nghìn số thí sinh đạt được trên 27 điểm của các khối truyền thống năm 2017, trên máy tính để bàn bạn đọc có thể di chuyển chuột lên các mũi tên của dòng đầu ở mỗi cột và sắp xếp tăng/giảm giá trị của cột.

Khối A

THỐNG KÊ SỐ THÍ SINH THEO KHỐI A ĐẠT ĐƯỢC TRÊN 27 ĐIỂM
STT DiaPhuong DuThi SoThiSinh TiLe ‰
1 An Giang 6627 13 1.96
2 Bà Rịa - Vũng Tàu 6722 39 5.80
3 Bắc Giang 4929 106 21.51
4 Bắc Kạn 540 0 0.00
5 Bạc Liêu 2156 9 4.17
6 Bắc Ninh 5181 246 47.48
7 Bến Tre 5915 33 5.58
8 Bình Định 10924 63 5.77
9 Bình Dương 5836 29 4.97
10 Bình Phước 5340 35 6.55
11 Bình Thuận 4964 22 4.43
12 Cà Mau 3932 5 1.27
13 Cần Thơ 5144 14 2.72
14 Cao Bằng 1081 0 0.00
15 Đà Nẵng 6304 61 9.68
16 Đắk Lắk 11436 73 6.38
17 Đăk Nông 3475 11 3.17
18 Điện Biên 916 6 6.55
19 Đồng Nai 11994 41 3.42
20 Đồng Tháp 6778 17 2.51
21 Gia Lai 5580 29 5.20
22 Hà Giang 1267 9 7.10
23 Hà Nam 3076 59 19.18
24 Hà Nội 33379 699 20.94
25 Hà Tĩnh 6407 125 19.51
26 Hải Dương 7967 193 24.23
27 Hải Phòng 8657 191 22.06
28 Hậu Giang 2385 4 1.68
29 Hòa Bình 3047 27 8.86
30 Hưng Yên 5578 177 31.73
31 Khánh Hòa 7360 37 5.03
32 Kiên Giang 4260 11 2.58
33 Kon Tum 1636 20 12.23
34 Lai Châu 884 4 4.53
35 Lâm Đồng 6870 34 4.95
36 Lạng Sơn 1357 7 5.16
37 Lào Cai 1665 11 6.61
38 Long An 9290 20 2.15
39 Nam Định 10049 217 21.59
40 Nghệ An 12657 345 27.26
41 Ninh Bình 3707 92 24.82
42 Ninh Thuận 2111 13 6.16
43 Phú Thọ 3599 65 18.06
44 Phú Yên 6337 55 8.68
45 Quảng Bình 4022 30 7.46
46 Quảng Nam 10378 50 4.82
47 Quảng Ngãi 7734 63 8.15
48 Quảng Ninh 4192 66 15.74
49 Quảng Trị 3597 36 10.01
50 Sóc Trăng 2899 3 1.04
51 Sơn La 1760 6 3.41
52 Tây Ninh 5167 22 4.26
53 Thái Bình 10360 274 26.45
54 Thái Nguyên 6098 39 6.40
55 Thanh Hóa 13696 376 27.45
56 Thừa Thiên - Huế 5667 89 15.71
57 Tiền Giang 9331 37 3.97
58 TP HCM 47622 326 6.85
59 Trà Vinh 2697 5 1.85
60 Tuyên Quang 1087 9 8.28
61 Vĩnh Long 4553 15 3.30
62 Vĩnh Phúc 4201 144 34.28
63 Yên Bái 1939 20 10.32

Khối A1

THỐNG KÊ SỐ THÍ SINH THEO KHỐI A1 ĐẠT ĐƯỢC TRÊN 27 ĐIỂM
STT DiaPhuong DuThi SoThiSinh TiLe ‰
1 An Giang 6473 16 2.47
2 Bà Rịa - Vũng Tàu 6331 46 7.27
3 Bắc Giang 4624 15 3.24
4 Bắc Kạn 449 0 0.00
5 Bạc Liêu 2075 2 0.96
6 Bắc Ninh 4988 42 8.42
7 Bến Tre 5642 15 2.66
8 Bình Định 10611 28 2.64
9 Bình Dương 5713 33 5.78
10 Bình Phước 5096 17 3.34
11 Bình Thuận 4807 16 3.33
12 Cà Mau 3714 2 0.54
13 Cần Thơ 4574 20 4.37
14 Cao Bằng 960 2 2.08
15 Đà Nẵng 5900 48 8.14
16 Đắk Lắk 10125 33 3.26
17 Đăk Nông 3215 4 1.24
18 Điện Biên 858 3 3.50
19 Đồng Nai 11383 35 3.07
20 Đồng Tháp 6619 14 2.12
21 Gia Lai 5178 16 3.09
22 Hà Giang 1204 5 4.15
23 Hà Nam 2925 8 2.74
24 Hà Nội 30863 415 13.45
25 Hà Tĩnh 5758 27 4.69
26 Hải Dương 7584 53 6.99
27 Hải Phòng 7741 104 13.43
28 Hậu Giang 2307 3 1.30
29 Hòa Bình 2891 5 1.73
30 Hưng Yên 5020 42 8.37
31 Khánh Hòa 6817 40 5.87
32 Kiên Giang 4055 5 1.23
33 Kon Tum 1579 8 5.07
34 Lai Châu 865 1 1.16
35 Lâm Đồng 6634 29 4.37
36 Lạng Sơn 1205 6 4.98
37 Lào Cai 1554 7 4.50
38 Long An 8371 7 0.84
39 Nam Định 9746 71 7.29
40 Nghệ An 11366 52 4.58
41 Ninh Bình 3551 16 4.51
42 Ninh Thuận 0 0
43 Phú Thọ 3317 6 1.81
44 Phú Yên 6047 24 3.97
45 Quảng Bình 3806 10 2.63
46 Quảng Nam 10033 29 2.89
47 Quảng Ngãi 7291 22 3.02
48 Quảng Ninh 3975 31 7.80
49 Quảng Trị 3275 15 4.58
50 Sóc Trăng 2829 5 1.77
51 Sơn La 1696 2 1.18
52 Tây Ninh 4999 9 1.80
53 Thái Bình 9876 75 7.59
54 Thái Nguyên 5541 21 3.79
55 Thanh Hóa 12211 83 6.80
56 Thừa Thiên - Huế 5191 36 6.94
57 Tiền Giang 8996 34 3.78
58 TP HCM 44664 270 6.05
59 Trà Vinh 2472 3 1.21
60 Tuyên Quang 994 2 2.01
61 Vĩnh Long 4466 16 3.58
62 Vĩnh Phúc 3909 44 11.26
63 Yên Bái 1659 6 3.62

Khối B

THỐNG KÊ SỐ THÍ SINH THEO KHỐI B ĐẠT ĐƯỢC TRÊN 27 ĐIỂM
STT DiaPhuong DuThi SoThiSinh TiLe ‰
1 An Giang 6566 41 6.24
2 Bà Rịa - Vũng Tàu 6586 46 6.98
3 Bắc Giang 4785 68 14.21
4 Bắc Kạn 526 2 3.80
5 Bạc Liêu 2121 11 5.19
6 Bắc Ninh 5045 100 19.82
7 Bến Tre 5890 47 7.98
8 Bình Định 10715 97 9.05
9 Bình Dương 5785 35 6.05
10 Bình Phước 5238 49 9.35
11 Bình Thuận 4891 44 9.00
12 Cà Mau 3905 16 4.10
13 Cần Thơ 5169 119 23.02
14 Cao Bằng 1051 0 0.00
15 Đà Nẵng 6103 100 16.39
16 Đắk Lắk 11062 103 9.31
17 Đăk Nông 3353 19 5.67
18 Điện Biên 891 1 1.12
19 Đồng Nai 11883 83 6.98
20 Đồng Tháp 6753 47 6.96
21 Gia Lai 5455 59 10.82
22 Hà Giang 1237 4 3.23
23 Hà Nam 2974 26 8.74
24 Hà Nội 32275 306 9.48
25 Hà Tĩnh 6059 90 14.85
26 Hải Dương 7860 122 15.52
27 Hải Phòng 8355 80 9.58
28 Hậu Giang 2368 9 3.80
29 Hòa Bình 2996 15 5.01
30 Hưng Yên 5487 66 12.03
31 Khánh Hòa 7239 41 5.66
32 Kiên Giang 4198 23 5.48
33 Kon Tum 1595 26 16.30
34 Lai Châu 863 0 0.00
35 Lâm Đồng 6744 54 8.01
36 Lạng Sơn 1301 8 6.15
37 Lào Cai 1650 8 4.85
38 Long An 9247 31 3.35
39 Nam Định 9861 128 12.98
40 Nghệ An 12027 170 14.13
41 Ninh Bình 3606 46 12.76
42 Ninh Thuận 2072 24 11.58
43 Phú Thọ 3489 36 10.32
44 Phú Yên 6234 52 8.34
45 Quảng Bình 3859 17 4.41
46 Quảng Nam 10184 116 11.39
47 Quảng Ngãi 7560 83 10.98
48 Quảng Ninh 4082 18 4.41
49 Quảng Trị 3361 39 11.60
50 Sóc Trăng 2898 19 6.56
51 Sơn La 1751 7 4.00
52 Tây Ninh 5095 15 2.94
53 Thái Bình 10210 174 17.04
54 Thái Nguyên 6026 37 6.14
55 Thanh Hóa 13075 152 11.63
56 Thừa Thiên - Huế 5540 107 19.31
57 Tiền Giang 9293 66 7.10
58 TP HCM 47480 548 11.54
59 Trà Vinh 2728 18 6.60
60 Tuyên Quang 1059 13 12.28
61 Vĩnh Long 4542 34 7.49
62 Vĩnh Phúc 4030 67 16.63
63 Yên Bái 1919 5 2.61

Khối C

THỐNG KÊ SỐ THÍ SINH THEO KHỐI C ĐẠT ĐƯỢC TRÊN 27 ĐIỂM
STT DiaPhuong DuThi SoThiSinh TiLe ‰
1 An Giang 7450 21 2.82
2 Bà Rịa - Vũng Tàu 4084 3 0.73
3 Bắc Giang 12788 6 0.47
4 Bắc Kạn 2340 20 8.55
5 Bạc Liêu 2595 3 1.16
6 Bắc Ninh 8434 6 0.71
7 Bến Tre 5217 1 0.19
8 Bình Định 9319 7 0.75
9 Bình Dương 3552 4 1.13
10 Bình Phước 4336 13 3.00
11 Bình Thuận 6032 1 0.17
12 Cà Mau 3933 13 3.31
13 Cần Thơ 5766 19 3.30
14 Cao Bằng 4061 7 1.72
15 Đà Nẵng 5395 2 0.37
16 Đắk Lắk 12687 6 0.47
17 Đăk Nông 2952 5 1.69
18 Điện Biên 4107 19 4.63
19 Đồng Nai 14780 3 0.20
20 Đồng Tháp 5920 5 0.84
21 Gia Lai 7779 12 1.54
22 Hà Giang 4775 3 0.63
23 Hà Nam 5038 14 2.78
24 Hà Nội 45617 73 1.60
25 Hà Tĩnh 11448 61 5.33
26 Hải Dương 11369 17 1.50
27 Hải Phòng 10590 3 0.28
28 Hậu Giang 2898 1 0.35
29 Hòa Bình 6598 15 2.27
30 Hưng Yên 8098 19 2.35
31 Khánh Hòa 6049 0 0.00
32 Kiên Giang 6852 6 0.88
33 Kon Tum 2190 11 5.02
34 Lai Châu 2481 0 0.00
35 Lâm Đồng 7140 2 0.28
36 Lạng Sơn 7230 42 5.81
37 Lào Cai 4155 5 1.20
38 Long An 5691 6 1.05
39 Nam Định 8477 13 1.53
40 Nghệ An 19549 73 3.73
41 Ninh Bình 5192 29 5.59
42 Ninh Thuận 3440 3 0.87
43 Phú Thọ 9063 18 1.99
44 Phú Yên 5999 4 0.67
45 Quảng Bình 7545 15 1.99
46 Quảng Nam 12451 11 0.88
47 Quảng Ngãi 6183 6 0.97
48 Quảng Ninh 10089 3 0.30
49 Quảng Trị 5197 8 1.54
50 Sóc Trăng 4914 3 0.61
51 Sơn La 8385 14 1.67
52 Tây Ninh 3509 1 0.28
53 Thái Bình 10246 6 0.59
54 Thái Nguyên 9582 27 2.82
55 Thanh Hóa 21222 43 2.03
56 Thừa Thiên - Huế 7432 6 0.81
57 Tiền Giang 4084 3 0.73
58 TP HCM 22068 4 0.18
59 Trà Vinh 4554 1 0.22
60 Tuyên Quang 5936 23 3.87
61 Vĩnh Long 5205 6 1.15
62 Vĩnh Phúc 6989 87 12.45
63 Yên Bái 5656 16 2.83

Khối D

THỐNG KÊ SỐ THÍ SINH THEO KHỐI D ĐẠT ĐƯỢC TRÊN 27 ĐIỂM
STT DiaPhuong DuThi SoThiSinh TiLe ‰
1 An Giang 12933 12 0.93
2 Bà Rịa - Vũng Tàu 9348 1 0.11
3 Bắc Giang 15155 8 0.53
4 Bắc Kạn 2309 1 0.43
5 Bạc Liêu 4335 0 0.00
6 Bắc Ninh 11969 9 0.75
7 Bến Tre 9517 1 0.11
8 Bình Định 16361 16 0.98
9 Bình Dương 8370 5 0.60
10 Bình Phước 8046 1 0.12
11 Bình Thuận 10212 2 0.20
12 Cà Mau 6914 2 0.29
13 Cần Thơ 8223 19 2.31
14 Cao Bằng 3596 3 0.83
15 Đà Nẵng 9554 12 1.26
16 Đắk Lắk 18526 0 0.00
17 Đăk Nông 5256 0 0.00
18 Điện Biên 4074 4 0.98
19 Đồng Nai 21431 2 0.09
20 Đồng Tháp 11544 6 0.52
21 Gia Lai 10873 3 0.28
22 Hà Giang 4585 0 0.00
23 Hà Nam 7420 9 1.21
24 Hà Nội 62297 304 4.88
25 Hà Tĩnh 14466 11 0.76
26 Hải Dương 15617 11 0.70
27 Hải Phòng 16200 16 0.99
28 Hậu Giang 4684 0 0.00
29 Hòa Bình 7018 6 0.85
30 Hưng Yên 10295 9 0.87
31 Khánh Hòa 11178 1 0.09
32 Kiên Giang 9765 3 0.31
33 Kon Tum 3457 10 2.89
34 Lai Châu 2476 0 0.00
35 Lâm Đồng 13068 1 0.08
36 Lạng Sơn 7282 11 1.51
37 Lào Cai 4703 4 0.85
38 Long An 11118 7 0.63
39 Nam Định 16958 18 1.06
40 Nghệ An 27694 54 1.95
41 Ninh Bình 7614 12 1.58
42 Ninh Thuận 0 0
43 Phú Thọ 10822 10 0.92
44 Phú Yên 9983 6 0.60
45 Quảng Bình 9069 4 0.44
46 Quảng Nam 16711 7 0.42
47 Quảng Ngãi 11565 10 0.86
48 Quảng Ninh 11474 4 0.35
49 Quảng Trị 7266 4 0.55
50 Sóc Trăng 7391 0 0.00
51 Sơn La 7800 1 0.13
52 Tây Ninh 7165 0 0.00
53 Thái Bình 17849 16 0.90
54 Thái Nguyên 11299 11 0.97
55 Thanh Hóa 28988 22 0.76
56 Thừa Thiên - Huế 11595 5 0.43
57 Tiền Giang 11961 11 0.92
58 TP HCM 61148 25 0.41
59 Trà Vinh 5501 0 0.00
60 Tuyên Quang 6530 0 0.00
61 Vĩnh Long 8862 4 0.45
62 Vĩnh Phúc 8575 25 2.92
63 Yên Bái 5605 7 1.25

Liên kết đến đây