Bảng thống kê top 27 năm 2019

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Từ dữ liệu điểm thi của 882239 thí sinh năm nay, tác giả lập được các bảng thống kê tỉ lệ phần nghìn số thí sinh đạt được trên 27 điểm của các khối truyền thống năm 2019 dưới đây.

Lưu ý: Bạn nên đọc bài viết trên máy tính để bàn để khai thác hết tính năng của trang web và đạt hiệu quả thông tin của bài viết. Bạn đọc có thể di chuyển chuột lên các mũi tên của dòng đầu ở mỗi cột và sắp xếp tăng/giảm giá trị của cột.

Khối A

THỐNG KÊ SỐ THÍ SINH THEO KHỐI A ĐẠT ĐƯỢC TRÊN 27 ĐIỂM
STT DiaPhuong DuThi SoThiSinh TiLe ‰
1 An Giang 6737 1 0.15
2 Bà Rịa - Vũng Tàu 6063 4 0.66
3 Bắc Giang 4716 6 1.27
4 Bắc Kạn 283 0 0.00
5 Bạc Liêu 2056 1 0.49
6 Bắc Ninh 5055 18 3.56
7 Bến Tre 4689 2 0.43
8 Bình Định 8838 1 0.11
9 Bình Dương 5316 4 0.75
10 Bình Phước 4616 1 0.22
11 Bình Thuận 3421 3 0.88
12 Cà Mau 3885 0 0.00
13 Cần Thơ 4084 0 0.00
14 Cao Bằng 699 0 0.00
15 Đà Nẵng 4282 0 0.00
16 Đắk Lắk 8320 1 0.12
17 Đăk Nông 2566 2 0.78
18 Điện Biên 725 0 0.00
19 Đồng Nai 10684 1 0.09
20 Đồng Tháp 6023 0 0.00
21 Gia Lai 4686 2 0.43
22 Hà Giang 764 0 0.00
23 Hà Nam 2804 5 1.78
24 Hà Nội 26754 64 2.39
25 Hà Tĩnh 4142 11 2.66
26 Hải Dương 6606 10 1.51
27 Hải Phòng 6654 8 1.20
28 Hậu Giang 2132 0 0.00
29 Hòa Bình 1566 0 0.00
30 Hưng Yên 4769 18 3.77
31 Khánh Hòa 6130 2 0.33
32 Kiên Giang 4155 0 0.00
33 Kon Tum 1530 2 1.31
34 Lai Châu 479 0 0.00
35 Lâm Đồng 5345 1 0.19
36 Lạng Sơn 1064 1 0.94
37 Lào Cai 1191 1 0.84
38 Long An 7389 1 0.14
39 Nam Định 9358 12 1.28
40 Nghệ An 9959 29 2.91
41 Ninh Bình 3035 7 2.31
42 Ninh Thuận 1598 1 0.63
43 Phú Thọ 2829 2 0.71
44 Phú Yên 5427 2 0.37
45 Quảng Bình 2090 0 0.00
46 Quảng Nam 7272 0 0.00
47 Quảng Ngãi 5959 6 1.01
48 Quảng Ninh 2960 0 0.00
49 Quảng Trị 2451 2 0.82
50 Sóc Trăng 2728 0 0.00
51 Sơn La 1031 0 0.00
52 Tây Ninh 4526 2 0.44
53 Thái Bình 8840 23 2.60
54 Thái Nguyên 4078 3 0.74
55 Thanh Hóa 11169 35 3.13
56 Thừa Thiên - Huế 4025 8 1.99
57 Tiền Giang 8349 4 0.48
58 TP HCM 42408 17 0.40
59 Trà Vinh 2369 1 0.42
60 Tuyên Quang 937 0 0.00
61 Vĩnh Long 3903 0 0.00
62 Vĩnh Phúc 3770 9 2.39
63 Yên Bái 832 0 0.00

Khối A1

THỐNG KÊ SỐ THÍ SINH THEO KHỐI A1 ĐẠT ĐƯỢC TRÊN 27 ĐIỂM
STT DiaPhuong DuThi SoThiSinh TiLe ‰
1 An Giang 6693 4 0.60
2 Bà Rịa - Vũng Tàu 5949 7 1.18
3 Bắc Giang 4628 3 0.65
4 Bắc Kạn 251 0 0.00
5 Bạc Liêu 2037 0 0.00
6 Bắc Ninh 4977 7 1.41
7 Bến Tre 4596 0 0.00
8 Bình Định 8741 2 0.23
9 Bình Dương 5060 9 1.78
10 Bình Phước 4533 6 1.32
11 Bình Thuận 3396 5 1.47
12 Cà Mau 3863 0 0.00
13 Cần Thơ 3682 3 0.81
14 Cao Bằng 663 0 0.00
15 Đà Nẵng 4108 3 0.73
16 Đắk Lắk 7808 6 0.77
17 Đăk Nông 2482 0 0.00
18 Điện Biên 698 0 0.00
19 Đồng Nai 10233 1 0.10
20 Đồng Tháp 5980 1 0.17
21 Gia Lai 4588 1 0.22
22 Hà Giang 762 1 1.31
23 Hà Nam 2715 8 2.95
24 Hà Nội 25428 138 5.43
25 Hà Tĩnh 3957 21 5.31
26 Hải Dương 6298 9 1.43
27 Hải Phòng 6529 15 2.30
28 Hậu Giang 2091 0 0.00
29 Hòa Bình 1509 0 0.00
30 Hưng Yên 4137 10 2.42
31 Khánh Hòa 5739 8 1.39
32 Kiên Giang 4104 0 0.00
33 Kon Tum 1511 3 1.99
34 Lai Châu 471 0 0.00
35 Lâm Đồng 5250 3 0.57
36 Lạng Sơn 1004 4 3.98
37 Lào Cai 1158 0 0.00
38 Long An 7330 2 0.27
39 Nam Định 9252 19 2.05
40 Nghệ An 9224 33 3.58
41 Ninh Bình 2977 13 4.37
42 Ninh Thuận 1563 1 0.64
43 Phú Thọ 2761 4 1.45
44 Phú Yên 5285 1 0.19
45 Quảng Bình 2019 3 1.49
46 Quảng Nam 7200 4 0.56
47 Quảng Ngãi 5747 4 0.70
48 Quảng Ninh 2880 5 1.74
49 Quảng Trị 2314 2 0.86
50 Sóc Trăng 2680 1 0.37
51 Sơn La 992 0 0.00
52 Tây Ninh 4472 1 0.22
53 Thái Bình 8678 21 2.42
54 Thái Nguyên 3737 3 0.80
55 Thanh Hóa 10214 23 2.25
56 Thừa Thiên - Huế 3878 4 1.03
57 Tiền Giang 8254 8 0.97
58 TP HCM 40539 62 1.53
59 Trà Vinh 2339 0 0.00
60 Tuyên Quang 907 1 1.10
61 Vĩnh Long 3866 1 0.26
62 Vĩnh Phúc 3632 7 1.93
63 Yên Bái 817 2 2.45

Khối B

THỐNG KÊ SỐ THÍ SINH THEO KHỐI B ĐẠT ĐƯỢC TRÊN 27 ĐIỂM
STT DiaPhuong DuThi SoThiSinh TiLe ‰
1 An Giang 6737 2 0.30
2 Bà Rịa - Vũng Tàu 6063 1 0.16
3 Bắc Giang 4716 5 1.06
4 Bắc Kạn 283 0 0.00
5 Bạc Liêu 2056 6 2.92
6 Bắc Ninh 5055 8 1.58
7 Bến Tre 4689 3 0.64
8 Bình Định 8838 5 0.57
9 Bình Dương 5316 8 1.50
10 Bình Phước 4616 2 0.43
11 Bình Thuận 3421 3 0.88
12 Cà Mau 3885 0 0.00
13 Cần Thơ 4084 5 1.22
14 Cao Bằng 699 0 0.00
15 Đà Nẵng 4282 14 3.27
16 Đắk Lắk 8320 6 0.72
17 Đăk Nông 2566 0 0.00
18 Điện Biên 725 0 0.00
19 Đồng Nai 10684 6 0.56
20 Đồng Tháp 6023 4 0.66
21 Gia Lai 4686 4 0.85
22 Hà Giang 764 0 0.00
23 Hà Nam 2804 4 1.43
24 Hà Nội 26754 28 1.05
25 Hà Tĩnh 4142 19 4.59
26 Hải Dương 6606 5 0.76
27 Hải Phòng 6654 9 1.35
28 Hậu Giang 2132 0 0.00
29 Hòa Bình 1566 1 0.64
30 Hưng Yên 4769 7 1.47
31 Khánh Hòa 6130 3 0.49
32 Kiên Giang 4155 0 0.00
33 Kon Tum 1530 2 1.31
34 Lai Châu 479 0 0.00
35 Lâm Đồng 5345 7 1.31
36 Lạng Sơn 1064 0 0.00
37 Lào Cai 1191 1 0.84
38 Long An 7389 3 0.41
39 Nam Định 9358 15 1.60
40 Nghệ An 9959 20 2.01
41 Ninh Bình 3035 2 0.66
42 Ninh Thuận 1598 1 0.63
43 Phú Thọ 2829 9 3.18
44 Phú Yên 5427 2 0.37
45 Quảng Bình 2090 0 0.00
46 Quảng Nam 7272 2 0.28
47 Quảng Ngãi 5959 10 1.68
48 Quảng Ninh 2960 0 0.00
49 Quảng Trị 2451 3 1.22
50 Sóc Trăng 2728 0 0.00
51 Sơn La 1031 0 0.00
52 Tây Ninh 4526 6 1.33
53 Thái Bình 8840 9 1.02
54 Thái Nguyên 4078 5 1.23
55 Thanh Hóa 11169 17 1.52
56 Thừa Thiên - Huế 4025 15 3.73
57 Tiền Giang 8349 7 0.84
58 TP HCM 42408 64 1.51
59 Trà Vinh 2369 3 1.27
60 Tuyên Quang 937 2 2.13
61 Vĩnh Long 3903 2 0.51
62 Vĩnh Phúc 3770 5 1.33
63 Yên Bái 832 0 0.00

Khối C

THỐNG KÊ SỐ THÍ SINH THEO KHỐI C ĐẠT ĐƯỢC TRÊN 27 ĐIỂM
STT DiaPhuong DuThi SoThiSinh TiLe ‰
1 An Giang 6737 3 0.45
2 Bà Rịa - Vũng Tàu 6063 0 0.00
3 Bắc Giang 4716 3 0.64
4 Bắc Kạn 283 1 3.53
5 Bạc Liêu 2056 1 0.49
6 Bắc Ninh 5055 4 0.79
7 Bến Tre 4689 1 0.21
8 Bình Định 8838 0 0.00
9 Bình Dương 5316 0 0.00
10 Bình Phước 4616 3 0.65
11 Bình Thuận 3421 1 0.29
12 Cà Mau 3885 1 0.26
13 Cần Thơ 4084 5 1.22
14 Cao Bằng 699 1 1.43
15 Đà Nẵng 4282 1 0.23
16 Đắk Lắk 8320 0 0.00
17 Đăk Nông 2566 0 0.00
18 Điện Biên 725 4 5.52
19 Đồng Nai 10684 1 0.09
20 Đồng Tháp 6023 1 0.17
21 Gia Lai 4686 2 0.43
22 Hà Giang 764 0 0.00
23 Hà Nam 2804 6 2.14
24 Hà Nội 26754 11 0.41
25 Hà Tĩnh 4142 22 5.31
26 Hải Dương 6606 5 0.76
27 Hải Phòng 6654 2 0.30
28 Hậu Giang 2132 0 0.00
29 Hòa Bình 1566 0 0.00
30 Hưng Yên 4769 1 0.21
31 Khánh Hòa 6130 0 0.00
32 Kiên Giang 4155 0 0.00
33 Kon Tum 1530 1 0.65
34 Lai Châu 479 0 0.00
35 Lâm Đồng 5345 1 0.19
36 Lạng Sơn 1064 0 0.00
37 Lào Cai 1191 3 2.52
38 Long An 7389 1 0.14
39 Nam Định 9358 7 0.75
40 Nghệ An 9959 30 3.01
41 Ninh Bình 3035 4 1.32
42 Ninh Thuận 1598 0 0.00
43 Phú Thọ 2829 18 6.36
44 Phú Yên 5427 1 0.18
45 Quảng Bình 2090 3 1.44
46 Quảng Nam 7272 0 0.00
47 Quảng Ngãi 5959 1 0.17
48 Quảng Ninh 2960 1 0.34
49 Quảng Trị 2451 5 2.04
50 Sóc Trăng 2728 2 0.73
51 Sơn La 1031 0 0.00
52 Tây Ninh 4526 0 0.00
53 Thái Bình 8840 4 0.45
54 Thái Nguyên 4078 3 0.74
55 Thanh Hóa 11169 18 1.61
56 Thừa Thiên - Huế 4025 0 0.00
57 Tiền Giang 8349 0 0.00
58 TP HCM 42408 0 0.00
59 Trà Vinh 2369 0 0.00
60 Tuyên Quang 937 7 7.47
61 Vĩnh Long 3903 1 0.26
62 Vĩnh Phúc 3770 10 2.65
63 Yên Bái 832 0 0.00

Khối D

THỐNG KÊ SỐ THÍ SINH THEO KHỐI D ĐẠT ĐƯỢC TRÊN 27 ĐIỂM
STT DiaPhuong DuThi SoThiSinh TiLe ‰
1 An Giang 6693 1 0.15
2 Bà Rịa - Vũng Tàu 5949 2 0.34
3 Bắc Giang 4628 0 0.00
4 Bắc Kạn 251 0 0.00
5 Bạc Liêu 2037 0 0.00
6 Bắc Ninh 4977 5 1.00
7 Bến Tre 4596 0 0.00
8 Bình Định 8741 1 0.11
9 Bình Dương 5060 1 0.20
10 Bình Phước 4533 0 0.00
11 Bình Thuận 3396 0 0.00
12 Cà Mau 3863 0 0.00
13 Cần Thơ 3682 1 0.27
14 Cao Bằng 663 0 0.00
15 Đà Nẵng 4108 0 0.00
16 Đắk Lắk 7808 1 0.13
17 Đăk Nông 2482 0 0.00
18 Điện Biên 698 0 0.00
19 Đồng Nai 10233 0 0.00
20 Đồng Tháp 5980 0 0.00
21 Gia Lai 4588 0 0.00
22 Hà Giang 762 0 0.00
23 Hà Nam 2715 5 1.84
24 Hà Nội 25428 21 0.83
25 Hà Tĩnh 3957 4 1.01
26 Hải Dương 6298 1 0.16
27 Hải Phòng 6529 2 0.31
28 Hậu Giang 2091 0 0.00
29 Hòa Bình 1509 0 0.00
30 Hưng Yên 4137 1 0.24
31 Khánh Hòa 5739 0 0.00
32 Kiên Giang 4104 0 0.00
33 Kon Tum 1511 0 0.00
34 Lai Châu 471 0 0.00
35 Lâm Đồng 5250 0 0.00
36 Lạng Sơn 1004 0 0.00
37 Lào Cai 1158 0 0.00
38 Long An 7330 0 0.00
39 Nam Định 9252 0 0.00
40 Nghệ An 9224 16 1.73
41 Ninh Bình 2977 0 0.00
42 Ninh Thuận 1563 0 0.00
43 Phú Thọ 2761 5 1.81
44 Phú Yên 5285 0 0.00
45 Quảng Bình 2019 0 0.00
46 Quảng Nam 7200 1 0.14
47 Quảng Ngãi 5747 0 0.00
48 Quảng Ninh 2880 1 0.35
49 Quảng Trị 2314 0 0.00
50 Sóc Trăng 2680 0 0.00
51 Sơn La 992 0 0.00
52 Tây Ninh 4472 0 0.00
53 Thái Bình 8678 6 0.69
54 Thái Nguyên 3737 2 0.54
55 Thanh Hóa 10214 4 0.39
56 Thừa Thiên - Huế 3878 0 0.00
57 Tiền Giang 8254 0 0.00
58 TP HCM 40539 4 0.10
59 Trà Vinh 2339 0 0.00
60 Tuyên Quang 907 0 0.00
61 Vĩnh Long 3866 0 0.00
62 Vĩnh Phúc 3632 5 1.38
63 Yên Bái 817 0 0.00

Liên kết đến đây