Bảng thống kê top 27 năm 2018

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Dưới đây là các bảng thống kê tỉ lệ phần nghìn số thí sinh đạt được trên 27 điểm của các khối truyền thống năm 2018, trên máy tính để bàn bạn đọc có thể di chuyển chuột lên các mũi tên của dòng đầu ở mỗi cột và sắp xếp tăng/giảm giá trị của cột.

Khối A

THỐNG KÊ SỐ THÍ SINH THEO KHỐI A ĐẠT ĐƯỢC TRÊN 27 ĐIỂM
STT DiaPhuong DuThi SoThiSinh TiLe ‰
1 An Giang 7333 0 0.00
2 Bà Rịa - Vũng Tàu 6717 0 0.00
3 Bắc Giang 5064 2 0.39
4 Bắc Kạn 345 0 0.00
5 Bạc Liêu 2208 1 0.45
6 Bắc Ninh 5221 3 0.57
7 Bến Tre 5408 1 0.18
8 Bình Định 9884 0 0.00
9 Bình Dương 6383 0 0.00
10 Bình Phước 5367 0 0.00
11 Bình Thuận 4636 0 0.00
12 Cà Mau 4296 0 0.00
13 Cần Thơ 4969 0 0.00
14 Cao Bằng 733 0 0.00
15 Đà Nẵng 5400 1 0.19
16 Đắk Lắk 9938 0 0.00
17 Đăk Nông 2776 0 0.00
18 Điện Biên 769 0 0.00
19 Đồng Nai 11965 0 0.00
20 Đồng Tháp 7214 0 0.00
21 Gia Lai 5167 0 0.00
22 Hà Giang 921 28 30.40
23 Hà Nam 2885 0 0.00
24 Hà Nội 31439 10 0.32
25 Hà Tĩnh 5156 0 0.00
26 Hải Dương 7415 2 0.27
27 Hải Phòng 7457 2 0.27
28 Hậu Giang 2623 0 0.00
29 Hòa Bình 2356 9 3.82
30 Hưng Yên 5272 1 0.19
31 Khánh Hòa 7362 0 0.00
32 Kiên Giang 5114 0 0.00
33 Kon Tum 1620 0 0.00
34 Lai Châu 657 1 1.52
35 Lâm Đồng 6409 0 0.00
36 Lạng Sơn 1183 0 0.00
37 Lào Cai 1370 0 0.00
38 Long An 8747 0 0.00
39 Nam Định 10152 3 0.30
40 Nghệ An 10963 3 0.27
41 Ninh Bình 3514 1 0.28
42 Ninh Thuận 2107 0 0.00
43 Phú Thọ 3162 1 0.32
44 Phú Yên 6061 0 0.00
45 Quảng Bình 2898 1 0.35
46 Quảng Nam 8496 0 0.00
47 Quảng Ngãi 6505 0 0.00
48 Quảng Ninh 3574 0 0.00
49 Quảng Trị 2671 1 0.37
50 Sóc Trăng 3177 0 0.00
51 Sơn La 1300 2 1.54
52 Tây Ninh 5186 0 0.00
53 Thái Bình 10149 7 0.69
54 Thái Nguyên 5196 0 0.00
55 Thanh Hóa 12743 6 0.47
56 Thừa Thiên - Huế 4614 1 0.22
57 Tiền Giang 9467 0 0.00
58 TP HCM 49232 2 0.04
59 Trà Vinh 2783 0 0.00
60 Tuyên Quang 1002 1 1.00
61 Vĩnh Long 4393 0 0.00
62 Vĩnh Phúc 4070 2 0.49
63 Yên Bái 1180 0 0.00

Khối A1

THỐNG KÊ SỐ THÍ SINH THEO KHỐI A1 ĐẠT ĐƯỢC TRÊN 27 ĐIỂM
STT DiaPhuong DuThi SoThiSinh TiLe ‰
1 An Giang 7207 0 0.00
2 Bà Rịa - Vũng Tàu 6410 0 0.00
3 Bắc Giang 4942 0 0.00
4 Bắc Kạn 287 0 0.00
5 Bạc Liêu 2169 0 0.00
6 Bắc Ninh 5139 2 0.39
7 Bến Tre 5250 0 0.00
8 Bình Định 9769 0 0.00
9 Bình Dương 6122 0 0.00
10 Bình Phước 5220 0 0.00
11 Bình Thuận 4563 0 0.00
12 Cà Mau 4172 0 0.00
13 Cần Thơ 4505 0 0.00
14 Cao Bằng 703 0 0.00
15 Đà Nẵng 5174 1 0.19
16 Đắk Lắk 9151 0 0.00
17 Đăk Nông 2683 0 0.00
18 Điện Biên 739 0 0.00
19 Đồng Nai 11584 1 0.09
20 Đồng Tháp 7137 0 0.00
21 Gia Lai 5010 0 0.00
22 Hà Giang 906 37 40.84
23 Hà Nam 2799 0 0.00
24 Hà Nội 29628 4 0.14
25 Hà Tĩnh 4774 3 0.63
26 Hải Dương 7035 1 0.14
27 Hải Phòng 7292 1 0.14
28 Hậu Giang 2564 0 0.00
29 Hòa Bình 2205 9 4.08
30 Hưng Yên 4668 0 0.00
31 Khánh Hòa 6923 0 0.00
32 Kiên Giang 4988 0 0.00
33 Kon Tum 1594 0 0.00
34 Lai Châu 639 1 1.56
35 Lâm Đồng 6194 1 0.16
36 Lạng Sơn 1128 1 0.89
37 Lào Cai 1340 0 0.00
38 Long An 8386 0 0.00
39 Nam Định 9998 2 0.20
40 Nghệ An 10124 1 0.10
41 Ninh Bình 3446 0 0.00
42 Ninh Thuận 2019 0 0.00
43 Phú Thọ 2898 1 0.35
44 Phú Yên 5951 0 0.00
45 Quảng Bình 2807 0 0.00
46 Quảng Nam 8383 0 0.00
47 Quảng Ngãi 6183 0 0.00
48 Quảng Ninh 3423 0 0.00
49 Quảng Trị 2493 0 0.00
50 Sóc Trăng 3115 0 0.00
51 Sơn La 1295 8 6.18
52 Tây Ninh 5120 0 0.00
53 Thái Bình 9807 0 0.00
54 Thái Nguyên 4786 1 0.21
55 Thanh Hóa 11755 1 0.09
56 Thừa Thiên - Huế 4380 0 0.00
57 Tiền Giang 9255 0 0.00
58 TP HCM 46627 2 0.04
59 Trà Vinh 2731 1 0.37
60 Tuyên Quang 955 1 1.05
61 Vĩnh Long 4374 0 0.00
62 Vĩnh Phúc 3952 2 0.51
63 Yên Bái 1139 0 0.00

Khối B

THỐNG KÊ SỐ THÍ SINH THEO KHỐI B ĐẠT ĐƯỢC TRÊN 27 ĐIỂM
STT DiaPhuong DuThi SoThiSinh TiLe ‰
1 An Giang 7319 0 0.00
2 Bà Rịa - Vũng Tàu 6634 0 0.00
3 Bắc Giang 5030 0 0.00
4 Bắc Kạn 347 0 0.00
5 Bạc Liêu 2200 1 0.45
6 Bắc Ninh 5186 0 0.00
7 Bến Tre 5415 1 0.18
8 Bình Định 9815 1 0.10
9 Bình Dương 6265 0 0.00
10 Bình Phước 5335 0 0.00
11 Bình Thuận 4626 2 0.43
12 Cà Mau 4294 0 0.00
13 Cần Thơ 6595 1 0.15
14 Cao Bằng 718 0 0.00
15 Đà Nẵng 5284 1 0.19
16 Đắk Lắk 9839 1 0.10
17 Đăk Nông 2699 0 0.00
18 Điện Biên 785 4 5.10
19 Đồng Nai 11904 0 0.00
20 Đồng Tháp 7230 1 0.14
21 Gia Lai 5131 1 0.19
22 Hà Giang 871 3 3.44
23 Hà Nam 2856 0 0.00
24 Hà Nội 31136 8 0.26
25 Hà Tĩnh 5067 1 0.20
26 Hải Dương 7381 1 0.14
27 Hải Phòng 7358 0 0.00
28 Hậu Giang 2601 0 0.00
29 Hòa Bình 2354 0 0.00
30 Hưng Yên 5229 1 0.19
31 Khánh Hòa 7283 0 0.00
32 Kiên Giang 5098 0 0.00
33 Kon Tum 1598 1 0.63
34 Lai Châu 654 0 0.00
35 Lâm Đồng 6288 0 0.00
36 Lạng Sơn 1175 0 0.00
37 Lào Cai 1378 0 0.00
38 Long An 8735 1 0.11
39 Nam Định 10112 0 0.00
40 Nghệ An 10916 2 0.18
41 Ninh Bình 3468 0 0.00
42 Ninh Thuận 2079 0 0.00
43 Phú Thọ 3155 1 0.32
44 Phú Yên 6019 1 0.17
45 Quảng Bình 2892 0 0.00
46 Quảng Nam 8430 0 0.00
47 Quảng Ngãi 6421 1 0.16
48 Quảng Ninh 3494 0 0.00
49 Quảng Trị 2555 0 0.00
50 Sóc Trăng 3180 0 0.00
51 Sơn La 1331 1 0.75
52 Tây Ninh 5167 0 0.00
53 Thái Bình 10202 0 0.00
54 Thái Nguyên 5166 0 0.00
55 Thanh Hóa 12522 1 0.08
56 Thừa Thiên - Huế 4557 0 0.00
57 Tiền Giang 9479 5 0.53
58 TP HCM 49275 6 0.12
59 Trà Vinh 2809 1 0.36
60 Tuyên Quang 999 0 0.00
61 Vĩnh Long 4391 0 0.00
62 Vĩnh Phúc 4011 1 0.25
63 Yên Bái 1174 0 0.00

Khối C

THỐNG KÊ SỐ THÍ SINH THEO KHỐI C ĐẠT ĐƯỢC TRÊN 27 ĐIỂM
STT DiaPhuong DuThi SoThiSinh TiLe ‰
1 An Giang 8473 1 0.12
2 Bà Rịa - Vũng Tàu 5031 0 0.00
3 Bắc Giang 14237 2 0.14
4 Bắc Kạn 2440 2 0.82
5 Bạc Liêu 3001 0 0.00
6 Bắc Ninh 9537 0 0.00
7 Bến Tre 6264 0 0.00
8 Bình Định 10024 0 0.00
9 Bình Dương 4364 0 0.00
10 Bình Phước 4845 1 0.21
11 Bình Thuận 6720 0 0.00
12 Cà Mau 4842 0 0.00
13 Cần Thơ 5985 0 0.00
14 Cao Bằng 3901 0 0.00
15 Đà Nẵng 6055 0 0.00
16 Đắk Lắk 12745 0 0.00
17 Đăk Nông 3525 0 0.00
18 Điện Biên 4311 2 0.46
19 Đồng Nai 16539 0 0.00
20 Đồng Tháp 6886 0 0.00
21 Gia Lai 7563 1 0.13
22 Hà Giang 4658 0 0.00
23 Hà Nam 5526 4 0.72
24 Hà Nội 52702 2 0.04
25 Hà Tĩnh 11877 19 1.60
26 Hải Dương 13369 0 0.00
27 Hải Phòng 12202 0 0.00
28 Hậu Giang 3552 0 0.00
29 Hòa Bình 7542 2 0.27
30 Hưng Yên 9133 0 0.00
31 Khánh Hòa 6519 0 0.00
32 Kiên Giang 7968 0 0.00
33 Kon Tum 2603 0 0.00
34 Lai Châu 2383 0 0.00
35 Lâm Đồng 8153 0 0.00
36 Lạng Sơn 7570 1 0.13
37 Lào Cai 4551 0 0.00
38 Long An 6279 0 0.00
39 Nam Định 9279 4 0.43
40 Nghệ An 21009 6 0.29
41 Ninh Bình 5929 4 0.67
42 Ninh Thuận 3573 0 0.00
43 Phú Thọ 10475 6 0.57
44 Phú Yên 6638 0 0.00
45 Quảng Bình 7466 1 0.13
46 Quảng Nam 12130 1 0.08
47 Quảng Ngãi 6698 0 0.00
48 Quảng Ninh 11041 2 0.18
49 Quảng Trị 5071 0 0.00
50 Sóc Trăng 5911 0 0.00
51 Sơn La 8838 2 0.23
52 Tây Ninh 4273 0 0.00
53 Thái Bình 11422 0 0.00
54 Thái Nguyên 10616 5 0.47
55 Thanh Hóa 23259 3 0.13
56 Thừa Thiên - Huế 7473 0 0.00
57 Tiền Giang 4723 0 0.00
58 TP HCM 27046 0 0.00
59 Trà Vinh 5186 0 0.00
60 Tuyên Quang 6439 1 0.16
61 Vĩnh Long 6161 0 0.00
62 Vĩnh Phúc 8199 11 1.34
63 Yên Bái 5828 2 0.34

Khối D

THỐNG KÊ SỐ THÍ SINH THEO KHỐI D ĐẠT ĐƯỢC TRÊN 27 ĐIỂM
STT DiaPhuong DuThi SoThiSinh TiLe ‰
1 An Giang 14821 0 0.00
2 Bà Rịa - Vũng Tàu 10397 0 0.00
3 Bắc Giang 16498 1 0.06
4 Bắc Kạn 2419 0 0.00
5 Bạc Liêu 4921 0 0.00
6 Bắc Ninh 13150 0 0.00
7 Bến Tre 10436 0 0.00
8 Bình Định 16942 0 0.00
9 Bình Dương 9309 0 0.00
10 Bình Phước 9122 0 0.00
11 Bình Thuận 10848 0 0.00
12 Cà Mau 8509 0 0.00
13 Cần Thơ 9572 1 0.10
14 Cao Bằng 3768 0 0.00
15 Đà Nẵng 9844 0 0.00
16 Đắk Lắk 19188 0 0.00
17 Đăk Nông 5789 0 0.00
18 Điện Biên 4392 0 0.00
19 Đồng Nai 23895 0 0.00
20 Đồng Tháp 13327 0 0.00
21 Gia Lai 11373 0 0.00
22 Hà Giang 4747 2 0.42
23 Hà Nam 7679 0 0.00
24 Hà Nội 67997 0 0.00
25 Hà Tĩnh 14477 0 0.00
26 Hải Dương 16614 0 0.00
27 Hải Phòng 17759 0 0.00
28 Hậu Giang 5729 0 0.00
29 Hòa Bình 7592 1 0.13
30 Hưng Yên 11285 0 0.00
31 Khánh Hòa 11909 0 0.00
32 Kiên Giang 11974 0 0.00
33 Kon Tum 3920 0 0.00
34 Lai Châu 2520 0 0.00
35 Lâm Đồng 13852 0 0.00
36 Lạng Sơn 7611 2 0.26
37 Lào Cai 5035 0 0.00
38 Long An 12544 0 0.00
39 Nam Định 17484 0 0.00
40 Nghệ An 28726 0 0.00
41 Ninh Bình 8157 1 0.12
42 Ninh Thuận 5213 0 0.00
43 Phú Thọ 12060 1 0.08
44 Phú Yên 10141 0 0.00
45 Quảng Bình 9038 0 0.00
46 Quảng Nam 16749 0 0.00
47 Quảng Ngãi 11564 0 0.00
48 Quảng Ninh 12459 0 0.00
49 Quảng Trị 7114 0 0.00
50 Sóc Trăng 8809 0 0.00
51 Sơn La 8358 7 0.84
52 Tây Ninh 8233 0 0.00
53 Thái Bình 18533 0 0.00
54 Thái Nguyên 12208 0 0.00
55 Thanh Hóa 30930 0 0.00
56 Thừa Thiên - Huế 11298 0 0.00
57 Tiền Giang 13187 0 0.00
58 TP HCM 68188 0 0.00
59 Trà Vinh 6680 0 0.00
60 Tuyên Quang 7189 1 0.14
61 Vĩnh Long 9798 0 0.00
62 Vĩnh Phúc 9398 0 0.00
63 Yên Bái 5909 0 0.00

Liên kết đến đây