Chủ đề nóng: Phương pháp kỷ luật tích cực - Cổ học tinh hoa - Những thói hư tật xấu của người Việt - Công lý: Việc đúng nên làm - Giáo án Điện tử - Sách giáo khoa - Học tiếng Anh - Bài giảng trực tuyến - Món ăn bài thuốc - Chăm sóc bà bầu - Môi trường - Tiết kiệm điện - Nhi khoa - Ung thư - Tác hại của thuốc lá - Các kỹ thuật dạy học tích cực
- Dạy học phát triển năng lực - Chương trình giáo dục phổ thông
Bảng thống kê top 27 trong các kì thi THPT Quốc Gia
Từ VLOS
Dưới đây là các bảng thống kê tỉ lệ thí sinh đạt từ 27 điểm trở lên trong các kì thi THPT Quốc Gia, ở từng năm của mỗi địa phương trên cả nước. Các bảng dưới đây chỉ thống kê theo tỉ lệ phần nghìn, để xem chi tiết các thông tin số thí sinh dự thi, số thí sinh đạt điểm ở mỗi năm, các bạn có thể tra cứu trực tiếp tại các bảng của năm tương ứng:
- Bảng thống kê top 27 năm 2019
- Bảng thống kê top 27 năm 2018
- Bảng thống kê top 27 năm 2017
- Bảng thống kê top 27 năm 2016
Lưu ý: Bạn nên đọc bài viết trên máy tính để bàn để khai thác hết tính năng của trang web và đạt hiệu quả thông tin của bài viết. Bạn đọc có thể di chuyển chuột lên các mũi tên của dòng đầu ở mỗi cột và sắp xếp tăng/giảm giá trị của cột.
Khối A
THỐNG KÊ SỐ THÍ SINH THEO KHỐI A ĐẠT ĐƯỢC TRÊN 27 ĐIỂM | |||||
---|---|---|---|---|---|
STT | DiaPhuong | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
1 | An Giang | 0.52 | 1.96 | 0.00 | 0.15 |
2 | Bà Rịa - Vũng Tàu | 0.81 | 5.80 | 0.00 | 0.66 |
3 | Bắc Giang | 2.84 | 21.51 | 0.39 | 1.27 |
4 | Bắc Kạn | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5 | Bạc Liêu | 0.00 | 4.17 | 0.45 | 0.49 |
6 | Bắc Ninh | 4.94 | 47.48 | 0.57 | 3.56 |
7 | Bến Tre | 0.31 | 5.58 | 0.18 | 0.43 |
8 | Bình Định | 0.73 | 5.77 | 0.00 | 0.11 |
9 | Bình Dương | 0.00 | 4.97 | 0.00 | 0.75 |
10 | Bình Phước | 2.95 | 6.55 | 0.00 | 0.22 |
11 | Bình Thuận | 0.31 | 4.43 | 0.00 | 0.88 |
12 | Cà Mau | 0.00 | 1.27 | 0.00 | 0.00 |
13 | Cần Thơ | 0.39 | 2.72 | 0.00 | 0.00 |
14 | Cao Bằng | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
15 | Đà Nẵng | 0.88 | 9.68 | 0.19 | 0.00 |
16 | Đắk Lắk | 0.26 | 6.38 | 0.00 | 0.12 |
17 | Đăk Nông | 0.00 | 3.17 | 0.00 | 0.78 |
18 | Điện Biên | 1.30 | 6.55 | 0.00 | 0.00 |
19 | Đồng Nai | 0.17 | 3.42 | 0.00 | 0.09 |
20 | Đồng Tháp | 0.78 | 2.51 | 0.00 | 0.00 |
21 | Gia Lai | 0.60 | 5.20 | 0.00 | 0.43 |
22 | Hà Giang | 0.00 | 7.10 | 30.40 | 0.00 |
23 | Hà Nam | 2.37 | 19.18 | 0.00 | 1.78 |
24 | Hà Nội | 3.23 | 20.94 | 0.32 | 2.39 |
25 | Hà Tĩnh | 4.00 | 19.51 | 0.00 | 2.66 |
26 | Hải Dương | 1.97 | 24.23 | 0.27 | 1.51 |
27 | Hải Phòng | 1.59 | 22.06 | 0.27 | 1.20 |
28 | Hậu Giang | 0.00 | 1.68 | 0.00 | 0.00 |
29 | Hòa Bình | 1.89 | 8.86 | 3.82 | 0.00 |
30 | Hưng Yên | 5.72 | 31.73 | 0.19 | 3.77 |
31 | Khánh Hòa | 0.00 | 5.03 | 0.00 | 0.33 |
32 | Kiên Giang | 0.00 | 2.58 | 0.00 | 0.00 |
33 | Kon Tum | 1.02 | 12.23 | 0.00 | 1.31 |
34 | Lai Châu | 2.09 | 4.53 | 1.52 | 0.00 |
35 | Lâm Đồng | 0.00 | 4.95 | 0.00 | 0.19 |
36 | Lạng Sơn | 0.00 | 5.16 | 0.00 | 0.94 |
37 | Lào Cai | 0.81 | 6.61 | 0.00 | 0.84 |
38 | Long An | 0.00 | 2.15 | 0.00 | 0.14 |
39 | Nam Định | 2.76 | 21.59 | 0.30 | 1.28 |
40 | Nghệ An | 7.04 | 27.26 | 0.27 | 2.91 |
41 | Ninh Bình | 3.21 | 24.82 | 0.28 | 2.31 |
42 | Ninh Thuận | 0.77 | 6.16 | 0.00 | 0.63 |
43 | Phú Thọ | 2.99 | 18.06 | 0.32 | 0.71 |
44 | Phú Yên | 0.80 | 8.68 | 0.00 | 0.37 |
45 | Quảng Bình | 0.00 | 7.46 | 0.35 | 0.00 |
46 | Quảng Nam | 0.18 | 4.82 | 0.00 | 0.00 |
47 | Quảng Ngãi | 0.83 | 8.15 | 0.00 | 1.01 |
48 | Quảng Ninh | 1.37 | 15.74 | 0.00 | 0.00 |
49 | Quảng Trị | 0.73 | 10.01 | 0.37 | 0.82 |
50 | Sóc Trăng | 0.00 | 1.04 | 0.00 | 0.00 |
51 | Sơn La | 0.00 | 3.41 | 1.54 | 0.00 |
52 | Tây Ninh | 0.57 | 4.26 | 0.00 | 0.44 |
53 | Thái Bình | 4.96 | 26.45 | 0.69 | 2.60 |
54 | Thái Nguyên | 1.38 | 6.40 | 0.00 | 0.74 |
55 | Thanh Hóa | 4.79 | 27.45 | 0.47 | 3.13 |
56 | Thừa Thiên - Huế | 2.91 | 15.71 | 0.22 | 1.99 |
57 | Tiền Giang | 0.43 | 3.97 | 0.00 | 0.48 |
58 | TP HCM | 1.01 | 6.85 | 0.04 | 0.40 |
59 | Trà Vinh | 0.00 | 1.85 | 0.00 | 0.42 |
60 | Tuyên Quang | 2.09 | 8.28 | 1.00 | 0.00 |
61 | Vĩnh Long | 0.44 | 3.30 | 0.00 | 0.00 |
62 | Vĩnh Phúc | 3.83 | 34.28 | 0.49 | 2.39 |
63 | Yên Bái | 0.00 | 10.32 | 0.00 | 0.00 |
Khối A1
THỐNG KÊ SỐ THÍ SINH THEO KHỐI A1 ĐẠT ĐƯỢC TRÊN 27 ĐIỂM | |||||
---|---|---|---|---|---|
STT | DiaPhuong | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
1 | An Giang | 0.00 | 2.47 | 0.00 | 0.60 |
2 | Bà Rịa - Vũng Tàu | 0.72 | 7.27 | 0.00 | 1.18 |
3 | Bắc Giang | 0.22 | 3.24 | 0.00 | 0.65 |
4 | Bắc Kạn | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5 | Bạc Liêu | 0.00 | 0.96 | 0.00 | 0.00 |
6 | Bắc Ninh | 0.45 | 8.42 | 0.39 | 1.41 |
7 | Bến Tre | 0.00 | 2.66 | 0.00 | 0.00 |
8 | Bình Định | 0.22 | 2.64 | 0.00 | 0.23 |
9 | Bình Dương | 0.65 | 5.78 | 0.00 | 1.78 |
10 | Bình Phước | 0.44 | 3.34 | 0.00 | 1.32 |
11 | Bình Thuận | 0.00 | 3.33 | 0.00 | 1.47 |
12 | Cà Mau | 0.00 | 0.54 | 0.00 | 0.00 |
13 | Cần Thơ | 0.00 | 4.37 | 0.00 | 0.81 |
14 | Cao Bằng | 0.00 | 2.08 | 0.00 | 0.00 |
15 | Đà Nẵng | 0.43 | 8.14 | 0.19 | 0.73 |
16 | Đắk Lắk | 0.00 | 3.26 | 0.00 | 0.77 |
17 | Đăk Nông | 0.00 | 1.24 | 0.00 | 0.00 |
18 | Điện Biên | 0.00 | 3.50 | 0.00 | 0.00 |
19 | Đồng Nai | 0.00 | 3.07 | 0.09 | 0.10 |
20 | Đồng Tháp | 0.00 | 2.12 | 0.00 | 0.17 |
21 | Gia Lai | 0.00 | 3.09 | 0.00 | 0.22 |
22 | Hà Giang | 0.00 | 4.15 | 40.84 | 1.31 |
23 | Hà Nam | 0.62 | 2.74 | 0.00 | 2.95 |
24 | Hà Nội | 0.86 | 13.45 | 0.14 | 5.43 |
25 | Hà Tĩnh | 0.19 | 4.69 | 0.63 | 5.31 |
26 | Hải Dương | 0.29 | 6.99 | 0.14 | 1.43 |
27 | Hải Phòng | 0.44 | 13.43 | 0.14 | 2.30 |
28 | Hậu Giang | 0.00 | 1.30 | 0.00 | 0.00 |
29 | Hòa Bình | 0.00 | 1.73 | 4.08 | 0.00 |
30 | Hưng Yên | 0.00 | 8.37 | 0.00 | 2.42 |
31 | Khánh Hòa | 0.00 | 5.87 | 0.00 | 1.39 |
32 | Kiên Giang | 0.00 | 1.23 | 0.00 | 0.00 |
33 | Kon Tum | 0.00 | 5.07 | 0.00 | 1.99 |
34 | Lai Châu | 0.00 | 1.16 | 1.56 | 0.00 |
35 | Lâm Đồng | 0.00 | 4.37 | 0.16 | 0.57 |
36 | Lạng Sơn | 0.00 | 4.98 | 0.89 | 3.98 |
37 | Lào Cai | 0.00 | 4.50 | 0.00 | 0.00 |
38 | Long An | 0.00 | 0.84 | 0.00 | 0.27 |
39 | Nam Định | 0.31 | 7.29 | 0.20 | 2.05 |
40 | Nghệ An | 0.51 | 4.58 | 0.10 | 3.58 |
41 | Ninh Bình | 0.31 | 4.51 | 0.00 | 4.37 |
42 | Ninh Thuận | 0.00 | 0.00 | 0.64 | |
43 | Phú Thọ | 0.00 | 1.81 | 0.35 | 1.45 |
44 | Phú Yên | 0.00 | 3.97 | 0.00 | 0.19 |
45 | Quảng Bình | 0.00 | 2.63 | 0.00 | 1.49 |
46 | Quảng Nam | 0.00 | 2.89 | 0.00 | 0.56 |
47 | Quảng Ngãi | 0.16 | 3.02 | 0.00 | 0.70 |
48 | Quảng Ninh | 0.36 | 7.80 | 0.00 | 1.74 |
49 | Quảng Trị | 0.35 | 4.58 | 0.00 | 0.86 |
50 | Sóc Trăng | 0.00 | 1.77 | 0.00 | 0.37 |
51 | Sơn La | 0.00 | 1.18 | 6.18 | 0.00 |
52 | Tây Ninh | 0.00 | 1.80 | 0.00 | 0.22 |
53 | Thái Bình | 0.00 | 7.59 | 0.00 | 2.42 |
54 | Thái Nguyên | 0.26 | 3.79 | 0.21 | 0.80 |
55 | Thanh Hóa | 0.48 | 6.80 | 0.09 | 2.25 |
56 | Thừa Thiên - Huế | 0.21 | 6.94 | 0.00 | 1.03 |
57 | Tiền Giang | 0.33 | 3.78 | 0.00 | 0.97 |
58 | TP HCM | 0.34 | 6.05 | 0.04 | 1.53 |
59 | Trà Vinh | 0.00 | 1.21 | 0.37 | 0.00 |
60 | Tuyên Quang | 0.00 | 2.01 | 1.05 | 1.10 |
61 | Vĩnh Long | 0.92 | 3.58 | 0.00 | 0.26 |
62 | Vĩnh Phúc | 0.30 | 11.26 | 0.51 | 1.93 |
63 | Yên Bái | 0.00 | 3.62 | 0.00 | 2.45 |
Khối B
THỐNG KÊ SỐ THÍ SINH THEO KHỐI B ĐẠT ĐƯỢC TRÊN 27 ĐIỂM | |||||
---|---|---|---|---|---|
STT | DiaPhuong | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
1 | An Giang | 0.80 | 6.24 | 0.00 | 0.30 |
2 | Bà Rịa - Vũng Tàu | 2.74 | 6.98 | 0.00 | 0.16 |
3 | Bắc Giang | 2.40 | 14.21 | 0.00 | 1.06 |
4 | Bắc Kạn | 0.00 | 3.80 | 0.00 | 0.00 |
5 | Bạc Liêu | 0.00 | 5.19 | 0.45 | 2.92 |
6 | Bắc Ninh | 4.93 | 19.82 | 0.00 | 1.58 |
7 | Bến Tre | 0.71 | 7.98 | 0.18 | 0.64 |
8 | Bình Định | 2.79 | 9.05 | 0.10 | 0.57 |
9 | Bình Dương | 0.00 | 6.05 | 0.00 | 1.50 |
10 | Bình Phước | 10.01 | 9.35 | 0.00 | 0.43 |
11 | Bình Thuận | 1.66 | 9.00 | 0.43 | 0.88 |
12 | Cà Mau | 1.11 | 4.10 | 0.00 | 0.00 |
13 | Cần Thơ | 2.76 | 23.02 | 0.15 | 1.22 |
14 | Cao Bằng | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
15 | Đà Nẵng | 4.14 | 16.39 | 0.19 | 3.27 |
16 | Đắk Lắk | 0.83 | 9.31 | 0.10 | 0.72 |
17 | Đăk Nông | 0.00 | 5.67 | 0.00 | 0.00 |
18 | Điện Biên | 0.00 | 1.12 | 5.10 | 0.00 |
19 | Đồng Nai | 2.00 | 6.98 | 0.00 | 0.56 |
20 | Đồng Tháp | 0.92 | 6.96 | 0.14 | 0.66 |
21 | Gia Lai | 0.53 | 10.82 | 0.19 | 0.85 |
22 | Hà Giang | 0.00 | 3.23 | 3.44 | 0.00 |
23 | Hà Nam | 6.39 | 8.74 | 0.00 | 1.43 |
24 | Hà Nội | 4.29 | 9.48 | 0.26 | 1.05 |
25 | Hà Tĩnh | 4.25 | 14.85 | 0.20 | 4.59 |
26 | Hải Dương | 4.71 | 15.52 | 0.14 | 0.76 |
27 | Hải Phòng | 2.70 | 9.58 | 0.00 | 1.35 |
28 | Hậu Giang | 0.00 | 3.80 | 0.00 | 0.00 |
29 | Hòa Bình | 0.00 | 5.01 | 0.00 | 0.64 |
30 | Hưng Yên | 9.72 | 12.03 | 0.19 | 1.47 |
31 | Khánh Hòa | 1.47 | 5.66 | 0.00 | 0.49 |
32 | Kiên Giang | 0.65 | 5.48 | 0.00 | 0.00 |
33 | Kon Tum | 2.44 | 16.30 | 0.63 | 1.31 |
34 | Lai Châu | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
35 | Lâm Đồng | 0.48 | 8.01 | 0.00 | 1.31 |
36 | Lạng Sơn | 0.00 | 6.15 | 0.00 | 0.00 |
37 | Lào Cai | 4.72 | 4.85 | 0.00 | 0.84 |
38 | Long An | 0.64 | 3.35 | 0.11 | 0.41 |
39 | Nam Định | 2.71 | 12.98 | 0.00 | 1.60 |
40 | Nghệ An | 4.08 | 14.13 | 0.18 | 2.01 |
41 | Ninh Bình | 5.15 | 12.76 | 0.00 | 0.66 |
42 | Ninh Thuận | 3.34 | 11.58 | 0.00 | 0.63 |
43 | Phú Thọ | 4.16 | 10.32 | 0.32 | 3.18 |
44 | Phú Yên | 0.66 | 8.34 | 0.17 | 0.37 |
45 | Quảng Bình | 1.12 | 4.41 | 0.00 | 0.00 |
46 | Quảng Nam | 1.90 | 11.39 | 0.00 | 0.28 |
47 | Quảng Ngãi | 1.81 | 10.98 | 0.16 | 1.68 |
48 | Quảng Ninh | 3.42 | 4.41 | 0.00 | 0.00 |
49 | Quảng Trị | 3.16 | 11.60 | 0.00 | 1.22 |
50 | Sóc Trăng | 0.00 | 6.56 | 0.00 | 0.00 |
51 | Sơn La | 0.00 | 4.00 | 0.75 | 0.00 |
52 | Tây Ninh | 3.71 | 2.94 | 0.00 | 1.33 |
53 | Thái Bình | 3.45 | 17.04 | 0.00 | 1.02 |
54 | Thái Nguyên | 0.98 | 6.14 | 0.00 | 1.23 |
55 | Thanh Hóa | 5.68 | 11.63 | 0.08 | 1.52 |
56 | Thừa Thiên - Huế | 3.19 | 19.31 | 0.00 | 3.73 |
57 | Tiền Giang | 2.00 | 7.10 | 0.53 | 0.84 |
58 | TP HCM | 3.47 | 11.54 | 0.12 | 1.51 |
59 | Trà Vinh | 2.48 | 6.60 | 0.36 | 1.27 |
60 | Tuyên Quang | 1.69 | 12.28 | 0.00 | 2.13 |
61 | Vĩnh Long | 3.97 | 7.49 | 0.00 | 0.51 |
62 | Vĩnh Phúc | 8.65 | 16.63 | 0.25 | 1.33 |
63 | Yên Bái | 0.00 | 2.61 | 0.00 | 0.00 |
Khối C
THỐNG KÊ SỐ THÍ SINH THEO KHỐI C ĐẠT ĐƯỢC TRÊN 27 ĐIỂM | |||||
---|---|---|---|---|---|
STT | DiaPhuong | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
1 | An Giang | 2.20 | 2.82 | 0.12 | 0.45 |
2 | Bà Rịa - Vũng Tàu | 0.00 | 0.73 | 0.00 | 0.00 |
3 | Bắc Giang | 0.00 | 0.47 | 0.14 | 0.64 |
4 | Bắc Kạn | 1.53 | 8.55 | 0.82 | 3.53 |
5 | Bạc Liêu | 1.00 | 1.16 | 0.00 | 0.49 |
6 | Bắc Ninh | 0.00 | 0.71 | 0.00 | 0.79 |
7 | Bến Tre | 0.00 | 0.19 | 0.00 | 0.21 |
8 | Bình Định | 0.00 | 0.75 | 0.00 | 0.00 |
9 | Bình Dương | 0.00 | 1.13 | 0.00 | 0.00 |
10 | Bình Phước | 0.00 | 3.00 | 0.21 | 0.65 |
11 | Bình Thuận | 0.00 | 0.17 | 0.00 | 0.29 |
12 | Cà Mau | 0.00 | 3.31 | 0.00 | 0.26 |
13 | Cần Thơ | 0.00 | 3.30 | 0.00 | 1.22 |
14 | Cao Bằng | 0.74 | 1.72 | 0.00 | 1.43 |
15 | Đà Nẵng | 0.00 | 0.37 | 0.00 | 0.23 |
16 | Đắk Lắk | 0.92 | 0.47 | 0.00 | 0.00 |
17 | Đăk Nông | 0.00 | 1.69 | 0.00 | 0.00 |
18 | Điện Biên | 0.00 | 4.63 | 0.46 | 5.52 |
19 | Đồng Nai | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.09 |
20 | Đồng Tháp | 0.00 | 0.84 | 0.00 | 0.17 |
21 | Gia Lai | 0.00 | 1.54 | 0.13 | 0.43 |
22 | Hà Giang | 0.00 | 0.63 | 0.00 | 0.00 |
23 | Hà Nam | 0.00 | 2.78 | 0.72 | 2.14 |
24 | Hà Nội | 0.00 | 1.60 | 0.04 | 0.41 |
25 | Hà Tĩnh | 0.66 | 5.33 | 1.60 | 5.31 |
26 | Hải Dương | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 0.76 |
27 | Hải Phòng | 0.97 | 0.28 | 0.00 | 0.30 |
28 | Hậu Giang | 0.00 | 0.35 | 0.00 | 0.00 |
29 | Hòa Bình | 2.32 | 2.27 | 0.27 | 0.00 |
30 | Hưng Yên | 1.64 | 2.35 | 0.00 | 0.21 |
31 | Khánh Hòa | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
32 | Kiên Giang | 1.31 | 0.88 | 0.00 | 0.00 |
33 | Kon Tum | 0.00 | 5.02 | 0.00 | 0.65 |
34 | Lai Châu | 1.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
35 | Lâm Đồng | 0.00 | 0.28 | 0.00 | 0.19 |
36 | Lạng Sơn | 12.81 | 5.81 | 0.13 | 0.00 |
37 | Lào Cai | 0.00 | 1.20 | 0.00 | 2.52 |
38 | Long An | 0.00 | 1.05 | 0.00 | 0.14 |
39 | Nam Định | 0.00 | 1.53 | 0.43 | 0.75 |
40 | Nghệ An | 0.00 | 3.73 | 0.29 | 3.01 |
41 | Ninh Bình | 0.00 | 5.59 | 0.67 | 1.32 |
42 | Ninh Thuận | 0.00 | 0.87 | 0.00 | 0.00 |
43 | Phú Thọ | 1.77 | 1.99 | 0.57 | 6.36 |
44 | Phú Yên | 0.00 | 0.67 | 0.00 | 0.18 |
45 | Quảng Bình | 0.54 | 1.99 | 0.13 | 1.44 |
46 | Quảng Nam | 0.00 | 0.88 | 0.08 | 0.00 |
47 | Quảng Ngãi | 0.00 | 0.97 | 0.00 | 0.17 |
48 | Quảng Ninh | 0.00 | 0.30 | 0.18 | 0.34 |
49 | Quảng Trị | 0.00 | 1.54 | 0.00 | 2.04 |
50 | Sóc Trăng | 0.00 | 0.61 | 0.00 | 0.73 |
51 | Sơn La | 1.42 | 1.67 | 0.23 | 0.00 |
52 | Tây Ninh | 0.00 | 0.28 | 0.00 | 0.00 |
53 | Thái Bình | 0.00 | 0.59 | 0.00 | 0.45 |
54 | Thái Nguyên | 1.40 | 2.82 | 0.47 | 0.74 |
55 | Thanh Hóa | 3.48 | 2.03 | 0.13 | 1.61 |
56 | Thừa Thiên - Huế | 0.00 | 0.81 | 0.00 | 0.00 |
57 | Tiền Giang | 0.00 | 0.73 | 0.00 | 0.00 |
58 | TP HCM | 0.00 | 0.18 | 0.00 | 0.00 |
59 | Trà Vinh | 0.00 | 0.22 | 0.00 | 0.00 |
60 | Tuyên Quang | 8.39 | 3.87 | 0.16 | 7.47 |
61 | Vĩnh Long | 0.00 | 1.15 | 0.00 | 0.26 |
62 | Vĩnh Phúc | 3.48 | 12.45 | 1.34 | 2.65 |
63 | Yên Bái | 3.35 | 2.83 | 0.34 | 0.00 |
Khối D
THỐNG KÊ SỐ THÍ SINH THEO KHỐI D ĐẠT ĐƯỢC TRÊN 27 ĐIỂM | |||||
---|---|---|---|---|---|
STT | DiaPhuong | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
1 | An Giang | 0.00 | 0.93 | 0.00 | 0.15 |
2 | Bà Rịa - Vũng Tàu | 0.00 | 0.11 | 0.00 | 0.34 |
3 | Bắc Giang | 0.27 | 0.53 | 0.06 | 0.00 |
4 | Bắc Kạn | 0.00 | 0.43 | 0.00 | 0.00 |
5 | Bạc Liêu | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6 | Bắc Ninh | 0.16 | 0.75 | 0.00 | 1.00 |
7 | Bến Tre | 0.00 | 0.11 | 0.00 | 0.00 |
8 | Bình Định | 0.17 | 0.98 | 0.00 | 0.11 |
9 | Bình Dương | 0.00 | 0.60 | 0.00 | 0.20 |
10 | Bình Phước | 0.00 | 0.12 | 0.00 | 0.00 |
11 | Bình Thuận | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.00 |
12 | Cà Mau | 0.00 | 0.29 | 0.00 | 0.00 |
13 | Cần Thơ | 0.00 | 2.31 | 0.10 | 0.27 |
14 | Cao Bằng | 3.37 | 0.83 | 0.00 | 0.00 |
15 | Đà Nẵng | 0.00 | 1.26 | 0.00 | 0.00 |
16 | Đắk Lắk | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.13 |
17 | Đăk Nông | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
18 | Điện Biên | 0.00 | 0.98 | 0.00 | 0.00 |
19 | Đồng Nai | 0.00 | 0.09 | 0.00 | 0.00 |
20 | Đồng Tháp | 0.00 | 0.52 | 0.00 | 0.00 |
21 | Gia Lai | 0.00 | 0.28 | 0.00 | 0.00 |
22 | Hà Giang | 0.00 | 0.00 | 0.42 | 0.00 |
23 | Hà Nam | 0.00 | 1.21 | 0.00 | 1.84 |
24 | Hà Nội | 0.25 | 4.88 | 0.00 | 0.83 |
25 | Hà Tĩnh | 0.00 | 0.76 | 0.00 | 1.01 |
26 | Hải Dương | 0.00 | 0.70 | 0.00 | 0.16 |
27 | Hải Phòng | 0.06 | 0.99 | 0.00 | 0.31 |
28 | Hậu Giang | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
29 | Hòa Bình | 0.00 | 0.85 | 0.13 | 0.00 |
30 | Hưng Yên | 0.00 | 0.87 | 0.00 | 0.24 |
31 | Khánh Hòa | 0.00 | 0.09 | 0.00 | 0.00 |
32 | Kiên Giang | 0.00 | 0.31 | 0.00 | 0.00 |
33 | Kon Tum | 0.00 | 2.89 | 0.00 | 0.00 |
34 | Lai Châu | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
35 | Lâm Đồng | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.00 |
36 | Lạng Sơn | 0.00 | 1.51 | 0.26 | 0.00 |
37 | Lào Cai | 0.00 | 0.85 | 0.00 | 0.00 |
38 | Long An | 0.00 | 0.63 | 0.00 | 0.00 |
39 | Nam Định | 0.00 | 1.06 | 0.00 | 0.00 |
40 | Nghệ An | 0.00 | 1.95 | 0.00 | 1.73 |
41 | Ninh Bình | 0.00 | 1.58 | 0.12 | 0.00 |
42 | Ninh Thuận | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
43 | Phú Thọ | 0.00 | 0.92 | 0.08 | 1.81 |
44 | Phú Yên | 0.00 | 0.60 | 0.00 | 0.00 |
45 | Quảng Bình | 0.00 | 0.44 | 0.00 | 0.00 |
46 | Quảng Nam | 0.00 | 0.42 | 0.00 | 0.14 |
47 | Quảng Ngãi | 0.00 | 0.86 | 0.00 | 0.00 |
48 | Quảng Ninh | 0.19 | 0.35 | 0.00 | 0.35 |
49 | Quảng Trị | 0.00 | 0.55 | 0.00 | 0.00 |
50 | Sóc Trăng | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
51 | Sơn La | 0.00 | 0.13 | 0.84 | 0.00 |
52 | Tây Ninh | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
53 | Thái Bình | 0.08 | 0.90 | 0.00 | 0.69 |
54 | Thái Nguyên | 0.00 | 0.97 | 0.00 | 0.54 |
55 | Thanh Hóa | 0.12 | 0.76 | 0.00 | 0.39 |
56 | Thừa Thiên - Huế | 0.00 | 0.43 | 0.00 | 0.00 |
57 | Tiền Giang | 0.00 | 0.92 | 0.00 | 0.00 |
58 | TP HCM | 0.00 | 0.41 | 0.00 | 0.10 |
59 | Trà Vinh | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
60 | Tuyên Quang | 0.46 | 0.00 | 0.14 | 0.00 |
61 | Vĩnh Long | 0.00 | 0.45 | 0.00 | 0.00 |
62 | Vĩnh Phúc | 0.19 | 2.92 | 0.00 | 1.38 |
63 | Yên Bái | 0.00 | 1.25 | 0.00 | 0.00 |