Bảng thống kê top 27 năm 2016

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Dưới đây là các bảng thống kê tỉ lệ phần nghìn số thí sinh đạt được trên 27 điểm của các khối truyền thống năm 2016, trên máy tính để bàn bạn đọc có thể di chuyển chuột lên các mũi tên của dòng đầu ở mỗi cột và sắp xếp tăng/giảm giá trị của cột.

Khối A

THỐNG KÊ SỐ THÍ SINH THEO KHỐI A ĐẠT ĐƯỢC TRÊN 27 ĐIỂM
STT DiaPhuong DuThi SoThiSinh TiLe ‰
1 An Giang 3837 2 0.52
2 Bà Rịa - Vũng Tàu 3690 3 0.81
3 Bắc Giang 7742 22 2.84
4 Bắc Kạn 462 0 0.00
5 Bạc Liêu 928 0 0.00
6 Bắc Ninh 3642 18 4.94
7 Bến Tre 3269 1 0.31
8 Bình Định 6894 5 0.73
9 Bình Dương 3381 0 0.00
10 Bình Phước 3392 10 2.95
11 Bình Thuận 3230 1 0.31
12 Cà Mau 2054 0 0.00
13 Cần Thơ 2573 1 0.39
14 Cao Bằng 551 0 0.00
15 Đà Nẵng 3409 3 0.88
16 Đắk Lắk 7843 2 0.26
17 Đăk Nông 2224 0 0.00
18 Điện Biên 771 1 1.30
19 Đồng Nai 6043 1 0.17
20 Đồng Tháp 3833 3 0.78
21 Gia Lai 3358 2 0.60
22 Hà Giang 630 0 0.00
23 Hà Nam 2529 6 2.37
24 Hà Nội 20755 67 3.23
25 Hà Tĩnh 4745 19 4.00
26 Hải Dương 6087 12 1.97
27 Hải Phòng 5045 8 1.59
28 Hậu Giang 1240 0 0.00
29 Hòa Bình 1060 2 1.89
30 Hưng Yên 3849 22 5.72
31 Khánh Hòa 3776 0 0.00
32 Kiên Giang 2329 0 0.00
33 Kon Tum 977 1 1.02
34 Lai Châu 478 1 2.09
35 Lâm Đồng 4046 0 0.00
36 Lạng Sơn 1064 0 0.00
37 Lào Cai 1228 1 0.81
38 Long An 6163 0 0.00
39 Nam Định 7975 22 2.76
40 Nghệ An 9808 69 7.04
41 Ninh Bình 2492 8 3.21
42 Ninh Thuận 1304 1 0.77
43 Phú Thọ 2342 7 2.99
44 Phú Yên 3746 3 0.80
45 Quảng Bình 2175 0 0.00
46 Quảng Nam 5512 1 0.18
47 Quảng Ngãi 4844 4 0.83
48 Quảng Ninh 2189 3 1.37
49 Quảng Trị 2734 2 0.73
50 Sóc Trăng 1523 0 0.00
51 Sơn La 698 0 0.00
52 Tây Ninh 3516 2 0.57
53 Thái Bình 6854 34 4.96
54 Thái Nguyên 3615 5 1.38
55 Thanh Hóa 10013 48 4.79
56 Thừa Thiên - Huế 3785 11 2.91
57 Tiền Giang 4675 2 0.43
58 TP HCM 20837 21 1.01
59 Trà Vinh 1347 0 0.00
60 Tuyên Quang 959 2 2.09
61 Vĩnh Long 2301 1 0.44
62 Vĩnh Phúc 3130 12 3.83
63 Yên Bái 972 0 0.00

Khối A1

THỐNG KÊ SỐ THÍ SINH THEO KHỐI A1 ĐẠT ĐƯỢC TRÊN 27 ĐIỂM
STT DiaPhuong DuThi SoThiSinh TiLe ‰
1 An Giang 5456 0 0.00
2 Bà Rịa - Vũng Tàu 5535 4 0.72
3 Bắc Giang 9200 2 0.22
4 Bắc Kạn 77 0 0.00
5 Bạc Liêu 384 0 0.00
6 Bắc Ninh 4404 2 0.45
7 Bến Tre 842 0 0.00
8 Bình Định 8998 2 0.22
9 Bình Dương 4616 3 0.65
10 Bình Phước 4499 2 0.44
11 Bình Thuận 4774 0 0.00
12 Cà Mau 657 0 0.00
13 Cần Thơ 2716 0 0.00
14 Cao Bằng 144 0 0.00
15 Đà Nẵng 4646 2 0.43
16 Đắk Lắk 2346 0 0.00
17 Đăk Nông 494 0 0.00
18 Điện Biên 505 0 0.00
19 Đồng Nai 9014 0 0.00
20 Đồng Tháp 4632 0 0.00
21 Gia Lai 2078 0 0.00
22 Hà Giang 195 0 0.00
23 Hà Nam 3209 2 0.62
24 Hà Nội 29211 25 0.86
25 Hà Tĩnh 5211 1 0.19
26 Hải Dương 6782 2 0.29
27 Hải Phòng 6810 3 0.44
28 Hậu Giang 223 0 0.00
29 Hòa Bình 1131 0 0.00
30 Hưng Yên 4656 0 0.00
31 Khánh Hòa 5411 0 0.00
32 Kiên Giang 2265 0 0.00
33 Kon Tum 876 0 0.00
34 Lai Châu 24 0 0.00
35 Lâm Đồng 5289 0 0.00
36 Lạng Sơn 1110 0 0.00
37 Lào Cai 298 0 0.00
38 Long An 5374 0 0.00
39 Nam Định 9613 3 0.31
40 Nghệ An 9825 5 0.51
41 Ninh Bình 3181 1 0.31
42 Ninh Thuận 880 0 0.00
43 Phú Thọ 2660 0 0.00
44 Phú Yên 4887 0 0.00
45 Quảng Bình 2380 0 0.00
46 Quảng Nam 7206 0 0.00
47 Quảng Ngãi 6073 1 0.16
48 Quảng Ninh 2793 1 0.36
49 Quảng Trị 2865 1 0.35
50 Sóc Trăng 527 0 0.00
51 Sơn La 787 0 0.00
52 Tây Ninh 2608 0 0.00
53 Thái Bình 8830 0 0.00
54 Thái Nguyên 3910 1 0.26
55 Thanh Hóa 10411 5 0.48
56 Thừa Thiên - Huế 4721 1 0.21
57 Tiền Giang 6053 2 0.33
58 TP HCM 34945 12 0.34
59 Trà Vinh 1470 0 0.00
60 Tuyên Quang 929 0 0.00
61 Vĩnh Long 3273 3 0.92
62 Vĩnh Phúc 3311 1 0.30
63 Yên Bái 1025 0 0.00

Khối B

THỐNG KÊ SỐ THÍ SINH THEO KHỐI B ĐẠT ĐƯỢC TRÊN 27 ĐIỂM
STT DiaPhuong DuThi SoThiSinh TiLe ‰
1 An Giang 2486 2 0.80
2 Bà Rịa - Vũng Tàu 729 2 2.74
3 Bắc Giang 2500 6 2.40
4 Bắc Kạn 279 0 0.00
5 Bạc Liêu 737 0 0.00
6 Bắc Ninh 811 4 4.93
7 Bến Tre 1406 1 0.71
8 Bình Định 3588 10 2.79
9 Bình Dương 1067 0 0.00
10 Bình Phước 799 8 10.01
11 Bình Thuận 1204 2 1.66
12 Cà Mau 1798 2 1.11
13 Cần Thơ 2171 6 2.76
14 Cao Bằng 376 0 0.00
15 Đà Nẵng 1448 6 4.14
16 Đắk Lắk 4798 4 0.83
17 Đăk Nông 1247 0 0.00
18 Điện Biên 449 0 0.00
19 Đồng Nai 1999 4 2.00
20 Đồng Tháp 2164 2 0.92
21 Gia Lai 1904 1 0.53
22 Hà Giang 543 0 0.00
23 Hà Nam 626 4 6.39
24 Hà Nội 6993 30 4.29
25 Hà Tĩnh 1413 6 4.25
26 Hải Dương 1909 9 4.71
27 Hải Phòng 1110 3 2.70
28 Hậu Giang 1022 0 0.00
29 Hòa Bình 561 0 0.00
30 Hưng Yên 1440 14 9.72
31 Khánh Hòa 1364 2 1.47
32 Kiên Giang 1533 1 0.65
33 Kon Tum 409 1 2.44
34 Lai Châu 243 0 0.00
35 Lâm Đồng 2097 1 0.48
36 Lạng Sơn 701 0 0.00
37 Lào Cai 424 2 4.72
38 Long An 3131 2 0.64
39 Nam Định 1847 5 2.71
40 Nghệ An 4408 18 4.08
41 Ninh Bình 582 3 5.15
42 Ninh Thuận 598 2 3.34
43 Phú Thọ 961 4 4.16
44 Phú Yên 1510 1 0.66
45 Quảng Bình 894 1 1.12
46 Quảng Nam 2637 5 1.90
47 Quảng Ngãi 1653 3 1.81
48 Quảng Ninh 878 3 3.42
49 Quảng Trị 1265 4 3.16
50 Sóc Trăng 1122 0 0.00
51 Sơn La 570 0 0.00
52 Tây Ninh 1078 4 3.71
53 Thái Bình 2612 9 3.45
54 Thái Nguyên 2046 2 0.98
55 Thanh Hóa 2816 16 5.68
56 Thừa Thiên - Huế 2193 7 3.19
57 Tiền Giang 2002 4 2.00
58 TP HCM 8350 29 3.47
59 Trà Vinh 1211 3 2.48
60 Tuyên Quang 592 1 1.69
61 Vĩnh Long 1258 5 3.97
62 Vĩnh Phúc 694 6 8.65
63 Yên Bái 519 0 0.00

Khối C

THỐNG KÊ SỐ THÍ SINH THEO KHỐI C ĐẠT ĐƯỢC TRÊN 27 ĐIỂM
STT DiaPhuong DuThi SoThiSinh TiLe ‰
1 An Giang 2268 5 2.20
2 Bà Rịa - Vũng Tàu 451 0 0.00
3 Bắc Giang 2152 0 0.00
4 Bắc Kạn 654 1 1.53
5 Bạc Liêu 1002 1 1.00
6 Bắc Ninh 471 0 0.00
7 Bến Tre 1553 0 0.00
8 Bình Định 1564 0 0.00
9 Bình Dương 1311 0 0.00
10 Bình Phước 1212 0 0.00
11 Bình Thuận 1321 0 0.00
12 Cà Mau 2477 0 0.00
13 Cần Thơ 988 0 0.00
14 Cao Bằng 1352 1 0.74
15 Đà Nẵng 671 0 0.00
16 Đắk Lắk 3275 3 0.92
17 Đăk Nông 837 0 0.00
18 Điện Biên 1500 0 0.00
19 Đồng Nai 971 0 0.00
20 Đồng Tháp 1233 0 0.00
21 Gia Lai 1917 0 0.00
22 Hà Giang 854 0 0.00
23 Hà Nam 541 0 0.00
24 Hà Nội 5614 0 0.00
25 Hà Tĩnh 1508 1 0.66
26 Hải Dương 788 0 0.00
27 Hải Phòng 1030 1 0.97
28 Hậu Giang 693 0 0.00
29 Hòa Bình 861 2 2.32
30 Hưng Yên 610 1 1.64
31 Khánh Hòa 549 0 0.00
32 Kiên Giang 1532 2 1.31
33 Kon Tum 774 0 0.00
34 Lai Châu 638 1 1.57
35 Lâm Đồng 1611 0 0.00
36 Lạng Sơn 1639 21 12.81
37 Lào Cai 1136 0 0.00
38 Long An 1742 0 0.00
39 Nam Định 846 0 0.00
40 Nghệ An 2638 0 0.00
41 Ninh Bình 654 0 0.00
42 Ninh Thuận 562 0 0.00
43 Phú Thọ 1129 2 1.77
44 Phú Yên 1154 0 0.00
45 Quảng Bình 1845 1 0.54
46 Quảng Nam 1842 0 0.00
47 Quảng Ngãi 1168 0 0.00
48 Quảng Ninh 898 0 0.00
49 Quảng Trị 1662 0 0.00
50 Sóc Trăng 1273 0 0.00
51 Sơn La 1406 2 1.42
52 Tây Ninh 1347 0 0.00
53 Thái Bình 809 0 0.00
54 Thái Nguyên 1426 2 1.40
55 Thanh Hóa 3444 12 3.48
56 Thừa Thiên - Huế 1372 0 0.00
57 Tiền Giang 1148 0 0.00
58 TP HCM 3745 0 0.00
59 Trà Vinh 1543 0 0.00
60 Tuyên Quang 1311 11 8.39
61 Vĩnh Long 1022 0 0.00
62 Vĩnh Phúc 862 3 3.48
63 Yên Bái 896 3 3.35

Khối D

THỐNG KÊ SỐ THÍ SINH THEO KHỐI D ĐẠT ĐƯỢC TRÊN 27 ĐIỂM
STT DiaPhuong DuThi SoThiSinh TiLe ‰
1 An Giang 11690 0 0.00
2 Bà Rịa - Vũng Tàu 9194 0 0.00
3 Bắc Giang 14712 4 0.27
4 Bắc Kạn 199 0 0.00
5 Bạc Liêu 693 0 0.00
6 Bắc Ninh 6315 1 0.16
7 Bến Tre 1546 0 0.00
8 Bình Định 12066 2 0.17
9 Bình Dương 6812 0 0.00
10 Bình Phước 7018 0 0.00
11 Bình Thuận 10243 0 0.00
12 Cà Mau 1222 0 0.00
13 Cần Thơ 4249 0 0.00
14 Cao Bằng 297 1 3.37
15 Đà Nẵng 8752 0 0.00
16 Đắk Lắk 3772 0 0.00
17 Đăk Nông 860 0 0.00
18 Điện Biên 1236 0 0.00
19 Đồng Nai 12886 0 0.00
20 Đồng Tháp 7823 0 0.00
21 Gia Lai 3255 0 0.00
22 Hà Giang 357 0 0.00
23 Hà Nam 5548 0 0.00
24 Hà Nội 52778 13 0.25
25 Hà Tĩnh 15653 0 0.00
26 Hải Dương 9704 0 0.00
27 Hải Phòng 16157 1 0.06
28 Hậu Giang 439 0 0.00
29 Hòa Bình 2305 0 0.00
30 Hưng Yên 6916 0 0.00
31 Khánh Hòa 7462 0 0.00
32 Kiên Giang 4279 0 0.00
33 Kon Tum 1346 0 0.00
34 Lai Châu 45 0 0.00
35 Lâm Đồng 10003 0 0.00
36 Lạng Sơn 3333 0 0.00
37 Lào Cai 495 0 0.00
38 Long An 8159 0 0.00
39 Nam Định 13741 0 0.00
40 Nghệ An 18407 0 0.00
41 Ninh Bình 5079 0 0.00
42 Ninh Thuận 1596 0 0.00
43 Phú Thọ 5407 0 0.00
44 Phú Yên 9099 0 0.00
45 Quảng Bình 4980 0 0.00
46 Quảng Nam 12117 0 0.00
47 Quảng Ngãi 8648 0 0.00
48 Quảng Ninh 5150 1 0.19
49 Quảng Trị 5891 0 0.00
50 Sóc Trăng 934 0 0.00
51 Sơn La 2067 0 0.00
52 Tây Ninh 3874 0 0.00
53 Thái Bình 13067 1 0.08
54 Thái Nguyên 7572 0 0.00
55 Thanh Hóa 16980 2 0.12
56 Thừa Thiên - Huế 8510 0 0.00
57 Tiền Giang 10064 0 0.00
58 TP HCM 51534 0 0.00
59 Trà Vinh 3878 0 0.00
60 Tuyên Quang 2168 1 0.46
61 Vĩnh Long 6057 0 0.00
62 Vĩnh Phúc 5236 1 0.19
63 Yên Bái 1872 0 0.00

Liên kết đến đây