Chủ đề nóng: Phương pháp kỷ luật tích cực - Cổ học tinh hoa - Những thói hư tật xấu của người Việt - Công lý: Việc đúng nên làm - Giáo án Điện tử - Sách giáo khoa - Học tiếng Anh - Bài giảng trực tuyến - Món ăn bài thuốc - Chăm sóc bà bầu - Môi trường - Tiết kiệm điện - Nhi khoa - Ung thư - Tác hại của thuốc lá - Các kỹ thuật dạy học tích cực
- Dạy học phát triển năng lực - Chương trình giáo dục phổ thông
Việt Nam tại Olympic Hóa học Quốc tế
Từ VLOS
Việt Nam bắt đầu tham dự kỳ thi Olympic Hóa học Quốc tế từ năm 1996[1], tương đối muộn. Tuy vậy những năm gần đây, đoàn Việt Nam luôn ở nhóm các quốc gia có kết quả thi cao nhất.
IChO lần thứ 46 sẽ được tổ chức ở Việt Nam vào năm 2014.[2] Đây là lần thứ ba Việt Nam đăng cai tổ chức một kỳ thi Olympic Khoa học Quốc tế dành cho học sinh trung học phổ thông. Trước đó Việt Nam đã tổ chức Olympic Toán học vào năm 2007 và Olympic Vật lý vào năm 2008.
Mục lục
Danh sách các đoàn học sinh Việt Nam tham gia IChO và kết quả[sửa]
Chú thích: = Huy chương Vàng; = Huy chương Bạc; = Huy chương Đồng ; KK = Khuyến khích (Bằng danh dự)
Chú ý: Bạn có thể sắp xếp nội dung theo các nhóm khi bấm vào kí hiệu ô vuông nhỏ ở tiêu đề các cột ở bảng dưới đây.
IChO lần thứ | Địa điểm | Học sinh | Trường | Giải thưởng | Điểm số | Vị trí đoàn trên bảng tổng sắp |
---|---|---|---|---|---|---|
28 (1996)[3] | Mát-xcơ-va, Nga | Nghiêm Đức Long | THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam | HCĐ | 66.031 | |
28 (1996) | Nguyễn Duy Hùng | THPT chuyên Lam Sơn, Thanh Hóa | HCĐ | 60.160 | ||
28 (1996) | Nguyễn Minh Ngọc | THPT Năng khiếu Ngô Sĩ Liên, Bắc Giang | HCĐ | 53.151 | ||
28 (1996) | Nguyễn Như Thông | THPT chuyên Lam Sơn, Thanh Hóa | KK | |||
29 (1997)[4] | Montreal, Canada | Nguyễn Ngọc Bảo | THPT chuyên KHTN, ĐHQG Hà Nội | HCB | 67.75 | |
29 (1997) | Quách Vũ Đạt | THPT chuyên Lê Hồng Phong, TP HCM | HCĐ | 60.00 | ||
29 (1997) | Lương Văn Huấn[5] | THPT chuyên Lê Hồng Phong, Nam Định | HCĐ | 58.50 | ||
29 (1997) | Đỗ Hoàng Tùng[6] | THPT chuyên Lam Sơn, Thanh Hóa | Bằng khen | 47.50 | ||
30 (1998)[7] | Melbourne, Australia | Vi Anh Tuấn[8] | THPT Cẩm Phả, thị xã Cẩm Phả, Quảng Ninh | HCB | (hạng 58) | |
30 (1998) | Vũ Thị Lan Hương | THPT chuyên Lam Sơn, Thanh Hóa | HCB | (hạng 60) | ||
30 (1998) | Nguyễn Hữu Thọ | THPT chuyên Hùng Vương, Phú Thọ | HCĐ | (hạng 83) | ||
30 (1998) | Nguyễn Thu Hiền[9] | THPT chuyên KHTN, ĐHQG Hà Nội (lớp 12 chuyên Hóa) |
Giấy chứng nhận đặc biệt |
(hạng 133) | ||
31 (1999)[10] | Băng Cốc, Thái Lan | Nguyễn Ngọc Mạnh | HCB | 79.297 (hạng 29) | ||
31 (1999) | Nguyễn Cao Nhã[11] | THPT chuyên Lê Hồng Phong, TP HCM | HCB | 72.686 (hạng 53) | ||
31 (1999) | Đào Vĩnh Ninh | THPT chuyên Lam Sơn, Thanh Hóa | HCB | 71.757 (hạng 58) | ||
31 (1999) | Nguyễn Minh Hiếu | THPT chuyên Hùng Vương, Phú Thọ | HCĐ | 68.179 (hạng 71) | ||
32 (2000)[12][13] | Copenhagen, Đan Mạch | Nguyễn Hải Bình | THPT Năng khiếu Trần Phú, Hải Phòng (lớp 12) | HCV | ||
32 (2000) | Nguyễn Thành Vinh | THPT chuyên Lam Sơn, Thanh Hóa (lớp 12) | HCB | |||
32 (2000) | Nguyễn Thị Minh Thoa | Lớp 12 chuyên Hóa, hệ dự bị Đại học Quốc gia | HCB | |||
32 (2000) | Nguyễn Thị Hạnh Thùy | THPT chuyên Lê Hồng Phong, TP HCM (lớp 11) | HCĐ | |||
33(2001)[14] | Mumbai, Ấn Độ | Nguyễn Thị Hạnh Thùy | THPT chuyên Lê Hồng Phong, TP HCM (lớp 12) | HCB | 79.01 | |
33(2001) | Nguyễn Văn Khiêm | THPT chuyên Nguyễn Trãi, Hải Dương | HCB | 74.39 | ||
33(2001) | Lê Tuấn Anh | THPT chuyên Lam Sơn, Thanh Hóa | HCĐ | 60.57 | ||
33(2001) | Phạm Thị Nam Bình | THPT chuyên Lương Văn Tụy, Ninh Bình[15] | Bằng khen | 50.05 | ||
34 (2002)[16] | Hà Lan | Lê Hoài Nam | THPT Năng khiếu Hàn Thuyên, Bắc Ninh (lớp 12) | HCB | ||
34 (2002) | Đào Thanh Hải | THPT Phan Bội Châu, Nghệ An (lớp 12) | HCB | |||
34 (2002) | Cao Thị Phương Anh | THPT Năng khiếu Trần Phú, Hải Phòng (lớp 11) | HCĐ | |||
34 (2002) | Bùi Hữu Tài | THPT chuyên Nguyễn Trãi, Hải Dương (lớp 12) | Bằng khen | |||
35 (2003)[17] | Athens, Hy Lạp | Cao Thị Phương Anh | THPT Năng khiếu Trần Phú, Hải Phòng (lớp 12) | HCV | ||
35 (2003) | Vũ Việt Cường[18] | THPT chuyên KHTN, ĐHQG Hà Nội (lớp 11 chuyên Hóa) | HCĐ | |||
35 (2003) | Nguyễn Thị Thu Hà | THPT chuyên Lương Văn Tụy, Ninh Bình (lớp 12) | HCĐ | |||
35 (2003) | Lê Thanh Tùng | THPT chuyên Nguyễn Trãi, Hải Dương (lớp 12) | HCĐ | |||
36 (2004)[18] | Cộng hòa Liên bang Đức | Vũ Việt Cường | THPT chuyên KHTN, ĐHQG Hà Nội (lớp 12 chuyên Hóa) | HCB | ||
36 (2004) | Nguyễn Mai Luân | THPT chuyên KHTN, ĐHQG Hà Nội (lớp 11 chuyên Hóa) | HCB | |||
36 (2004) | Trần Ngọc Tân | THPT Chuyên tỉnh Thái Bình (lớp 12 chuyên Hóa) | HCB | |||
36 (2004) | Hà Minh Tú | THPT chuyên KHTN, ĐHQG Hà Nội (lớp 11 chuyên Hóa) | HCĐ | |||
37 (2005)[19] | Đài Loan | Nguyễn Mai Luân | THPT chuyên KHTN, ĐHQG Hà Nội (lớp 12 chuyên Hóa) | HCV | ||
37 (2005) | Nguyễn Hoàng Minh | THPT chuyên KHTN, ĐHQG Hà Nội (lớp 11 chuyên Hóa) | HCV | |||
37 (2005) | Ngô Xuân Hoàng[20] | THPT chuyên Nguyễn Trãi, Hải Dương (lớp 12) | HCV | |||
37 (2005) | Nguyễn Huy Việt | THPT chuyên KHTN, ĐHQG Hà Nội (lớp 11 chuyên Hóa) | HCB | |||
38 (2006)[21] | Hàn Quốc | Đặng Tiến Đức | THPT chuyên KHTN, ĐHQG Hà Nội (lớp 12 chuyên Hóa) | HCV | ||
38 (2006) | Từ Ngọc Ly Lan | THPT chuyên KHTN, ĐHQG Hà Nội (lớp 12 chuyên Hóa) | HCV | |||
38 (2006) | Nguyễn Hoàng Minh | THPT chuyên KHTN, ĐHQG Hà Nội (lớp 12 chuyên Hóa) | HCB | |||
38 (2006) | Trần Nam Trung | THPT Năng khiếu Trần Phú, Hải Phòng (lớp 12) | HCB | |||
39 (2007)[22] | Cộng hòa Liên bang Nga | Nguyễn Thị Ngọc Minh | THPT chuyên KHTN, ĐHQG Hà Nội (lớp 12) | HCV | ||
39 (2007) | Phan Trần Hồng Hà | THPT Năng khiếu Trần Phú, Hải Phòng | HCB | |||
39 (2007) | Bùi Lê Linh | THPT Năng khiếu Trần Phú, Hải Phòng | HCB | |||
39 (2007) | Lê Đình Mạnh | THPT chuyên Hùng Vương, Phú Thọ | KK | |||
40 (2008)[23] | Hungary | Vũ Minh Châu | THPT chuyên KHTN, ĐHQG Hà Nội (lớp 11 chuyên Hóa) | HCV | 70 (hạng 17) | |
40 (2008) | Bùi Tuấn Linh | THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam | HCV | 75 (hạng 9) | ||
40 (2008) | Chu Thị Ngọc Anh | THPT Năng khiếu Trần Phú, Hải Phòng | HCĐ | |||
40 (2008) | Phạm Anh Tuấn | THPT chuyên KHTN ĐHQG HN (chuyên Hóa) | HCĐ | |||
41 (2009)[24] | Anh | Vũ Minh Châu | Trường THPT chuyên KHTN ĐHQG HN (lớp 12 chuyên Hóa) | HCV | ||
41 (2009) | Lê Đức Anh | THPT Năng khiếu Trần Phú, Hải Phòng (lớp 12 chuyên Hóa) | HCB | |||
41 (2009) | Lưu Nguyễn Hồng Quang | Phổ thông Năng khiếu, ĐHQG Tp HCM (lớp 11 chuyên Hóa) | HCB | |||
41 (2009) | Lê Thu Hương | THPT chuyên Hưng Yên (lớp 12) | HCĐ | |||
42 (2010) | Tokyo, Nhật Bản | |||||
42 (2010) | ||||||
42 (2010) | ||||||
42 (2010) |
Tham khảo[sửa]
- ↑ [1] Báo Giáo dục & Thời đại số 20/11/1998, Trí tuệ trẻ Việt Nam, Kết quả học sinh thi Olympic Quốc tế (Thống kê năm 1998 và tổng hợp các kỳ Olympic)
- ↑ Việt Nam đăng cai Olympic Hóa học Quốc tế lần thứ 46
- ↑ Kết quả Olympic Hóa học Quốc tế IchO 28 năm 1996
- ↑ Kết quả Olympic Hóa học Quốc tế IchO 29 năm 1997
- ↑ [2] Website trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, Nam Định, Thành tích thi học sinh giỏi quốc tế quốc gia và thi đại học (1994 - 2004)
- ↑ Thành tích đào tạo học sinh giỏi của THPT chuyên Lam Sơn, Thanh Hóa
- ↑ Kết quả Olympic Hóa học Quốc tế IchO 30 năm 1998
- ↑ Thạc sĩ Vi Anh Tuấn Bộ môn Hóa học Phân tích - Khoa Hóa học - ĐHKHTN – ĐHQG HN
- ↑ Thông tin về Nguyễn Thu Hiền do bạn cùng đoàn là Vi Anh Tuấn cung cấp
- ↑ http://www.liis.lv/chem/icho/winner.htm
- ↑ [3] Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM, danh sách học sinh đạt giải quốc tế
- ↑ Kết quả Olympic Hóa học Quốc tế IchO 32 năm 2000
- ↑ Kết quả Olympic Hóa học Quốc tế IchO 32 năm 2000 của đoàn Việt Nam
- ↑ Kết quả Olympic Hóa học Quốc tế IchO 33 năm 2001
- ↑ [4] Báo Ninh Bình Online, Nửa thế kỷ, mái trường mang tên người thanh niên cộng sản Lương Văn Tụy, ngày gửi: Thứ tư, 09:11, 11/11/2009
- ↑ Kết quả Olympic Hóa học Quốc tế IchO 34 năm 2002 của đoàn Việt Nam
- ↑ Kết quả Olympic Hóa học Quốc tế IchO 35 năm 2003 của đoàn Việt Nam
- ↑ 18,0 18,1 Kết quả Olympic Hóa học Quốc tế IchO 36 năm 2004 của đoàn Việt Nam
- ↑ Kết quả Olympic Hóa học Quốc tế IchO 37 năm 2005 của đoàn Việt Nam
- ↑ [5] Cậu học trò làm ruộng đạt giải nhất Hoá quốc tế
- ↑ Kết quả Olympic Hóa học Quốc tế IchO 38 năm 2006 của đoàn Việt Nam
- ↑ Kết quả Olympic Hóa học Quốc tế IchO 39 năm 2007 của đoàn Việt Nam
- ↑ Kết quả Olympic Hóa học Quốc tế IchO 40 năm 2008 của đoàn Việt Nam
- ↑ Kết quả Olympic Hóa học Quốc tế IchO 41 năm 2009 của đoàn Việt Nam
Xem thêm[sửa]
- Việt Nam tại Olympic Toán học Quốc tế
- Việt Nam tại Olympic Vật lý Quốc tế
- Việt Nam tại Olympic Tin học Quốc tế
Liên kết ngoài[sửa]
Một thế hệ trẻ không bị ru ngủ bởi huy chương
|
Bài
này
còn
sơ
khai. Mời bạn góp sức viết thêm để bài được hoàn thiện hơn. Xem phần trợ giúp về cách sửa bài. |