Chủ đề nóng: Phương pháp kỷ luật tích cực - Cổ học tinh hoa - Những thói hư tật xấu của người Việt - Công lý: Việc đúng nên làm - Giáo án Điện tử - Sách giáo khoa - Học tiếng Anh - Bài giảng trực tuyến - Món ăn bài thuốc - Chăm sóc bà bầu - Môi trường - Tiết kiệm điện - Nhi khoa - Ung thư - Tác hại của thuốc lá - Các kỹ thuật dạy học tích cực
- Dạy học phát triển năng lực - Chương trình giáo dục phổ thông
Việt Nam tại Olympic Vật lí Quốc tế
Từ VLOS
(đổi hướng từ Việt Nam tại Olympic Vật lý Quốc tế)
Việt Nam bắt đầu tham gia Olympic Vật lý Quốc tế (IPhO) từ năm 1981. Năm 2008 Việt Nam đã tổ chức thành công IPhO lần thứ 39 từ ngày 21 tháng 7 đến ngày 28 tháng 7 tại Hà Nội.[1] Năm 2008, đội Việt Nam được đánh giá là đội mạnh, sau đội Nga và đội Trung Quốc.[2]
Mục lục
Các đoàn học sinh Việt Nam tại IPhO[sửa]
Chú thích: = Huy chương Vàng; = Huy chương Bạc; = Huy chương Đồng ;
Chú ý: Bạn có thể sắp xếp nội dung theo các nhóm khi bấm vào kí hiệu ô vuông nhỏ ở tiêu đề các cột ở bảng dưới đây.
IPhO (năm) |
Quốc
gia tổ chức |
Tên thí sinh | Học sinh trường | Giải thưởng | Điểm số | Hạng |
Xếp
hạng
toàn
đoàn theo tổng điểm (vị trí/số nước tham gia (tổng điểm)) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12 (1981)[3] |
Varna Bulgaria |
Trương Bá Hà | THPT Phan Bội Châu, Cam Ranh, Khánh Hòa, lớp 11[4] | HCĐ | |||
12 (1981) | Lê Văn Hoàng | Bằng danh dự | |||||
12 (1981) | Vũ Ngọc Tước | Bằng danh dự | |||||
12 (1981) | |||||||
12 (1981) | |||||||
13 (1982)[3] |
Malente Tây Đức |
Nguyễn Vĩnh Khanh | THPT chuyên Lê Hồng Phong, TP HCM[5] | HCĐ | |||
13 (1982) | Ho Huu Nhan | HCĐ | |||||
13 (1982) | Tran Duy The | HCĐ | |||||
13 (1982) | Hồ Trung Dũng | THPT chuyên Lê Hồng Phong, TP HCM[5] | HCĐ | ||||
13 (1982) | |||||||
14 (1983)[3] |
Bucharest Romania |
Nguyen Quang Son | HCĐ | ||||
14 (1983) | Phan Thanh Hai | Bằng danh dự | |||||
14 (1983) | Tran Huu Huan | Bằng danh dự | |||||
14 (1983) | |||||||
14 (1983) | |||||||
15 (1984)[3] |
Sigtuna Thụy Điển |
Tran Nhat Quang | Giải đặc-biệt | Giải đặcbiệt "thí sinh giỏi nhất từ các nước ở rất xa" | |||
15 (1984) | |||||||
15 (1984) | |||||||
15 (1984) | |||||||
15 (1984) | |||||||
16 (1985)[3] |
Portorož SFR Yugoslavia |
Nguyen Ninh Khang | Bằng danh dự | ||||
16 (1985) | Phan Xuan Hai | Bằng danh dự | |||||
16 (1985) | |||||||
16 (1985) | |||||||
16 (1985) | |||||||
17 (1986)[3] |
London-Harrow Vương quốc Anh |
||||||
17 (1986) | |||||||
17 (1986) | |||||||
17 (1986) | |||||||
17 (1986) | |||||||
18 (1987)[3] |
Jena Đông Đức |
Ho Si Mau Thuc | HCĐ | ||||
18 (1987) | Pham Hung | Bằng danh dự | |||||
18 (1987) | Truong Dinh Ngo Quang | Bằng danh dự | |||||
18 (1987) | Nguyễn Sơn Tùng | THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam | Bằng danh dự | ||||
18 (1987) | Hoàng Tô | THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam | Không |
|
|||
19 (1988)[3] |
Bad
Ischl Áo |
Phan Anh Tuấn | THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam | Bằng danh dự | |||
19 (1988) | Nguyễn Mạnh Hải | THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam | Không | ||||
19 (1988) | Trần Hải Lộc | THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam | Không | ||||
19 (1988) | |||||||
19 (1988) | |||||||
20 (1989)[3] |
Varsava Ba Lan |
||||||
20 (1989) | |||||||
20 (1989) | |||||||
20 (1989) | |||||||
20 (1989) | |||||||
21 (1990)[3] |
Groningen Hà Lan |
Chu Toàn Thắng | THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam | HCĐ | |||
21 (1990) | |||||||
21 (1990) | |||||||
21 (1990) | |||||||
21 (1990) | |||||||
22 (1991)[3] |
Havana Cuba |
||||||
22 (1991) | |||||||
22 (1991) | |||||||
22 (1991) | |||||||
22 (1991) |
|
||||||
23 (1992)[3] |
Helsinki Phần Lan |
Mạc Đăng Minh | THPT chuyên Nguyễn Trãi, Hải Dương[6] | Không | |||
23 (1992) | |||||||
23 (1992) | |||||||
23 (1992) | |||||||
23 (1992) | |||||||
24 (1993)[3] |
Williamsburg Hoa Kỳ |
Thái Thanh Minh | THPT chuyên KHTN, ĐHQG Hà Nội (lớp 11 chuyên Lí) | HCĐ | Giải đặcbiệt cho "sinh viên giỏi nhất mỗi đội" | ||
24 (1993) | Ngo Quang Long | Bằng danh dự | |||||
24 (1993) | |||||||
24 (1993) | |||||||
24 (1993) | |||||||
25 (1994)[3] |
Bắc
Kinh Trung Quốc |
Đinh Sỹ Quảng | THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam | HCĐ | HC Bạc đặcbiệt phần thi líthuyết | ||
25 (1994) | Phùng Minh Hoàng | THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam | Bằng danh dự | HC Đồng đặcbiệt phần thi líthuyết | |||
25 (1994) | Lê Hải Dương | THPT chuyên Trần Phú, Hải Phòng[7] | Bằng danh dự | ||||
25 (1994) | Trần Ngọc Khanh | THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam | Không | Giải khuyến khích riêng cho phần thi lí thuyết | |||
25 (1994) | |||||||
26 (1995)[3] |
Canberra Ôx-trây-li-a |
Đinh Sỹ Quảng | THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam | HCV | |||
26 (1995) | Nguyễn Xuân Sơn | THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam | HCB | ||||
26 (1995) | Ngô Anh Đức | THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam | HCB | ||||
26 (1995) | Võ Văn Đức | THPT chuyên KHTN, ĐHQG Hà Nội (lớp 12 chuyên Lí) | HCB | ||||
26 (1995) | Trần Thế Trung | THPT chuyên KHTN, ĐHQG Hà Nội (lớp 11 chuyên Lí) | HCĐ | Giải đặcbiệt cho "lời-giải độc-đáo nhất cho bài-toán lí-thuyết số 3" | |||
27 (1996)[3] |
Oslo Na Uy |
Trần Thế Trung | THPT chuyên KHTN, ĐHQG Hà Nội (lớp 12 chuyên Lí) | HCV | |||
27 (1996) | Nguyễn Xuân Sơn | THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam | HCB | ||||
27 (1996) | Nguyễn Đức Trung Kiên | THPT chuyên KHTN, ĐHQG Hà Nội (lớp 11 chuyên Lí) | HCB | ||||
27 (1996) | Nguyễn Quang Hưng | THPT chuyên KHTN, ĐHQG Hà Nội (lớp 12 chuyên Lí) | HCB | ||||
27 (1996) | Phạm Đức Sơn | THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam | HCĐ | ||||
28 (1997)[3] |
Ontario Canada |
Nguyễn Đức Phương | THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam | HCB | |||
28 (1997) | Nguyễn Đức Trung Kiên | THPT chuyên KHTN, ĐHQG Hà Nội (lớp 12 chuyên Lí) | HCB | ||||
28 (1997) | Trần Thế Truyền | THPT chuyên Lê Hồng Phong, Nam Định (lớp 12 Lí) | HCB | ||||
28 (1997) | Phạm Tuấn Minh | THPT chuyên KHTN, ĐHQG Hà Nội (lớp 12 chuyên Lí) | HCĐ | ||||
28 (1997) | Bùi Văn Điệp | THPT chuyên KHTN, ĐHQG Hà Nội (lớp 11 chuyên Lí) | HCĐ | ||||
29 (1998)[3] |
Reykjavík Ai-xơ-len |
Hoàng Kỳ Sơn | THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam | HCB | |||
29 (1998) | Vũ Trí Khu | THPT chuyên KHTN, ĐHQG Hà Nội (lớp 12 chuyên Lí) | HCĐ | ||||
29 (1998) | Bùi Văn Điệp | THPT chuyên KHTN, ĐHQG Hà Nội (lớp 12 chuyên Lí) | HCĐ | ||||
29 (1998) | Nguyễn Trung Thành | THPT chuyên KHTN, ĐHQG Hà Nội (lớp 12 chuyên Lí) | HCĐ | ||||
29 (1998) | Nguyễn Quang Anh | THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam | HCĐ |
|
|||
30 (1999)[3] |
Padova Italy |
Ngô Quang Tiến | THPT chuyên KHTN, ĐHQG Hà Nội (lớp 11 chuyên Lí) | HCB | |||
30 (1999) | Nguyễn Thanh Lam | THPT chuyên KHTN, ĐHQG Hà Nội (lớp 12 chuyên Lí) | HCB | ||||
30 (1999) | Phạm Xuân Thanh | THPT chuyên KHTN, ĐHQG Hà Nội (lớp 12 chuyên Lí) | HCB | ||||
30 (1999) | Đào Tùng Lâm | THPT chuyên KHTN, ĐHQG Hà Nội (lớp 12 chuyên Lí) | HCB | ||||
30 (1999) | Nguyễn Thành Trung | THPT chuyên KHTN, ĐHQG Hà Nội (lớp 12 chuyên Lí) | HCĐ | ||||
31 (2000)[3] |
Leicester Vương quốc Anh |
Trần Việt Bắc | THPT chuyên KHTN, ĐHQG Hà Nội (lớp 12 chuyên Lí) | HCĐ | |||
31 (2000) | Đào Anh Đức | THPT chuyên Phan Bội Châu, Nghệ An | HCĐ | ||||
31 (2000) | Vũ Ngọc Anh | THPT Năng khiếu, ĐHQG TP HCM[8] | HCĐ | ||||
31 (2000) | Hoàng Ngọc Thạch | THPT Quốc Học Huế[9] | HCĐ | ||||
31 (2000) | Nguyễn Trung Dũng | THPT chuyên Lê Hồng Phong, Nam Định (lớp 12) | Bằng danh dự | ||||
32 (2001)[3] |
Antalya Thổ Nhĩ Kỳ |
Nguyễn Bảo Trung | THPT chuyên KHTN, ĐHQG Hà Nội (lớp 12 chuyên Lí) | HCV | |||
32 (2001) | Bùi Lê Na | THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam | HCĐ | ||||
32 (2001) | Đặng Ngọc Dương | THPT chuyên KHTN, ĐHQG Hà Nội (lớp 11 chuyên Lí) | HCĐ | ||||
32 (2001) | Đỗ Chính | THPT chuyên KHTN, ĐHQG Hà Nội (lớp 12 chuyên Lí) | Bằng danh dự | ||||
32 (2001) | Vũ Khánh Tùng | THPT chuyên KHTN, ĐHQG Hà Nội (lớp 12 chuyên Lí) | Bằng danh dự |
|
|||
33 (2002)[3] |
Bali Indonesia |
Đặng Ngọc Dương | THPT chuyên KHTN, ĐHQG Hà Nội (lớp 12 chuyên Lí) | HCV | Thắng tuyệtđối | 001+Giải đặcbiệt cho phần thi thựcnghiệm có điểm cao nhất | |
33 (2002) | Lương Tuấn Thành | THPT chuyên KHTN, ĐHQG Hà Nội (lớp 12 chuyên Lí) | HCB | ||||
33 (2002) | Nguyễn Huy Thành | THPT chuyên KHTN, ĐHQG Hà Nội (lớp 12 chuyên Lí) | HCĐ | ||||
33 (2002) | Nghiêm Viết Nam | THPT chuyên Nguyễn Trãi, Hải Dương[10] | HCĐ | ||||
33 (2002) | Tống Văn Trọng | THPT chuyên Lam Sơn, Thanh Hóa | HCĐ | ||||
34 (2003)[11] |
Taipei Đài Loan |
Vũ Quốc Hiển | THPT chuyên Hùng Vương, Phú Thọ | HCB | |||
34 (2003) | Nguyễn Hữu Thuần | THPT chuyên KHTN, ĐHQG Hà Nội (lớp 12 chuyên Lí) | HCĐ | ||||
34 (2003) | Hoàng Trung Trí | THPT Nguyễn Trãi, Hải Dương | HCĐ | ||||
34 (2003) | Cao Vũ Nhân | THPT chuyên KHTN, ĐHQG Hà Nội (lớp 12 chuyên Lí) | Bằng danh dự | ||||
34 (2003) | Nguyễn Xuân Tùng | THPT chuyên Lam Sơn, Thanh Hóa | Không | ||||
35 (2004)[12] |
Pohang Hàn Quốc |
Đoàn Văn Khánh | THPT chuyên Lê Hồng Phong, Nam Định | HCB | |||
35 (2004) | Nguyễn Hải Châu | THPT chuyên KHTN, ĐHQG Hà Nội | HCB | ||||
35 (2004) | Đào Xuân Dũng | THPT chuyên Nguyễn Huệ, Hà Tây | HCB | ||||
35 (2004) | Trịnh Hồng Phúc | THPT chuyên KHTN, ĐHQG Hà Nội | HCĐ | ||||
35 (2004) | Nguyễn Công Thành | THPT chuyên Lê Quý Đôn, Đà Nẵng | HCĐ | ||||
36 (2005)[13] |
Salamanca Tây Ban Nha |
Nguyễn Thị Phương Dung | THPT chuyên Vĩnh Phúc | HCV | |||
36 (2005) | Nguyễn Minh Hải | THPT chuyên KHTN, ĐHQG Hà Nội (12 chuyên Lý) | HCB | ||||
36 (2005) | Văn Sỹ Chiến | THPT chuyên KHTN, ĐHQG Hà Nội (12 chuyên Lý) | HCB | ||||
36 (2005) | Nguyễn Quang Huy | THPT chuyên KHTN, ĐHQG Hà Nội (11 chuyên Lý) | HCĐ | ||||
37 (2006)[14] | Singapore | Trần Xuân Quý | THPT chuyên KHTN, ĐHQG Hà Nội | HCĐ | |||
37 (2006) | Phạm Tuấn Hiệp | THPT chuyên Trần Phú, Hải Phòng | HCĐ | ||||
37 (2006) | Nguyễn Đăng Phương | THPT chuyên Vĩnh Phúc | HCĐ | ||||
37 (2006) | Phan Hữu Thành | THPT chuyên Phan Bội Châu, Nghệ An | HCĐ | ||||
37 (2006) | Bùi Đức Thắng | Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, Đà Nẵng (lớp 11) | Không | ||||
38 (2007)[15] |
Isfahan Iran |
Nguyễn Tất Nghĩa | THPT chuyên Phan Bội Châu, Nghệ An (lớp 11) | HCV | 5 | ||
38 (2007) | Bùi Đức Thắng | THPT chuyên Lê Quý Đôn, Đà Nẵng (lớp 12) | HCV | ||||
38 (2007) | Mai Thanh Tùng | THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam (lớp 12) | HCB | ||||
38 (2007) | Đỗ Hoàng Anh | THPT chuyên KHTN, ĐHQG Hà Nội (lớp 11) | HCB | ||||
38 (2007) | Nguyễn Ngọc Hưng | THPT chuyên KHTN, ĐHQG Hà Nội (lớp 12 chuyên Lý) | Bằng danh dự | ||||
39 (2008)[1] |
Hà
Nội Việt Nam |
Huỳnh Minh Toàn | THPT chuyên Lê Quý Đôn, Đà Nẵng | HCV | Giải đặcbiệt cho "thísinh ViệtNam giỏi nhất" | 5 | |
39 (2008) | Nguyễn Đức Minh | THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam | HCV | ||||
39 (2008) | Đỗ Hoàng Anh | THPT chuyên KHTN, ĐHQG Hà Nội (lớp 12 chuyên Lý) | HCV | ||||
39 (2008) | Nguyễn Tất Nghĩa | THPT chuyên Phan Bội Châu, Nghệ An | HCV | ||||
39 (2008) | Trần Anh Vũ[16] | THPT dân lập Đào Duy Từ, Hà Nội | HCĐ | ||||
40 (2009)[17] |
Mérida Mexico |
Nguyễn Đình Tùng | THPT chuyên Lê Quý Đôn, Đà Nẵng (lớp 12) | HCB | |||
40 (2009) | Nguyễn Phan Minh | THPT Năng khiếu, ĐHQG TP HCM | HCB | ||||
40 (2009) | Phạm Văn Quyền | THPT chuyên Lê Hồng Phong, Nam Định | HCB | ||||
40 (2009) | Vũ Hồng Anh | THPT chuyên Trần Phú, Hải Phòng | HCB | ||||
40 (2009) | Phạm Thành Long | THPT chuyên Nguyễn Trãi, Hải Dương | HCB | ||||
41 (2010)[18] |
Zagreb Croatia |
Đinh Anh Minh | THPT Quốc Học Huế | HCV | |||
41 (2010) | Phạm Bình Minh | THPT chuyên Trần Phú, Hải Phòng | HCB | ||||
41 (2010) | Phạm Văn Quyền | THPT chuyên Lê Hồng Phong, Nam Định | HCB | ||||
41 (2010) | Phan Văn Trung | THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam | HCB | ||||
41 (2010) | Nguyễn Hoành Đạo | THPT chuyên Lam Sơn, Thanh Hóa | HCĐ |
|
Bài
này
còn
sơ
khai. Mời bạn góp sức viết thêm để bài được hoàn thiện hơn. Xem phần trợ giúp về cách sửa bài. |
Chú thích nguồn[sửa]
- ↑ 1,0 1,1 Thiên Lam, Kết thúc IPhO 39: Việt Nam đạt thành tích cao nhất từ trước đến nay, Báo Giáo dục online, thời gian đăng bài: Thứ Tư, 30 Tháng bảy 2008, 10:30 GMT+7
- ↑ Lan Hương, Olympic Vật lý Quốc tế: Đội mạnh “gờm” Việt Nam, Trung Quốc, Báo Vietnamnet, thời gian đăng bài: 21/07/2008
- ↑ 3,00 3,01 3,02 3,03 3,04 3,05 3,06 3,07 3,08 3,09 3,10 3,11 3,12 3,13 3,14 3,15 3,16 3,17 3,18 3,19 3,20 3,21 LIST OF WINNERS IN 1ST – 41ST INTERNATIONAL PHYSICS OLYMPIADS. BME OMIalign=center. tr. 348/446. http://dokutar.omialign=center.
- ↑ Nhựt Quang, “Người "có duyên" với các giải toán quốc tế”, Báo Thanh niên, Thứ hai, 12 Tháng bảy 2004, 22:33 GMT+7. Truy cập 11/12/2010 5:28 GMT+7.
- ↑ 5,0 5,1 http://ttvnol.com/lhp/73619
- ↑ http://vn.360plus.yahoo.com/photon_love_math_21792/article?mid=421&fid=-1
- ↑ http://www.tranphu.com/51/viewtopic.php?f=72&t=12298&p=417495
- ↑ http://www.ptnk.edu.vn/index.php?option=com_content&task=view&id=18&Itemid=156
- ↑ http://truongquochochue.com/index.php?title=Ho%C3%A0ng_Ng%E1%BB%8Dc_Th%E1%BA%A1ch
- ↑ http://vn.360plus.yahoo.com/muadong_congaidangyeu_nhuthobong/article?mid=117
- ↑ TTXVN, “VN đoạt 3 huy chương Olympic Vật lý quốc tế”, Viet bao.vn, Thứ hai, 11 Tháng tám 2003, 14:47 GMT+7. Truy cập 10/12/2010 22:36 GMT+7.
- ↑ TTXVN, “VN đoạt 5 huy chương Olympic Vật lý quốc tế”, Viet bao.vn, Thứ ba, 23 Tháng bảy 2004, 09:06 GMT+7. Truy cập 10/12/2010 22:36 GMT+7.
- ↑ TTXVN, “Olympic Vật lý quốc tế: VN đoạt 1 vàng, 2 bạc, 1 đồng”, Viet bao.vn, Thứ ba, 12 Tháng bảy 2005, 16:53 GMT+7. Truy cập 10/12/2010 22:03 GMT+7.
- ↑ Thanh Hà, [http://vietbao.vn/Giao-duc/Tam-HS-VN-doat-HCD-Olympic-vat-ly-va-sinh-hoc-quoc- te/40150923/202/ “Tám HS VN đoạt HCĐ Olympic vật lý và sinh học quốc tế”], Báo Tuổi trẻ, Thứ hai, 17 Tháng bảy 2006, 16:54 GMT+7. Truy cập 10/12/2010 22:03 GMT+7.
- ↑ Th.Hà - Q.Đàn, “Việt Nam đoạt 2 huy chương vàng Olympic vật lý quốc tế”, Báo Tuổi trẻ, 24 tháng 7 năm 2007. Truy cập 13 tháng 8 năm 2010.
- ↑ Quý Hiên, Trường dân lập duy nhất có học sinh giỏi quốc gia, Báo Tiền phong, cập nhật: Thứ năm, 15 Tháng ba 2007, 07:46 GMT+7
- ↑ Bất Nhân Tâm, “Chuyện của 5 chàng trai 'rinh' giải Bạc Vật lý”, Báo Vietnamnet, 23/07/2009. Truy cập 10/12/2010 22:20 GMT+7.
- ↑ Hồng Hạnh, “5 học sinh thi Olympic Vật lý quốc tế đều đoạt huy chương”, Báo Dân trí, Chủ Nhật, 25/07/2010 - 17:42 GTM+7. Truy cập 10/12/2010 5:13 GMT+7.
Tham khảo[sửa]
- Bảng vàng thành tích thi HSG quốc tế của THPT chuyên Vật lí ĐH KHTN, ĐHQG Hà Nội
- Tổng kết thành tích đào tạo học sinh giỏi trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam từ năm 1987 đến năm 2008
Xem thêm[sửa]
- Việt Nam tại Olympic Toán học Quốc tế
- Việt Nam tại Olympic Hóa học Quốc tế
- Việt Nam tại Olympic Tin học Quốc tế