Việt Nam tại Olympic Toán học Quốc tế
Do quy định của kì thi chọn học sinh giỏi quốc gia Việt Nam, thí sinh Việt Nam chỉ có thể tham gia nhiều nhất là hai kì Olympic Toán học Quốc tế (IMO) (năm lớp 11 và năm lớp 12). Việt Nam bắt đầu tham gia IMO từ năm 1974. Việt Nam không tham gia các kì IMO 1977 và IMO 1981.[1]
Cho đến nay (2010) đã có 5 thí sinh Việt Nam từng 2 lần giành huy chương vàng liên tiếp, đó là
- Ngô Bảo Châu tại IMO 1988 (42 điểm) và 1989 (40 điểm)
- Đào Hải Long tại IMO 1994 (41 điểm) và 1995 (40 điểm)
- Ngô Đắc Tuấn tại IMO 1995 (42 điểm) và 1996 (37 điểm)
- Vũ Ngọc Minh tại IMO 2001 (33 điểm) và 2002 (35 điểm)
- Lê Hùng Việt Bảo tại IMO 2003 (42 điểm) và 2004 (36 điểm).
Trong số 5 thí sinh này thì trừ Vũ Ngọc Minh là học sinh của Trường Trung học Phổ thông Chuyên, Đại học Sư phạm Hà Nội, 4 người còn lại đều là học sinh của Trường Trung học phổ thông chuyên Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội.[2]
Có 9 thí sinh Việt Nam từng giành điểm tuyệt đối:[2]
- Lê Bá Khánh Trình của Quốc học Huế, Huế
- Lê Tự Quốc Thắng (IMO 1982) của Trung học Phổ thông chuyên Lê Hồng Phong (Thành phố Hồ Chí Minh)
- Đinh Tiến Cường (IMO 1989) và Nguyễn Trọng Cảnh (IMO 2003) của Trường Trung học Phổ thông Chuyên, Đại học Sư phạm Hà Nội
- Đàm Thanh Sơn (IMO 1984), Ngô Bảo Châu (IMO 1988), Ngô Đắc Tuấn (IMO 1995), Đỗ Quốc Anh (IMO 1997) và Lê Hùng Việt Bảo (IMO 2003) của Trường Trung học phổ thông chuyên Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội.
Trong đó, trừ trường hợp của Lê Bá Khánh Trình đạt điểm tuyệt đối là 40 do cách tính điểm đặc biệt năm ông tham dự[3], các thí sinh còn lại đều đạt điểm 42.
Có 1 thí sinh Việt Nam từng giành giải thưởng đặc biệt là Lê Bá Khánh Trình của Quốc học Huế.
Tính đến năm 2009, sau 34 lần tham dự IMO, nếu tính về thứ hạng, đoàn Việt Nam đạt thành tích tốt nhất tại IMO 1999 và 2007 (đều đứng thứ 3 toàn đoàn với 3 huy chương vàng, 3 huy chương bạc), thấp nhất tại IMO 1990 (đứng thứ 23 toàn đoàn). Thành tích cao nhất xét trên số huy chương là IMO 2004 với 4 huy chương vàng và 2 huy chương bạc.[4]
Thành tích các đoàn Việt Nam tham dự IMO[sửa]
Chú thích: = Huy chương Vàng; = Huy chương Bạc; = Huy chương Đồng ; KK = Khuyến khích (Bằng danh dự)
Chú ý: Bạn có thể sắp xếp nội dung theo các nhóm khi bấm vào kí hiệu ô vuông nhỏ ở tiêu đề các cột ở bảng dưới đây.
IMO lần thứ |
Địa
điểm
tổ
chức (quốc gia, thành phố) |
Họ tên thí sinh | Học sinh trường | Giải thưởng | Điểm số | Hạng |
Xếp
hạng
toàn
đoàn theo tổng điểm (vị trí/số nước tham gia (tổng điểm)) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16 (1974) | Đông Đức, Erfurt | Hoàng Lê Minh[5][6] | THPT chuyên KHTN ĐHQG HN | HCV | 38 | 009 | 13/18 (146) |
16 (1974) | Vũ Đình Hòa[7] | THPT chuyên, ĐH SP HN | HCB | 31 | 032 | ||
16 (1974) | Tạ Hồng Quảng[8] | THPT chuyên, ĐH SP HN | HCĐ | 27 | 040 | ||
16 (1974) | Đặng Hoàng Trung | THPT chuyên KHTN ĐHQG HN | HCĐ | 28 | 039 | ||
16 (1974) | Nguyễn Quốc Thắng[9] | Bằng danh dự[10] | 22 | 072 | |||
17
(1975) có 7 thí sinh Việt Nam tham gia[1] |
Bulgaria, Burgas | Nguyễn Minh Đức | THPT chuyên KHTN ĐHQG HN | HCB | 36 | 013 | 10/17 (175) |
17 (1975) | Phan Vũ Diễm Hằng | THPT chuyên KHTN ĐHQG HN | HCĐ | 25 | 061 | ||
17 (1975) | Nguyễn Long | THPT chuyên KHTN ĐHQG HN | HCĐ | 26 | 056 | ||
17 (1975) | Nguyễn Khánh Trọng | THPT Chu Văn An, Hà Nội | HCĐ | 30 | 034 | ||
17 (1975) | Lê Đình Long | Không | |||||
17 (1975) | Lê Quang Tiến | Không | |||||
17 (1975) | Nguyễn Văn Sự | Không | |||||
18
(1976) có 8 thí sinh Việt Nam tham gia[1] |
Áo, Lienz | Nguyễn Thị Thiều Hoa | THPT chuyên KHTN ĐHQG HN | HCB | 27 | 019 | 14/18 (112) |
18 (1976) | Lê Ngọc Chuyên | Khối THPT chuyên Đại học Vinh | HCĐ | 19 | 055 | ||
18 (1976) | Lê Ngọc Minh | THPT chuyên, ĐH SP HN | HCĐ | 16 | 075 | ||
18 (1976) | Nguyễn Hùng Sơn | THPT Chu Văn An, Hà Nội | HCĐ | 19 | 055 | ||
18 (1976) | Hà Huy Bằng[11] | Không | 09 | 106 | |||
18 (1976) | Phan Thanh Diện[12] | THPT chuyên, ĐH SP HN | Không | 04 | 127 | ||
18 (1976) | Lê Hải Khôi[13] PGS. TS Lê Hải Khôi hiện nay (2005) là Viện trưởng Viện Công nghệ thông tin | THPT chuyên KHTN ĐHQG HN | Không | 13 | 090 | ||
18 (1976) | Nguyễn Văn Hạnh[11] | Không | 05 | 124 | |||
19
(1977) Việt Nam không tham gia[1] |
Nam Tư, Belgrade | ||||||
20
(1978) có 8 thí sinh Việt Nam tham gia[1] |
Rumani, Bucharest | Vũ Kim Tuấn | THPT chuyên, ĐH SP HN | HCB | 04/17 (200) | ||
20 (1978) | Nguyễn Thanh Tùng | THPT chuyên, ĐH SP HN | HCB | ||||
20 (1978) | Hồ Đình Duẩn | Quốc học Huế | HCĐ | ||||
20 (1978) | Lê Như Dương | Thái Phiên, Hải Phòng | HCĐ | ||||
20 (1978) | Nguyễn Trung Hà | THPT Chu Văn An, Hà Nội | HCĐ | ||||
20 (1978) | Nguyễn Tuấn Hùng | Khối THPT chuyên Đại học Vinh | HCĐ | ||||
20 (1978) | Đỗ Đức Thái | THPT chuyên, ĐH SP HN | HCĐ | ||||
20 (1978) | Nguyễn Hồng Thái | THPT Chu Văn An, Hà Nội | HCĐ | ||||
21
(1979) có 4 thí sinh Việt Nam tham gia[1] |
Anh, Luân Đôn | Lê Bá Khánh Trình | Quốc học Huế | HCV | 40/40 | 001 | 15/23 (134) |
21 (1979) | Phạm Ngọc Anh Cương | THPT chuyên KHTN ĐHQG HN | HCB | ||||
21 (1979) | Bùi Tá Long | THPT chuyên, ĐH SP HN | HCB | ||||
21 (1979) | Phạm Hữu Tiệp | THPT Chu Văn An, Hà Nội | HCB | ||||
22
(1981) Việt Nam không tham gia[1] |
Hoa Kỳ, Washington, D.C. | ||||||
23
(1982) có 4 thí sinh Việt Nam tham gia[1] |
Hungary, Budapest | Lê Tự Quốc Thắng | THPT chuyên Lê Hồng Phong, TP HCM | HCV | 42/42 | 001 | 05/30 (133) |
23 (1982) | Trần Minh | THPT chuyên KHTN ĐHQG HN | HCB | 32 | 021 | ||
23 (1982) | Ngô Phú Thanh | Quốc học Huế | HCB | 30 | 026 | ||
23 (1982) | Nguyễn Hữu Hoàn | THPT chuyên KHTN ĐHQG HN | HCĐ | 29 | 031 | ||
24
(1983) có 6 thí sinh Việt Nam tham gia[1] |
Pháp, Paris | Trần Nam Dũng | THPT Phan Chu Trinh, Đà Nẵng | HCB | 28 | 027 | 06/32 (148) |
24 (1983) | Trần Tuấn Hiệp | THPT chuyên, ĐH SP HN | HCB | 31 | 022 | ||
24 (1983) | Nguyễn Văn Lượng | Quốc học Huế | HCB | 28 | 027 | ||
24 (1983) | Nguyễn Việt Ba [14]) | Thái Phiên, Hải Phòng | HCĐ | 20 | 064 | ||
24 (1983) | Hoàng Ngọc Chiến | Quốc học Huế | HCĐ | 22 | 052 | ||
24 (1983) | Phạm Thanh Phương | THPT chuyên, ĐH SP HN | HCĐ | 19 | 067 | ||
25
(1984) có 6 thí sinh Việt Nam tham gia[1] |
Tiệp Khắc, Praha | Đàm Thanh Sơn | THPT chuyên KHTN ĐHQG HN | HCV | 42/42 | 001 | 07/34 (162) |
25 (1984) | Đỗ Quang Đại | THPT chuyên, ĐH SP HN | HCB | 27 | 044 | ||
25 (1984) | Nguyễn Văn Hưng | THPT Phan Chu Trinh, Đà Nẵng | HCB | 26 | 047 | ||
25 (1984) | Nguyễn Thúc Anh | THPT chuyên Lam Sơn, Thanh Hóa | HCĐ | 23 | 058 | ||
25 (1984) | Nguyễn Thị Minh Hà | THPT Chu Văn An, Hà Nội | HCĐ | 19 | 082 | ||
25 (1984) | Võ Thu Tùng | THPT Phan Chu Trinh, Đà Nẵng | HCĐ | 25 | 050 | ||
26
(1985) có 6 thí sinh Việt Nam tham gia[1] |
Phần Lan, Joutsa | Nguyễn Tiến Dũng | THPT chuyên KHTN ĐHQG HN | HCV | 35 | 007 | 05/38 (144) |
26 (1985) | Lâm Tùng Giang | THPT Phan Chu Trinh, Đà Nẵng | HCB | 29 | 022 | ||
26 (1985) | Huỳnh Minh Vũ | THPT Chu Văn An, Hà Nội | HCB | 28 | 027 | ||
26 (1985) | Huỳnh Văn Thành | THPT Nguyễn Văn Trỗi, Nha Trang | HCB | 22 | 047 | ||
26 (1985) | Đỗ Duy Khanh | THPT Nguyễn Văn Trỗi, Nha Trang | HCĐ | 18 | 065 | ||
26 (1985) | Chế Quang Quyên | Bằng danh dự[10] | 12 | 112 | |||
27
(1986) có 6 thí sinh Việt Nam tham gia[1] |
Ba Lan, Varsava | Hà Anh Vũ | THPT chuyên, ĐH SP HN | HCV | 34 | 015 | 10/37 (146) |
27 (1986) | Nguyễn Hùng Sơn | THPT Phan Chu Trinh, Đà Nẵng | HCB | 26 | 054 | ||
27 (1986) | Nguyễn Phương Tuấn | THPT chuyên, ĐH SP HN | HCB | 30 | 030 | ||
27 (1986) | Phùng Hồ Hải | THPT chuyên KHTN ĐHQG HN | HCĐ | 21 | 073 | ||
27 (1986) | Nguyễn Tuấn Trung | THPT chuyên KHTN ĐHQG HN | HCĐ | 24 | 062 | ||
27 (1986) | không rõ | Không | 11 | 142 | |||
28
(1987) có 6 thí sinh Việt Nam tham gia[1] |
Cuba, Havana | Trần Trọng Hùng | THPT chuyên, ĐH SP HN | HCB | 38 | 036 | 11/42 (172) |
28 (1987) | Đoàn Quốc Chiến | THPT chuyên KHTN ĐHQG HN | HCĐ | 25 | 086 | ||
28 (1987) | Phan Phương Đạt | THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam | HCĐ | 29 | 072 | ||
28 (1987) | Phạm Triều Dương | THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam | HCĐ | 28 | 078 | ||
28 (1987) | Nguyễn Văn Quang | THPT chuyên Lam Sơn, Thanh Hóa | HCĐ | 30 | 069 | ||
28 (1987) | Nguyễn Hữu Tuấn | THPT chuyên KHTN ĐHQG HN | HCĐ | 22 | 095 | ||
29
(1988) có 6 thí sinh Việt Nam tham gia[1] |
Úc, Canberra | Ngô Bảo Châu | THPT chuyên KHTN ĐHQG HN | HCV | 42/42 | 001 | 05/49 (166) |
29 (1988) | Phan Phương Đạt | THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam | HCB | 29 | 031 | ||
29 (1988) | Trần Thanh Hải | THPT chuyên Lê Hồng Phong, TP HCM | HCB | 29 | 031 | ||
29 (1988) | Trần Trọng Hùng | THPT chuyên, ĐH SP HN | HCB | 26 | 047 | ||
29 (1988) | Hồ Thanh Tùng | THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam | HCB | 28 | 038 | ||
29 (1988) | Đoàn Hồng Nghĩa | THPT chuyên Lê Hồng Phong, TP HCM | Không | 12 | 140 | ||
30
(1989) có 6 thí sinh Việt Nam tham gia[1] |
Tây Đức, Braunschweig | Ngô Bảo Châu | THPT chuyên KHTN ĐHQG HN | HCV | 40/42 | 017 | 09/50 (183) |
30 (1989) | Đinh Tiến Cường | THPT chuyên, ĐH SP HN | HCV | 42/42 | 001 | ||
30 (1989) | Bùi Hải Hưng | THPT chuyên KHTN ĐHQG HN | HCB | 34 | 041 | ||
30 (1989) | Hà Huy Minh | THPT chuyên KHTN ĐHQG HN | HCĐ | 27 | 088 | ||
30 (1989) | Trần Trọng Thắng | THPT Năng khiếu Trần Phú, Hải Phòng | HCĐ | 21 | 122 | ||
30 (1989) | Đoàn Hồng Nghĩa | THPT chuyên Lê Hồng Phong, TP HCM | HCĐ | 19 | 134 | ||
31
(1990) có 6 thí sinh Việt Nam tham gia[1] |
Trung Quốc, Bắc Kinh | Phạm Xuân Du | THPT chuyên KHTN ĐHQG HN | HCB | 24 | 063 | 23/54 (104) |
31 (1990) | Phan Thị Hà Dương | THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam | HCĐ | 19 | 106 | ||
31 (1990) | Lê Tường Lân | THPT chuyên, ĐH SP HN | HCĐ | 16 | 139 | ||
31 (1990) | Vũ Xuân Hạ | THPT chuyên Lam Sơn, Thanh Hóa | HCĐ | 19 | 106 | ||
31 (1990) | Vũ Hoàng Huy | THPT chuyên Thái Bình | Không | 15 | 156 | ||
31 (1990) | Hà Huy Tài | THPT chuyên KHTN ĐHQG HN | Không | 11 | 216 | ||
32
(1991) có 6 thí sinh Việt Nam tham gia[1] |
Thụy Điển, Sigtuna | Nguyễn Việt Anh | THPT chuyên, ĐH SP HN | HCB | 38 | 021 | 08/56 (191) |
32 (1991) | Đỗ Ngọc Minh | THPT chuyên Lam Sơn, Thanh Hóa | HCB | 38 | 021 | ||
32 (1991) | Hà Huy Tài | THPT chuyên KHTN ĐHQG HN | HCB | 36 | 039 | ||
32 (1991) | Phan Huy Tú | THPT chuyên Phan Bội Châu, Nghệ An | HCB | 31 | 067 | ||
32 (1991) | Nguyễn Hải Hà | THPT chuyên KHTN ĐHQG HN | HCĐ | 27 | 090 | ||
32 (1991) | Ngô Diên Hy | THPT chuyên Lam Sơn, Thanh Hóa | HCĐ | 21 | 133 | ||
33
(1992) có 6 thí sinh Việt Nam tham gia[1] |
Liên bang Nga, Mát-xcơ-va | Nguyễn Xuân Đào | THPT chuyên KHTN ĐHQG HN | HCV | 33 | 017 | 10/56 (139) |
33 (1992) | Nguyễn Thành Công | THPT chuyên KHTN ĐHQG HN | HCB | 25 | 065 | ||
33 (1992) | Nguyễn Quốc Khánh | THPT chuyên KHTN ĐHQG HN | HCB | 26 | 057 | ||
33 (1992) | Nguyễn Hữu Cường | THPT chuyên, ĐH SP HN | HCĐ | 18 | 115 | ||
33 (1992) | Nguyễn Thùy Linh | THPT chuyên KHTN ĐHQG HN | HCĐ | 16 | 125 | ||
33 (1992) | Nguyễn Xuân Long | THPT Năng khiếu Trần Phú, Hải Phòng | HCĐ | 21 | 093 | ||
34
(1993) có 6 thí sinh Việt Nam tham gia[1] |
Thổ Nhĩ Kỳ, Istanbul | Nguyễn Chu Gia Vượng | THPT chuyên KHTN ĐHQG HN | HCV | 30 | 028 | 09/73 (138) |
34 (1993) | Phạm Hồng Kiên | THPT chuyên, ĐH SP HN | HCB | 23 | 066 | ||
34 (1993) | Tô Huy Quỳnh | THPT chuyên Thái Bình | HCB | 21 | 083 | ||
34 (1993) | Bùi Anh Văn | THPT chuyên Lam Sơn, Thanh Hóa | HCB | 24 | 059 | ||
34 (1993) | Trương Bá Tú | THPT chuyên Phan Bội Châu, Nghệ An | HCB | 23 | 066 | ||
34 (1993) | Phạm Chung Thủy | THPT chuyên, ĐH SP HN | HCĐ | 17 | 122 | ||
35
(1994) có 6 thí sinh Việt Nam tham gia[1] |
Hồng Kông, Hồng Kông | Đào Hải Long | THPT chuyên KHTN ĐHQG HN | HCV | 41 | 023 | 06/69 (207) |
35 (1994) | Nguyễn Duy Lân | THPT chuyên, ĐH SP HN | HCB | 34 | 058 | ||
35 (1994) | Trần Ngọc Nam | THPT chuyên KHTN ĐHQG HN | HCB | 38 | 034 | ||
35 (1994) | Nguyễn Quý Tuấn | THPT chuyên KHTN ĐHQG HN | HCB | 33 | 067 | ||
35 (1994) | Tô Đông Vũ | THPT chuyên KHTN ĐHQG HN | HCB | 30 | 088 | ||
35 (1994) | Nguyễn Chu Gia Vượng | THPT chuyên KHTN ĐHQG HN | HCB | 31 | 078 | ||
36
(1995) có 6 thí sinh Việt Nam tham gia[1] |
Canada, Toronto | Đào Hải Long | THPT chuyên KHTN ĐHQG HN | HCV | 40/42 | 017 | 04/73 (220) |
36 (1995) | Ngô Đắc Tuấn | THPT chuyên KHTN ĐHQG HN | HCV | 42/42 | 001 | ||
36 (1995) | Nguyễn Thế Phương | THPT chuyên, ĐH SP HN | HCB | 35/42 | 036 | ||
36 (1995) | Nguyễn Thế Trung | THPT chuyên KHTN ĐHQG HN | HCB | 35/42 | 036 | ||
36 (1995) | Phạm Quang Tuấn | THPT chuyên KHTN ĐHQG HN | HCB | 35/42 | 036 | ||
36 (1995) | Cao Văn Hạnh | THPT chuyên Lam Sơn, Thanh Hóa | HCB | 33 | 061 | ||
37
(1996) có 6 thí sinh Việt Nam tham gia[1] |
Ấn Độ, Mumbai | Ngô Đắc Tuấn | THPT chuyên KHTN ĐHQG HN | HCV | 37 | 004 | 07/75 (155) |
37 (1996) | Nguyễn Thái Hà | THPT chuyên KHTN ĐHQG HN | HCV | 31 | 021 | ||
37 (1996) | Ngô Đức Duy | THPT Năng khiếu Trần Phú, Hải Phòng | HCV | 33 | 014 | ||
37 (1996) | Phạm Lê Hùng | THPT chuyên KHTN ĐHQG HN | HCB | 27 | 036 | ||
37 (1996) | Đỗ Quốc Anh | THPT chuyên KHTN ĐHQG HN | HCĐ | 18 | 111 | ||
37 (1996) | Trịnh Thế Huynh | THPT chuyên Lê Hồng Phong, Nam Định | Không | 09 | 227 | ||
38
(1997) có 6 thí sinh Việt Nam tham gia[1] |
Argentina, Mar del Plata | Đỗ Quốc Anh | THPT chuyên KHTN ĐHQG HN | HCV | 42/42 | 001 | 10/82 (183) |
38 (1997) | Trần Minh Anh | THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam | HCB | 31/42 | 056 | ||
38 (1997) | Nguyễn Cảnh Hào | THPT chuyên Phan Bội Châu, Nghệ An | HCB | 25/42 | 100 | ||
38 (1997) | Phạm Lê Hùng | THPT chuyên KHTN ĐHQG HN | HCB | 30/42 | 060 | ||
38 (1997) | Nguyễn Anh Tú | THPT chuyên KHTN ĐHQG HN | HCB | 28/42 | 079 | ||
38 (1997) | Tô Trần Tùng | THPT Năng khiếu Trần Phú, Hải Phòng | HCB | 27/42 | 086 | ||
39
(1998) có 6 thí sinh Việt Nam tham gia[1] |
Đài Loan, Đài Bắc | Vũ Việt Anh | THPT chuyên, ĐH SP HN | HCV | 33 | 021 | 09/76 (158) |
39 (1998) | Đoàn Nhật Dương | THPT chuyên Thái Bình | HCB | 24 | 095 | ||
39 (1998) | Đỗ Quang Yên | THPT chuyên Lam Sơn, Thanh Hóa | HCB | 29 | 049 | ||
39 (1998) | Phạm Huy Tùng | THPT chuyên KHTN ĐHQG HN | HCB | 26 | 073 | ||
39 (1998) | Lê Thái Hoàng | THPT chuyên, ĐH SP HN | HCĐ | 23 | 104 | ||
39 (1998) | Đào Thị Thu Hà | THPT chuyên, ĐH SP HN | HCĐ | 23 | 104 | ||
40
(1999) có 6 thí sinh Việt Nam tham gia[1] |
Rumani, Bucharest | Lê Thái Hoàng | THPT chuyên, ĐH SP HN | HCV | 38 | 004 | 03/81 (177) |
40 (1999) | Bùi Mạnh Hùng | THPT chuyên KHTN ĐHQG HN | HCV | 29 | 033 | ||
40 (1999) | Đỗ Quang Yên | THPT chuyên Lam Sơn, Thanh Hóa | HCV | 36 | 006 | ||
40 (1999) | Trần Văn Nghĩa | THPT Lê Khiết, Quảng Ngãi | HCB | 24 | 056 | ||
40 (1999) | Phạm Trần Quân | THPT chuyên KHTN ĐHQG HN | HCB | 27 | 039 | ||
40 (1999) | Nguyễn Trung Tú | THPT chuyên KHTN ĐHQG HN | HCB | 23 | 062 | ||
41
(2000) có 6 thí sinh Việt Nam tham gia[1] |
Hàn Quốc, Daejeon | Nguyễn Minh Hoài | THPT chuyên KHTN ĐHQG HN | HCV | 35 | 015 | 05/82 (169) |
41 (2000) | Bùi Viết Lộc | THPT chuyên KHTN ĐHQG HN | HCV | 37 | 011 | ||
41 (2000) | Đỗ Đức Nhật Quang | THPT chuyên KHTN ĐHQG HN | HCV | 34 | 019 | ||
41 (2000) | Cao Vũ Dân | THPT chuyên KHTN ĐHQG HN | HCB | 29 | 040 | ||
41 (2000) | Nguyễn Phi Lê | THPT chuyên Lam Sơn, Thanh Hóa | HCB | 21 | 100 | ||
41 (2000) | Bùi Việt Hà | THPT chuyên Thái Bình | HCĐ | 13 | 190 | ||
42
(2001) có 6 thí sinh Việt Nam tham gia[15][16] |
USA, Washington, D.C. | Vũ Ngọc Minh | THPT chuyên, ĐH SP HN (lớp 11) | HCV | 33 | 021 | 10/83 |
42 (2001) | Lê Đình Hùng | THPT chuyên Lam Sơn, Thanh Hóa | HCĐ | 26 | 054 | ||
42 (2001) | Nguyễn Anh Quân | THPT Năng khiếu Trần Phú, Hải Phòng | HCĐ | 22 | 087 | ||
42 (2001) | Trần Khánh Toàn | THPT chuyên, ĐH SP HN | HCĐ | 23 | 073 | ||
42 (2001) | Lê Anh Vinh | THPT chuyên KHTN ĐHQG HN | HCĐ | 28 | 046 | ||
42 (2001) | Nguyễn Hoàng Dũng | THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam (lớp 12) | Bằng danh dự | 07 | 296 | ||
43
(2002) có 6 thí sinh Việt Nam tham gia[17][18][1] |
Scotland, Glasgow | Vũ Ngọc Minh | THPT chuyên, ĐH SP HN (lớp 12) | HCV | 35 | 010 | 05/84 |
43 (2002) | Phạm Gia Vĩnh Anh | THPT chuyên, ĐH SP HN | HCV | 35 | 010 | ||
43 (2002) | Nguyễn Xuân Trường | THPT chuyên Vĩnh Phúc | HCV | 29 | 029 | ||
43 (2002) | Phạm Hồng Việt | THPT chuyên KHTN ĐHQG HN (chuyên Toán-Tin) | HCB | 24 | 086 | ||
43 (2002) | Phạm Thái Khánh Hiệp | Khối THPT chuyên Đại học Vinh (chuyên Toán-Tin) | HCĐ | 22 | 113 | ||
43 (2002) | Mai Thanh Hoàng | Khối THPT chuyên Đại học Vinh (chuyên Toán-Tin) | HCĐ | 21 | 133 | ||
44
(2003) có 6 thí sinh Việt Nam tham gia[19][20][21] |
Nhật Bản, Tokyo | Lê Hùng Việt Bảo | THPT chuyên KHTN ĐHQG HN (lớp 11) | HCV | 42/42 | 001 | 04/82 (sau Bulgaria, Trung Quốc và USA) |
44 (2003) | Nguyễn Trọng Cảnh | THPT chuyên, ĐH SP HN (lớp 12) | HCV | 42/42 | 001 | ||
44 (2003) | Nguyễn Đăng Khoa | Phổ thông Năng khiếu, ĐHQG Tp HCM (lớp 11) | HCB | 26 | 048 | ||
44 (2003) | Nguyễn Đăng Hợp | THPT chuyên Lê Hồng Phong, Nam Định (Lớp 11) | HCB | 23 | 059 | ||
44 (2003) | Nguyễn Tiến Việt | THPT chuyên Lê Quý Đôn, Khánh Hoà (Lớp 11) | HCB | 21 | 083 | ||
44 (2003) | Vũ Nhật Huy | THPT chuyên Vĩnh Phúc (Lớp 12) | HCĐ | 18 | 107 | ||
45
(2004) có 6 thí sinh Việt Nam tham gia[22] |
Hy Lạp, Athena | Phạm Kim Hùng | THPT chuyên KHTN ĐHQG HN (lớp 11 chuyên Toán-Tin) | HCV | 37 | 012 | 04/85[17] |
45 (2004) | Lê Hùng Việt Bảo | THPT chuyên KHTN ĐHQG HN (lớp 12) | HCV | 36/42 | 016 | ||
45 (2004) | Nguyễn Minh Trường | THPT Năng khiếu Trần Phú, Hải Phòng (lớp 12) | HCV | 35 | 020 | ||
45 (2004) | Nguyễn Kim Sơn | THPT chuyên, ĐH SP HN (lớp 12 chuyên Toán-Tin) | HCV | 35 | 020 | ||
45 (2004) | Nguyễn Đức Thịnh | THPT chuyên, ĐH SP HN (lớp 11 chuyên Toán-Tin) | HCB | 27 | 081 | ||
45 (2004) | Hứa Khắc Nam | THPT chuyên, ĐH SP HN (lớp 12 chuyên Toán-Tin) | HCB | 26 | 093 | ||
46
(2005) có 6 thí sinh Việt Nam tham gia[17][23] |
Mexico Mérida | Phạm Kim Hùng | THPT chuyên KHTN ĐHQG HN (lớp 12 chuyên Toán-Tin) | HCB | 32 | 047 | 15/91 (143) |
46 (2005) | Trần Chiêu Minh | Phổ thông Năng khiếu, ĐHQG Tp HCM (lớp 12) | HCB | 31 | 053 | ||
46 (2005) | Trần Trọng Đan | THPT Năng khiếu Trần Phú, Hải Phòng (lớp 12) | HCB | 30 | 057 | ||
46 (2005) | Đỗ Quốc Khánh | THPT chuyên Lê Quý Đôn, Đà Nẵng (lớp 12) | HCĐ | 19 | 144 | ||
46 (2005) | Nguyễn Trường Thọ | THPT chuyên KHTN ĐHQG HN (lớp 12 chuyên Toán-Tin) | HCĐ | 16 | 191 | ||
46 (2005) | Nguyễn Nguyên Hùng | THPT chuyên, ĐH SP HN (lớp 12 chuyên Toán-Tin) | HCĐ | 15 | 207 | ||
47
(2006) có 6 thí sinh Việt Nam tham gia[24] |
Slovenia, Ljubljana | Nguyễn Duy Mạnh | THPT chuyên Nguyễn Trãi (Hải Dương) | HCV | 29 | 021 | 13/90 (131) |
47 (2006) | Hoàng Mạnh Hùng | THPT chuyên KHTN ĐHQG HN (lớp 12) | HCV | 28 | 027 | ||
47 (2006) | Nguyễn Xuân Thọ | THPT chuyên Vĩnh Phúc | HCB | 22 | 076 | ||
47 (2006) | Lê Nam Trường | THPT chuyên Hà Tĩnh | HCB | 19 | 117 | ||
47 (2006) | Đặng Bảo Đức | THPT chuyên KHTN ĐHQG HN (lớp 12) | HCĐ | 18 | 132 | ||
47 (2006) | Lê Hồng Quý | Khối THPT chuyên Đại học Vinh (lớp 12) | HCĐ | 15 | 189 | ||
48
(2007) có 6 thí sinh Việt Nam tham gia[25] |
Việt Nam, Hà Nội | Đỗ Xuân Bách | THPT chuyên KHTN ĐHQG HN (lớp 12) | HCV | 31/42[26] | 012 | 03/93 (Nga thứ 1, Trung Quốc thứ 2, Hàn Quốc thứ 4) |
48 (2007) | Phạm Duy Tùng | THPT chuyên KHTN ĐHQG HN (lớp 11) | HCV | 29 | 028 | ||
48 (2007) | Phạm Thành Thái | THPT chuyên Nguyễn Trãi (Hải Dương) (lớp 12) | HCV | 30 | 019 | ||
48 (2007) | Nguyễn Xuân Chương | THPT chuyên Vĩnh Phúc (lớp 12) | HCB | 28 | 040 | ||
48 (2007) | Lê Ngọc Sơn | THPT chuyên tỉnh Bắc Giang (lớp 11) | HCB | 28 | 040 | ||
48 (2007) | Đặng Ngọc Thanh | THPT chuyên tỉnh Quảng Bình (lớp 12) | HCB | 22 | 093 | ||
49
(2008) có 6 thí sinh Việt Nam tham gia[27] |
Tây Ban Nha, Madrid | Lê Ngọc Anh | THPT chuyên Lam Sơn, Thanh Hóa | HCV | 32 | 035 | 12/97 (159) |
49 (2008) | Hoàng Đức Ý | THPT chuyên Lam Sơn, Thanh Hóa | HCV | 34 | 029 | ||
49 (2008) | Đỗ Thị Thu Thảo | THPT chuyên Nguyễn Trãi (Hải Dương) | HCB | 29 | 057 | ||
49 (2008) | Nguyễn Phạm Đạt | THPT chuyên, ĐH SP HN | HCB | 23 | 116 | ||
49 (2008) | Đặng Trần Tiến Vinh | Phổ thông Năng khiếu, ĐHQG Tp HCM (lớp 11) | HCĐ | 21 | 148 | ||
