Chủ đề nóng: Phương pháp kỷ luật tích cực - Cổ học tinh hoa - Những thói hư tật xấu của người Việt - Công lý: Việc đúng nên làm - Giáo án Điện tử - Sách giáo khoa - Học tiếng Anh - Bài giảng trực tuyến - Món ăn bài thuốc - Chăm sóc bà bầu - Môi trường - Tiết kiệm điện - Nhi khoa - Ung thư - Tác hại của thuốc lá - Các kỹ thuật dạy học tích cực
- Dạy học phát triển năng lực - Chương trình giáo dục phổ thông
Lecture:Sinh học Đại cương MIT 7.013/Bài tập
Từ VLOS
| Sinh học Đại cương MIT 7.013 | |||||||
| Giờ | CN | Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 |
| 0 | |||||||
| 1 | |||||||
| 2 | |||||||
| 3 | 17 | ||||||
| 4 | 16 | ||||||
| 5 | 11,16,| 9 | 11,9 | 11,16,9 | 11,16,9 | 11,16,9 | ,16,9 | |
| 6 | |||||||
| 7 | |||||||
| 8 | 18 | 18 | |||||
| 9 | 18 | 18 | |||||
| 10 | 18 | 18 | |||||
| 11 | 18 | 18 | |||||
| 12 | 18 | ||||||
| 13 | |||||||
| 14 | |||||||
| 15 | |||||||
| 16 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||
| 17 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 18 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||
| 19 | 22 | 22 | 22 | 19 | |||
| 20 | 02, 12,18, 6,10, 9 | 12,18 | 02, 12,18, 6,10 | 12 ,18 | 02, 12,18,6,10 | 12,18 | 02, 12,18,1,6,10,15 |
| 21 | 11,18 | 11,18 | |||||
| 22 | 18,10 | 20 | 20 | 18, | |||
| 23 | 18, 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 20, 23 | 18,20,10,23 |
Bảng đánh giá nhiệm vụ từng cá nhân[sửa]
- Danh mục các nhiệm vụ của học viên
- Từng cá nhân, và lớp trưởng theo dõi bảng đánh giá này và tự điền dấu X sau khi thực hiện xong nhiệm vụ. Hàng ngang là số hiệu từng học viên và cột dọc là số thứ tự nhiệm vụ trong danh mục.
| Sinh học Đại cương MIT 7.013 | ||||||||||||
| Chuẩn bị | ||||||||||||
| # | 01 | 02 | 06 | 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 23 |
| 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 2 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
| 3 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 4 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 5 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 6 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 7 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
| Tuần 1 | ||||||||||||
| 1 | ||||||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 3 | ||||||||||||
| 4 | ||||||||||||
| Tuần 2 | ||||||||||||
| 1 | ||||||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 3 | ||||||||||||
| 4 | ||||||||||||
| Tuần 3 | ||||||||||||
