Chủ đề nóng: Phương pháp kỷ luật tích cực - Cổ học tinh hoa - Những thói hư tật xấu của người Việt - Công lý: Việc đúng nên làm - Giáo án Điện tử - Sách giáo khoa - Học tiếng Anh - Bài giảng trực tuyến - Món ăn bài thuốc - Chăm sóc bà bầu - Môi trường - Tiết kiệm điện - Nhi khoa - Ung thư - Tác hại của thuốc lá - Các kỹ thuật dạy học tích cực
- Dạy học phát triển năng lực - Chương trình giáo dục phổ thông
Lecture:Phân loại học phân tử/Bài tập
Từ VLOS
| Phân loại học phân tử | |||||||
| Portal: Giới thiệu - Nhiệm vụ - Tài liệu - Thời gian biểu - Bài tập - Blog - Giảng đường chung - Phòng họp nhóm: 1, 2, 3 - tất cả | |||||||
| Giờ (VN) | CN | Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 |
| 0 | P. Thảo | Đại | P. Thảo | P. Thảo | |||
| 1 | |||||||
| 2 | Thọ | Thọ | Thọ | Thọ | Thọ | ||
| 3 | Đại | ||||||
| 4 | Liên | Liên | Liên | Liên | Liên | Liên | |
| 5 | Hiếu | Hiếu | Hiếu | Hiếu | Hiếu | Hiếu | |
| 6 | Đại | Đại | |||||
| 7 | Đại | Đại | |||||
| 8 | |||||||
| 9 | |||||||
| 10 | |||||||
| 11 | Thọ | Thọ | |||||
| 12 | Lan | Lan | Lan | Lan | Lan | ;Thọ | |
| 13 | L.Thảo | ||||||
| 14 | |||||||
| 15 | |||||||
| 16 | |||||||
| 17 | P. Thảo | ||||||
| 18 | |||||||
| 19 | |||||||
| 20 | |||||||
| 21 | Hiếu | Hiếu;Trang | Hiếu | Hiếu;Trang | Hiếu | Hiếu;Trang | |
| 22 | L.Thảo;Trang | Hiếu;Lan;Hiệu; L.Thảo;Trang | Hiếu;Lan;Hiệu; L.Thảo | Hiếu;Lan;Hiệu; L.Thảo;Trang | Hiếu;Lan;Hiệu; L.Thảo | Hiếu;Lan;Mẫn; Hiệu; L.Thảo;Trang | Hiếu;Lan;Mẫn; Hiệu; L.Thảo |
| 23 | L.Thảo | Hiếu;Lan;Hiệu; L.Thảo | Hiếu;Lan;L.Thảo; Đại | Hiếu;Lan;Hiệu; L.Thảo; Đại | Hiếu;Lan;L.Thảo; Đại | Hiếu;Lan;Hiệu; L.Thảo; Đại | Hiếu;Lan;L.Thảo; Đại |
Bảng đánh giá nhiệm vụ từng cá nhân[sửa]
- Danh mục các nhiệm vụ của học viên
- Từng cá nhân theo dõi bảng đánh giá này và tự điền dấu X (d/k/q) sau khi thực hiện xong nhiệm vụ (với mức độ khó của nhiệm vụ đối với bạn: d = dễ; k = khó; q = quá khó; bt = bình thường). Hàng ngang là số hiệu từng học viên và cột dọc là số thứ tự nhiệm vụ trong danh mục.
| Lecture:Phân loại học phân tử | |||||||||||||||
| Chuẩn bị | |||||||||||||||
| # | Thọ | Lê Thảo | Liên | Lan | Đại | Thành | Hiệu | Khoa | Linh | Lương | Trang | Mẫn | P. Thảo | Hà | Nhất |
| 1. Thời gian online | X (d) | X (k) | X (d) | X (d) | X (d) | X (bt) | X(d) | ||||||||
| 2. Hình ảnh RHG | X (d) | X (d) | X (d) | X (d) | X (d) | X (bt) | X(d) | ||||||||
| 3. Trang cá nhân | X (d) | X (d) | X (k) | X (d) | X (d) | X(d) | |||||||||
| 4. Tài liệu & phần mềm | X (d) | X (d) | X (d) | X (k) | X (d) | X(bt) | X(d) | ||||||||
| 5. Theo dõi bài viết | X (d) | X (d) | X (d) | X (d) | X (d) | X(bt) | X(d) | ||||||||
| 6. Mail group | X (d) | X (d) | X (d) | X (d) | X (d) | X(d) | |||||||||
| 7. Interwiki link | X (d) | X (d) | X (d) | X (d) | X (d) | X(bt) | X(d) | ||||||||
| Tuần 1 | |||||||||||||||
| 1 | X | ||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||
| Tuần 2 | |||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||
| Tuần 3 | |||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||
| Tuần 4 | |||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||
Liên kết đến đây
- Portal: Rùa Hồ Gươm
- Lecture:Phân loại học phân tử
- Lecture:Phân loại học phân tử/Tasks
- Lecture:Phân loại học phân tử/Tài liệu
- Lecture:Phân loại học phân tử/Thời gian biểu
- Lecture:Phân loại học phân tử/Nhóm 1
- Lecture:Phân loại học phân tử/Tasks/2
- Lecture:Phân loại học phân tử/Tasks/3
- Lecture:Phân loại học phân tử/Tasks/4
- Lecture:Phân loại học phân tử/Tasks/5
- Xem thêm liên kết đến trang này.
